Aditya Birla Sun Life Short Term Fund
Short Duration fund benchmarked to NIFTY Short Duration Debt Index A-II. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 50.6552 |
|---|---|
| Category | Short Duration |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 22 Apr 2002 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Moderate |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY Short Duration Debt Index A-II |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.96% |
| AUM | ₹1,990 Cr |
Growth of ₹10,000₹13,4772 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹13,477 (+6.2% a year) Aditya Birla Sun Life Short Term Fund
| Point | Aditya Birla Sun Life Short Term Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,005 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,008 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,018 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,015 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,020 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,016 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,024 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,031 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,026 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,040 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,048 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,056 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,060 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,071 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,078 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,077 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,076 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,082 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,075 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,087 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,096 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,104 |
| 8 Feb 2022 | ₹10,094 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,130 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,135 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,133 |
| 7 Mar 2022 | ₹10,122 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,132 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,149 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,176 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,182 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,164 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,163 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,181 |
| 2 May 2022 | ₹10,190 |
| 9 May 2022 | ₹10,115 |
| 17 May 2022 | ₹10,131 |
| 23 May 2022 | ₹10,145 |
| 30 May 2022 | ₹10,152 |
| 6 Jun 2022 | ₹10,138 |
| 13 Jun 2022 | ₹10,142 |
| 20 Jun 2022 | ₹10,145 |
| 27 Jun 2022 | ₹10,159 |
| 4 Jul 2022 | ₹10,184 |
| 11 Jul 2022 | ₹10,203 |
| 18 Jul 2022 | ₹10,241 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,252 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,278 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,274 |
| 17 Aug 2022 | ₹10,314 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,315 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,328 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,341 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,355 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,347 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,331 |
| 3 Oct 2022 | ₹10,348 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,351 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,354 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,372 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,386 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,397 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,427 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,437 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,454 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,469 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,475 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,489 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,494 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,507 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,518 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,529 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,537 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,540 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,564 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,567 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,575 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,576 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,591 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,614 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,636 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,654 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,670 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,711 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,726 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,756 |
| 2 May 2023 | ₹10,771 |
| 8 May 2023 | ₹10,792 |
| 15 May 2023 | ₹10,806 |
| 22 May 2023 | ₹10,834 |
| 29 May 2023 | ₹10,838 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,855 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,860 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,870 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,876 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,882 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,893 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,921 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,937 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,938 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,947 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,954 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,963 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,986 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,996 |
| 11 Sep 2023 | ₹10,996 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,027 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,040 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,036 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,009 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,038 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,043 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,059 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,085 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,103 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,123 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,131 |
| 4 Dec 2023 | ₹11,142 |
| 11 Dec 2023 | ₹11,155 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,201 |
| 26 Dec 2023 | ₹11,211 |
| 1 Jan 2024 | ₹11,224 |
| 8 Jan 2024 | ₹11,236 |
| 15 Jan 2024 | ₹11,263 |
| 23 Jan 2024 | ₹11,273 |
| 29 Jan 2024 | ₹11,285 |
| 5 Feb 2024 | ₹11,321 |
| 12 Feb 2024 | ₹11,329 |
| 20 Feb 2024 | ₹11,354 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,366 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,382 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,409 |
| 18 Mar 2024 | ₹11,407 |
| 26 Mar 2024 | ₹11,421 |
| 2 Apr 2024 | ₹11,444 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,448 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,458 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,464 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,476 |
| 6 May 2024 | ₹11,509 |
| 13 May 2024 | ₹11,519 |
| 21 May 2024 | ₹11,550 |
| 27 May 2024 | ₹11,572 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,591 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,589 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,616 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,635 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,643 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,665 |
| 15 Jul 2024 | ₹11,684 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,704 |
| 29 Jul 2024 | ₹11,734 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,761 |
| 12 Aug 2024 | ₹11,771 |
| 19 Aug 2024 | ₹11,789 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,806 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,816 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,835 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,873 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,893 |
| 30 Sep 2024 | ₹11,916 |
| 7 Oct 2024 | ₹11,918 |
| 14 Oct 2024 | ₹11,955 |
| 21 Oct 2024 | ₹11,957 |
| 28 Oct 2024 | ₹11,967 |
| 4 Nov 2024 | ₹11,985 |
| 11 Nov 2024 | ₹12,002 |
| 18 Nov 2024 | ₹12,009 |
| 25 Nov 2024 | ₹12,023 |
| 2 Dec 2024 | ₹12,062 |
| 9 Dec 2024 | ₹12,081 |
| 16 Dec 2024 | ₹12,092 |
| 23 Dec 2024 | ₹12,093 |
| 30 Dec 2024 | ₹12,105 |
| 6 Jan 2025 | ₹12,127 |
| 13 Jan 2025 | ₹12,118 |
| 20 Jan 2025 | ₹12,152 |
| 27 Jan 2025 | ₹12,184 |
| 3 Feb 2025 | ₹12,202 |
| 10 Feb 2025 | ₹12,209 |
| 17 Feb 2025 | ₹12,227 |
| 24 Feb 2025 | ₹12,241 |
| 3 Mar 2025 | ₹12,245 |
| 10 Mar 2025 | ₹12,262 |
| 17 Mar 2025 | ₹12,282 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,328 |
| 31 Mar 2025 | ₹12,383 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,445 |
| 15 Apr 2025 | ₹12,489 |
| 21 Apr 2025 | ₹12,529 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,544 |
| 5 May 2025 | ₹12,567 |
| 13 May 2025 | ₹12,581 |
| 19 May 2025 | ₹12,628 |
| 26 May 2025 | ₹12,664 |
| 2 Jun 2025 | ₹12,680 |
| 9 Jun 2025 | ₹12,709 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,671 |
| 23 Jun 2025 | ₹12,682 |
| 30 Jun 2025 | ₹12,693 |
| 7 Jul 2025 | ₹12,733 |
| 14 Jul 2025 | ₹12,738 |
| 21 Jul 2025 | ₹12,764 |
| 28 Jul 2025 | ₹12,771 |
| 4 Aug 2025 | ₹12,795 |
| 11 Aug 2025 | ₹12,773 |
| 18 Aug 2025 | ₹12,773 |
| 25 Aug 2025 | ₹12,775 |
| 1 Sep 2025 | ₹12,773 |
| 9 Sep 2025 | ₹12,807 |
| 15 Sep 2025 | ₹12,811 |
| 22 Sep 2025 | ₹12,826 |
| 30 Sep 2025 | ₹12,846 |
| 6 Oct 2025 | ₹12,884 |
| 13 Oct 2025 | ₹12,911 |
| 20 Oct 2025 | ₹12,937 |
| 27 Oct 2025 | ₹12,939 |
| 3 Nov 2025 | ₹12,962 |
| 10 Nov 2025 | ₹12,983 |
| 17 Nov 2025 | ₹13,001 |
| 24 Nov 2025 | ₹13,016 |
| 1 Dec 2025 | ₹13,027 |
| 8 Dec 2025 | ₹13,045 |
| 15 Dec 2025 | ₹13,014 |
| 22 Dec 2025 | ₹13,019 |
| 29 Dec 2025 | ₹13,047 |
| 5 Jan 2026 | ₹13,048 |
| 12 Jan 2026 | ₹13,052 |
| 19 Jan 2026 | ₹13,019 |
| 27 Jan 2026 | ₹13,033 |
| 2 Feb 2026 | ₹13,040 |
| 9 Feb 2026 | ₹13,072 |
| 16 Feb 2026 | ₹13,123 |
| 23 Feb 2026 | ₹13,126 |
| 2 Mar 2026 | ₹13,146 |
| 9 Mar 2026 | ₹13,139 |
| 16 Mar 2026 | ₹13,135 |
| 23 Mar 2026 | ₹13,102 |
| 30 Mar 2026 | ₹13,102 |
| 6 Apr 2026 | ₹13,083 |
| 13 Apr 2026 | ₹13,160 |
| 20 Apr 2026 | ₹13,192 |
| 27 Apr 2026 | ₹13,189 |
| 4 May 2026 | ₹13,177 |
| 11 May 2026 | ₹13,192 |
| 18 May 2026 | ₹13,142 |
| 25 May 2026 | ₹13,153 |
| 1 Jun 2026 | ₹13,176 |
| 8 Jun 2026 | ₹13,262 |
| 15 Jun 2026 | ₹13,318 |
| 22 Jun 2026 | ₹13,339 |
| 29 Jun 2026 | ₹13,401 |
| 6 Jul 2026 | ₹13,452 |
| 13 Jul 2026 | ₹13,431 |
| 20 Jul 2026 | ₹13,425 |
| 27 Jul 2026 | ₹13,451 |
| 3 Aug 2026 | ₹13,465 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,497 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,501 |
| 24 Aug 2026 | ₹13,469 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,468 |
| 2 Sep 2026 | ₹13,477 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 5.52% |
|---|---|
| 3Y annualised | 7.01% |
| 5Y annualised | 6.15% |
| 10Y annualised | 6.85% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,23,457 | 5.36% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,97,760 | 6.58% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,10,139 | 6.67% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 3.84% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 4.19% |
| Calendar 2023 | 6.87% |
| Calendar 2024 | 7.93% |
| Calendar 2025 | 7.74% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average996 windows since 5 Apr 2007 | 7.87% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.92% |
| Rolling 1Y · worst window | 2.64% |
| Rolling 1Y · best window | 13.15% |
| Rolling 1Y · windows positive | 100% |
| Rolling 3Y · average893 windows since 9 Apr 2009 | 8.01% |
| Rolling 3Y · median | 7.70% |
| Rolling 3Y · worst window | 4.83% |
| Rolling 3Y · best window | 11.11% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average791 windows since 5 Apr 2011 | 8.14% |
| Rolling 5Y · median | 8.24% |
| Rolling 5Y · worst window | 5.97% |
| Rolling 5Y · best window | 10.88% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 1.00% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 0.53% |
| Maximum drawdown | -0.54% |
Management
| Fund manager | Mr. Kaustubh Gupta, Mr. Mohit Sharma |
|---|---|
| Managing since | 3 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker