Axis Value Fund
Value fund benchmarked to NIFTY 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 18.26 |
|---|---|
| Category | Value |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 2 Sep 2021 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.93% |
| AUM | ₹2.87 Cr |
Growth of ₹10,000₹18,26028 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹18,260 (+13.0% a year) Axis Value Fund
| Point | Axis Value Fund |
|---|---|
| 28 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,210 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,430 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,760 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,450 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,460 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,630 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,630 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,240 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,110 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,190 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,560 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,970 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,190 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,500 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,540 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,790 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,940 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,160 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,120 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,800 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,900 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,700 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,230 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,680 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,810 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,860 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,260 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,360 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,040 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,790 |
| 2 May 2022 | ₹9,830 |
| 9 May 2022 | ₹9,440 |
| 16 May 2022 | ₹9,120 |
| 23 May 2022 | ₹9,220 |
| 30 May 2022 | ₹9,460 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,360 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,920 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,610 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,060 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,100 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,460 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,570 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,770 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,090 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,170 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,340 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,100 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,150 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,390 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,600 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,360 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,910 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,920 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,150 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,180 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,360 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,480 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,700 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,650 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,500 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,740 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,860 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,680 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,670 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,320 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,530 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,570 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,650 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,680 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,430 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,590 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,540 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,590 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,340 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,560 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,200 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,090 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,080 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,280 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,520 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,540 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,570 |
| 2 May 2023 | ₹10,910 |
| 8 May 2023 | ₹11,000 |
| 15 May 2023 | ₹11,110 |
| 22 May 2023 | ₹11,100 |
| 29 May 2023 | ₹11,330 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,530 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,550 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,750 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,740 |
| 3 Jul 2023 | ₹12,050 |
| 10 Jul 2023 | ₹12,120 |
| 17 Jul 2023 | ₹12,330 |
| 24 Jul 2023 | ₹12,400 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,740 |
| 7 Aug 2023 | ₹12,550 |
| 14 Aug 2023 | ₹12,490 |
| 21 Aug 2023 | ₹12,500 |
| 28 Aug 2023 | ₹12,680 |
| 4 Sep 2023 | ₹12,950 |
| 11 Sep 2023 | ₹13,190 |
| 18 Sep 2023 | ₹13,090 |
| 25 Sep 2023 | ₹12,870 |
| 3 Oct 2023 | ₹12,980 |
| 9 Oct 2023 | ₹12,820 |
| 16 Oct 2023 | ₹13,050 |
| 23 Oct 2023 | ₹12,710 |
| 30 Oct 2023 | ₹12,660 |
| 6 Nov 2023 | ₹12,920 |
| 13 Nov 2023 | ₹13,220 |
| 20 Nov 2023 | ₹13,400 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,500 |
| 4 Dec 2023 | ₹14,050 |
| 11 Dec 2023 | ₹14,240 |
| 18 Dec 2023 | ₹14,630 |
| 26 Dec 2023 | ₹14,680 |
| 1 Jan 2024 | ₹14,850 |
| 8 Jan 2024 | ₹14,850 |
| 15 Jan 2024 | ₹15,170 |
| 23 Jan 2024 | ₹14,820 |
| 29 Jan 2024 | ₹15,240 |
| 5 Feb 2024 | ₹15,440 |
| 12 Feb 2024 | ₹15,270 |
| 19 Feb 2024 | ₹15,810 |
| 26 Feb 2024 | ₹15,820 |
| 4 Mar 2024 | ₹15,870 |
| 11 Mar 2024 | ₹15,720 |
| 18 Mar 2024 | ₹15,200 |
| 26 Mar 2024 | ₹15,530 |
| 1 Apr 2024 | ₹15,920 |
| 8 Apr 2024 | ₹16,130 |
| 15 Apr 2024 | ₹15,900 |
| 22 Apr 2024 | ₹15,940 |
| 29 Apr 2024 | ₹16,310 |
| 6 May 2024 | ₹16,230 |
| 13 May 2024 | ₹16,010 |
| 21 May 2024 | ₹16,760 |
| 27 May 2024 | ₹16,940 |
| 3 Jun 2024 | ₹17,350 |
| 10 Jun 2024 | ₹17,290 |
| 18 Jun 2024 | ₹17,830 |
| 24 Jun 2024 | ₹17,890 |
| 1 Jul 2024 | ₹18,200 |
| 8 Jul 2024 | ₹18,540 |
| 15 Jul 2024 | ₹18,620 |
| 22 Jul 2024 | ₹18,420 |
| 29 Jul 2024 | ₹18,950 |
| 5 Aug 2024 | ₹18,370 |
| 12 Aug 2024 | ₹18,800 |
| 19 Aug 2024 | ₹19,130 |
| 26 Aug 2024 | ₹19,560 |
| 2 Sep 2024 | ₹19,630 |
| 9 Sep 2024 | ₹19,340 |
| 16 Sep 2024 | ₹19,720 |
| 23 Sep 2024 | ₹20,130 |
| 30 Sep 2024 | ₹20,010 |
| 7 Oct 2024 | ₹19,210 |
| 14 Oct 2024 | ₹19,790 |
| 21 Oct 2024 | ₹19,410 |
| 28 Oct 2024 | ₹18,900 |
| 4 Nov 2024 | ₹18,980 |
| 11 Nov 2024 | ₹19,060 |
| 18 Nov 2024 | ₹18,470 |
| 25 Nov 2024 | ₹19,120 |
| 2 Dec 2024 | ₹19,360 |
| 9 Dec 2024 | ₹19,670 |
| 16 Dec 2024 | ₹19,770 |
| 23 Dec 2024 | ₹19,210 |
| 30 Dec 2024 | ₹19,240 |
| 6 Jan 2025 | ₹19,210 |
| 13 Jan 2025 | ₹18,350 |
| 20 Jan 2025 | ₹17,270 |
| 27 Jan 2025 | ₹16,320 |
| 3 Feb 2025 | ₹16,580 |
| 10 Feb 2025 | ₹16,610 |
| 17 Feb 2025 | ₹15,990 |
| 24 Feb 2025 | ₹15,840 |
| 3 Mar 2025 | ₹15,400 |
| 10 Mar 2025 | ₹15,730 |
| 17 Mar 2025 | ₹15,740 |
| 24 Mar 2025 | ₹16,570 |
| 31 Mar 2025 | ₹16,420 |
| 7 Apr 2025 | ₹15,480 |
| 15 Apr 2025 | ₹16,300 |
| 21 Apr 2025 | ₹16,790 |
| 28 Apr 2025 | ₹16,830 |
| 5 May 2025 | ₹16,880 |
| 12 May 2025 | ₹17,010 |
| 19 May 2025 | ₹17,370 |
| 26 May 2025 | ₹17,420 |
| 2 Jun 2025 | ₹17,480 |
| 9 Jun 2025 | ₹17,830 |
| 16 Jun 2025 | ₹17,620 |
| 23 Jun 2025 | ₹17,530 |
| 30 Jun 2025 | ₹18,020 |
| 7 Jul 2025 | ₹17,950 |
| 14 Jul 2025 | ₹17,820 |
| 21 Jul 2025 | ₹18,010 |
| 28 Jul 2025 | ₹17,640 |
| 4 Aug 2025 | ₹17,660 |
| 11 Aug 2025 | ₹17,520 |
| 18 Aug 2025 | ₹17,770 |
| 25 Aug 2025 | ₹17,900 |
| 1 Sep 2025 | ₹17,700 |
| 8 Sep 2025 | ₹17,820 |
| 15 Sep 2025 | ₹18,140 |
| 22 Sep 2025 | ₹18,260 |
| 30 Sep 2025 | ₹17,860 |
| 6 Oct 2025 | ₹18,170 |
| 13 Oct 2025 | ₹18,250 |
| 20 Oct 2025 | ₹18,590 |
| 27 Oct 2025 | ₹18,700 |
| 3 Nov 2025 | ₹18,770 |
| 10 Nov 2025 | ₹18,660 |
| 17 Nov 2025 | ₹18,890 |
| 24 Nov 2025 | ₹18,610 |
| 1 Dec 2025 | ₹18,850 |
| 8 Dec 2025 | ₹18,490 |
| 15 Dec 2025 | ₹18,670 |
| 22 Dec 2025 | ₹18,850 |
| 29 Dec 2025 | ₹18,650 |
| 5 Jan 2026 | ₹19,020 |
| 12 Jan 2026 | ₹18,540 |
| 19 Jan 2026 | ₹18,520 |
| 27 Jan 2026 | ₹16,660 |
| 2 Feb 2026 | ₹16,730 |
| 9 Feb 2026 | ₹17,350 |
| 16 Feb 2026 | ₹17,280 |
| 23 Feb 2026 | ₹17,360 |
| 2 Mar 2026 | ₹16,980 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,360 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,930 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,400 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,370 |
| 6 Apr 2026 | ₹15,750 |
| 13 Apr 2026 | ₹16,450 |
| 20 Apr 2026 | ₹16,880 |
| 27 Apr 2026 | ₹16,860 |
| 4 May 2026 | ₹16,900 |
| 11 May 2026 | ₹17,010 |
| 18 May 2026 | ₹16,690 |
| 25 May 2026 | ₹17,080 |
| 1 Jun 2026 | ₹16,740 |
| 8 Jun 2026 | ₹16,610 |
| 15 Jun 2026 | ₹17,120 |
| 22 Jun 2026 | ₹17,360 |
| 29 Jun 2026 | ₹17,290 |
| 6 Jul 2026 | ₹17,580 |
| 13 Jul 2026 | ₹17,660 |
| 20 Jul 2026 | ₹17,680 |
| 27 Jul 2026 | ₹17,590 |
| 3 Aug 2026 | ₹18,150 |
| 10 Aug 2026 | ₹18,290 |
| 17 Aug 2026 | ₹18,290 |
| 24 Aug 2026 | ₹18,360 |
| 31 Aug 2026 | ₹18,500 |
| 2 Sep 2026 | ₹18,260 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 3.11% |
|---|---|
| 3Y annualised | 12.32% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,998 | 7.78% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,91,825 | 5.58% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2022 | 0.48% |
|---|---|
| Calendar 2023 | 42.11% |
| Calendar 2024 | 29.63% |
| Calendar 2025 | -2.23% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average203 windows since 29 Sep 2022 | 17.16% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 5.90% |
| Rolling 1Y · worst window | -10.75% |
| Rolling 1Y · best window | 55.92% |
| Rolling 1Y · windows positive | 72% |
| Rolling 3Y · average99 windows since 4 Oct 2024 | 19.03% |
| Rolling 3Y · median | 19.52% |
| Rolling 3Y · worst window | 11.85% |
| Rolling 3Y · best window | 26.49% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 15.82% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 12.53% |
| Maximum drawdown | -24.02% |
Management
| Fund manager | Mr. Nitin Arora, Ms. Krishnaa N |
|---|---|
| Managing since | 2 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 3 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker