BANK OF INDIA SHORT TERM FUND
Short Duration fund benchmarked to CRISIL Short Duration Debt A-II Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 28.3728 |
|---|---|
| Category | Short Duration |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 3 Dec 2008 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Moderate |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | CRISIL Short Duration Debt A-II Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.19% |
| AUM | ₹122 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,2982 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹16,298 (+10.3% a year) BANK OF INDIA SHORT TERM FUND
| Point | BANK OF INDIA SHORT TERM FUND |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,001 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,001 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,008 |
| 27 Sep 2021 | ₹9,999 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,002 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,002 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,004 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,009 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,010 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,024 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,029 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,034 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,040 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,045 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,051 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,050 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,050 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,059 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,054 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,062 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,066 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,075 |
| 8 Feb 2022 | ₹10,074 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,101 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,103 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,098 |
| 7 Mar 2022 | ₹10,090 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,101 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,116 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,118 |
| 4 Apr 2022 | ₹11,651 |
| 11 Apr 2022 | ₹11,625 |
| 18 Apr 2022 | ₹11,623 |
| 25 Apr 2022 | ₹11,640 |
| 2 May 2022 | ₹11,641 |
| 9 May 2022 | ₹11,562 |
| 17 May 2022 | ₹11,576 |
| 23 May 2022 | ₹11,586 |
| 30 May 2022 | ₹11,592 |
| 6 Jun 2022 | ₹11,585 |
| 13 Jun 2022 | ₹11,580 |
| 20 Jun 2022 | ₹11,614 |
| 27 Jun 2022 | ₹11,626 |
| 4 Jul 2022 | ₹11,645 |
| 11 Jul 2022 | ₹11,649 |
| 18 Jul 2022 | ₹11,663 |
| 25 Jul 2022 | ₹11,682 |
| 1 Aug 2022 | ₹11,713 |
| 8 Aug 2022 | ₹11,705 |
| 17 Aug 2022 | ₹11,748 |
| 22 Aug 2022 | ₹11,745 |
| 29 Aug 2022 | ₹11,751 |
| 5 Sep 2022 | ₹11,761 |
| 12 Sep 2022 | ₹11,771 |
| 19 Sep 2022 | ₹11,755 |
| 26 Sep 2022 | ₹11,725 |
| 3 Oct 2022 | ₹11,742 |
| 10 Oct 2022 | ₹11,738 |
| 17 Oct 2022 | ₹11,763 |
| 25 Oct 2022 | ₹11,774 |
| 31 Oct 2022 | ₹11,787 |
| 7 Nov 2022 | ₹12,632 |
| 14 Nov 2022 | ₹12,675 |
| 21 Nov 2022 | ₹12,688 |
| 28 Nov 2022 | ₹12,714 |
| 5 Dec 2022 | ₹12,738 |
| 12 Dec 2022 | ₹12,738 |
| 19 Dec 2022 | ₹12,755 |
| 26 Dec 2022 | ₹12,755 |
| 2 Jan 2023 | ₹12,767 |
| 9 Jan 2023 | ₹12,782 |
| 16 Jan 2023 | ₹12,805 |
| 23 Jan 2023 | ₹12,823 |
| 30 Jan 2023 | ₹12,818 |
| 6 Feb 2023 | ₹12,848 |
| 13 Feb 2023 | ₹12,845 |
| 20 Feb 2023 | ₹12,851 |
| 27 Feb 2023 | ₹12,849 |
| 6 Mar 2023 | ₹12,869 |
| 13 Mar 2023 | ₹12,900 |
| 20 Mar 2023 | ₹12,926 |
| 27 Mar 2023 | ₹12,945 |
| 3 Apr 2023 | ₹12,965 |
| 10 Apr 2023 | ₹13,004 |
| 17 Apr 2023 | ₹13,016 |
| 24 Apr 2023 | ₹13,042 |
| 2 May 2023 | ₹13,056 |
| 8 May 2023 | ₹13,068 |
| 15 May 2023 | ₹13,090 |
| 22 May 2023 | ₹13,124 |
| 29 May 2023 | ₹13,123 |
| 5 Jun 2023 | ₹13,146 |
| 12 Jun 2023 | ₹13,153 |
| 19 Jun 2023 | ₹13,158 |
| 26 Jun 2023 | ₹13,164 |
| 3 Jul 2023 | ₹13,163 |
| 10 Jul 2023 | ₹13,167 |
| 17 Jul 2023 | ₹13,206 |
| 24 Jul 2023 | ₹13,222 |
| 31 Jul 2023 | ₹13,207 |
| 7 Aug 2023 | ₹13,215 |
| 14 Aug 2023 | ₹13,225 |
| 21 Aug 2023 | ₹13,236 |
| 28 Aug 2023 | ₹13,263 |
| 4 Sep 2023 | ₹13,272 |
| 11 Sep 2023 | ₹13,274 |
| 18 Sep 2023 | ₹13,307 |
| 25 Sep 2023 | ₹13,319 |
| 3 Oct 2023 | ₹13,309 |
| 9 Oct 2023 | ₹13,270 |
| 16 Oct 2023 | ₹13,306 |
| 23 Oct 2023 | ₹13,307 |
| 30 Oct 2023 | ₹13,323 |
| 6 Nov 2023 | ₹13,361 |
| 13 Nov 2023 | ₹13,380 |
| 20 Nov 2023 | ₹13,408 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,413 |
| 4 Dec 2023 | ₹13,427 |
| 11 Dec 2023 | ₹13,441 |
| 18 Dec 2023 | ₹13,500 |
| 26 Dec 2023 | ₹13,511 |
| 1 Jan 2024 | ₹13,524 |
| 8 Jan 2024 | ₹13,539 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,574 |
| 23 Jan 2024 | ₹13,579 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,592 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,636 |
| 12 Feb 2024 | ₹13,643 |
| 20 Feb 2024 | ₹13,673 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,690 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,704 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,737 |
| 18 Mar 2024 | ₹13,728 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,741 |
| 2 Apr 2024 | ₹13,762 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,766 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,776 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,781 |
| 29 Apr 2024 | ₹13,791 |
| 6 May 2024 | ₹13,832 |
| 13 May 2024 | ₹13,847 |
| 21 May 2024 | ₹13,883 |
| 27 May 2024 | ₹13,904 |
| 3 Jun 2024 | ₹13,924 |
| 10 Jun 2024 | ₹13,923 |
| 18 Jun 2024 | ₹13,956 |
| 24 Jun 2024 | ₹13,974 |
| 1 Jul 2024 | ₹13,981 |
| 8 Jul 2024 | ₹14,008 |
| 15 Jul 2024 | ₹14,030 |
| 22 Jul 2024 | ₹14,051 |
| 29 Jul 2024 | ₹14,092 |
| 5 Aug 2024 | ₹14,115 |
| 12 Aug 2024 | ₹14,126 |
| 19 Aug 2024 | ₹14,148 |
| 26 Aug 2024 | ₹14,169 |
| 2 Sep 2024 | ₹14,177 |
| 9 Sep 2024 | ₹14,200 |
| 16 Sep 2024 | ₹14,242 |
| 23 Sep 2024 | ₹14,267 |
| 30 Sep 2024 | ₹14,296 |
| 7 Oct 2024 | ₹14,293 |
| 14 Oct 2024 | ₹14,331 |
| 21 Oct 2024 | ₹14,327 |
| 28 Oct 2024 | ₹14,337 |
| 4 Nov 2024 | ₹14,619 |
| 11 Nov 2024 | ₹14,635 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,646 |
| 25 Nov 2024 | ₹14,663 |
| 2 Dec 2024 | ₹14,693 |
| 9 Dec 2024 | ₹14,714 |
| 16 Dec 2024 | ₹14,724 |
| 23 Dec 2024 | ₹14,730 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,745 |
| 6 Jan 2025 | ₹14,767 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,761 |
| 20 Jan 2025 | ₹14,801 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,839 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,862 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,870 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,887 |
| 24 Feb 2025 | ₹14,903 |
| 3 Mar 2025 | ₹14,910 |
| 10 Mar 2025 | ₹14,935 |
| 17 Mar 2025 | ₹14,955 |
| 24 Mar 2025 | ₹15,005 |
| 31 Mar 2025 | ₹15,056 |
| 7 Apr 2025 | ₹15,120 |
| 15 Apr 2025 | ₹15,168 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,218 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,218 |
| 5 May 2025 | ₹15,251 |
| 13 May 2025 | ₹15,265 |
| 19 May 2025 | ₹15,320 |
| 26 May 2025 | ₹15,356 |
| 2 Jun 2025 | ₹15,369 |
| 9 Jun 2025 | ₹15,422 |
| 16 Jun 2025 | ₹15,373 |
| 23 Jun 2025 | ₹15,381 |
| 30 Jun 2025 | ₹15,397 |
| 7 Jul 2025 | ₹15,441 |
| 14 Jul 2025 | ₹15,450 |
| 21 Jul 2025 | ₹15,472 |
| 28 Jul 2025 | ₹15,480 |
| 4 Aug 2025 | ₹15,505 |
| 11 Aug 2025 | ₹15,498 |
| 18 Aug 2025 | ₹15,498 |
| 25 Aug 2025 | ₹15,500 |
| 1 Sep 2025 | ₹15,506 |
| 9 Sep 2025 | ₹15,548 |
| 15 Sep 2025 | ₹15,559 |
| 22 Sep 2025 | ₹15,581 |
| 30 Sep 2025 | ₹15,589 |
| 6 Oct 2025 | ₹15,632 |
| 13 Oct 2025 | ₹15,653 |
| 20 Oct 2025 | ₹15,679 |
| 27 Oct 2025 | ₹15,681 |
| 3 Nov 2025 | ₹15,699 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,727 |
| 17 Nov 2025 | ₹15,732 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,749 |
| 1 Dec 2025 | ₹15,764 |
| 8 Dec 2025 | ₹15,778 |
| 15 Dec 2025 | ₹15,754 |
| 22 Dec 2025 | ₹15,750 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,781 |
| 5 Jan 2026 | ₹15,784 |
| 12 Jan 2026 | ₹15,799 |
| 19 Jan 2026 | ₹15,768 |
| 27 Jan 2026 | ₹15,784 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,788 |
| 9 Feb 2026 | ₹15,818 |
| 16 Feb 2026 | ₹15,873 |
| 23 Feb 2026 | ₹15,880 |
| 2 Mar 2026 | ₹15,903 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,887 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,889 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,857 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,841 |
| 6 Apr 2026 | ₹15,830 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,928 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,960 |
| 27 Apr 2026 | ₹15,950 |
| 4 May 2026 | ₹15,929 |
| 11 May 2026 | ₹15,951 |
| 18 May 2026 | ₹15,895 |
| 25 May 2026 | ₹15,928 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,956 |
| 8 Jun 2026 | ₹16,040 |
| 15 Jun 2026 | ₹16,103 |
| 22 Jun 2026 | ₹16,125 |
| 29 Jun 2026 | ₹16,184 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,225 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,215 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,212 |
| 27 Jul 2026 | ₹16,240 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,259 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,296 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,303 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,287 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,288 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,298 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 5.08% |
|---|---|
| 3Y annualised | 7.08% |
| 5Y annualised | 10.26% |
| 10Y annualised | 5.24% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,23,372 | 5.23% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,97,961 | 6.62% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,35,312 | 8.07% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 3.07% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 26.94% |
| Calendar 2023 | 5.96% |
| Calendar 2024 | 9.09% |
| Calendar 2025 | 7.00% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average857 windows since 23 Dec 2009 | 6.40% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.18% |
| Rolling 1Y · worst window | -19.71% |
| Rolling 1Y · best window | 27.94% |
| Rolling 1Y · windows positive | 89% |
| Rolling 3Y · average754 windows since 28 Dec 2011 | 6.32% |
| Rolling 3Y · median | 7.55% |
| Rolling 3Y · worst window | -4.42% |
| Rolling 3Y · best window | 14.04% |
| Rolling 3Y · windows positive | 82% |
| Rolling 5Y · average651 windows since 24 Dec 2013 | 5.94% |
| Rolling 5Y · median | 7.52% |
| Rolling 5Y · worst window | -0.31% |
| Rolling 5Y · best window | 10.41% |
| Rolling 5Y · windows positive | 97% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 1.46% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 0.49% |
| Maximum drawdown | -0.60% |
Management
| Fund manager | Mr.Mithraem Bharucha |
|---|---|
| Managing since | 17 Aug 2021 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker