Canara Robeco Focused Fund
Focused fund benchmarked to BSE 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 19.94 |
|---|---|
| Category | Focused |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 23 Apr 2021 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | BSE 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.18% |
| AUM | ₹2,469 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,6722 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹16,672 (+10.8% a year) Canara Robeco Focused Fund
| Point | Canara Robeco Focused Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,042 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,042 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,008 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,109 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,059 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,184 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,485 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,226 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,217 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,368 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,527 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,117 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,000 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,967 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,276 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,883 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,217 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,510 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,644 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,794 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,109 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,234 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,184 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,891 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,017 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,816 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,130 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,666 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,799 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,758 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,209 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,100 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,849 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,758 |
| 2 May 2022 | ₹9,699 |
| 9 May 2022 | ₹9,206 |
| 16 May 2022 | ₹8,988 |
| 23 May 2022 | ₹9,189 |
| 30 May 2022 | ₹9,490 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,365 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,980 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,788 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,097 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,164 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,423 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,507 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,716 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,084 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,201 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,376 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,184 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,142 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,393 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,610 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,460 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,167 |
| 3 Oct 2022 | ₹10,159 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,343 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,309 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,493 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,694 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,744 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,669 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,635 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,803 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,853 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,803 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,736 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,543 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,602 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,493 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,401 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,426 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,151 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,301 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,326 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,368 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,167 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,284 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,017 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,967 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,958 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,176 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,309 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,334 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,301 |
| 2 May 2023 | ₹10,518 |
| 8 May 2023 | ₹10,627 |
| 15 May 2023 | ₹10,727 |
| 22 May 2023 | ₹10,694 |
| 29 May 2023 | ₹10,853 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,936 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,003 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,204 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,145 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,413 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,380 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,597 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,547 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,630 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,530 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,513 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,555 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,597 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,747 |
| 11 Sep 2023 | ₹12,048 |
| 18 Sep 2023 | ₹12,048 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,831 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,831 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,773 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,839 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,538 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,497 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,697 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,814 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,957 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,990 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,533 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,676 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,876 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,876 |
| 1 Jan 2024 | ₹13,010 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,985 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,269 |
| 23 Jan 2024 | ₹13,035 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,269 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,135 |
| 12 Feb 2024 | ₹13,261 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,629 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,671 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,754 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,696 |
| 18 Mar 2024 | ₹13,503 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,604 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,938 |
| 8 Apr 2024 | ₹14,156 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,905 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,955 |
| 29 Apr 2024 | ₹14,206 |
| 6 May 2024 | ₹14,013 |
| 13 May 2024 | ₹13,796 |
| 21 May 2024 | ₹14,114 |
| 27 May 2024 | ₹14,398 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,590 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,548 |
| 18 Jun 2024 | ₹15,025 |
| 24 Jun 2024 | ₹14,967 |
| 1 Jul 2024 | ₹15,326 |
| 8 Jul 2024 | ₹15,385 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,518 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,385 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,644 |
| 5 Aug 2024 | ₹15,134 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,510 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,702 |
| 26 Aug 2024 | ₹16,003 |
| 2 Sep 2024 | ₹16,221 |
| 9 Sep 2024 | ₹16,346 |
| 16 Sep 2024 | ₹16,664 |
| 23 Sep 2024 | ₹17,107 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,848 |
| 7 Oct 2024 | ₹16,171 |
| 14 Oct 2024 | ₹16,597 |
| 21 Oct 2024 | ₹16,338 |
| 28 Oct 2024 | ₹15,928 |
| 4 Nov 2024 | ₹15,903 |
| 11 Nov 2024 | ₹15,987 |
| 18 Nov 2024 | ₹15,677 |
| 25 Nov 2024 | ₹16,137 |
| 2 Dec 2024 | ₹16,271 |
| 9 Dec 2024 | ₹16,664 |
| 16 Dec 2024 | ₹16,739 |
| 23 Dec 2024 | ₹16,179 |
| 30 Dec 2024 | ₹16,112 |
| 6 Jan 2025 | ₹16,028 |
| 13 Jan 2025 | ₹15,276 |
| 20 Jan 2025 | ₹15,527 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,808 |
| 3 Feb 2025 | ₹15,493 |
| 10 Feb 2025 | ₹15,401 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,858 |
| 24 Feb 2025 | ₹14,615 |
| 3 Mar 2025 | ₹14,339 |
| 10 Mar 2025 | ₹14,473 |
| 17 Mar 2025 | ₹14,632 |
| 24 Mar 2025 | ₹15,452 |
| 31 Mar 2025 | ₹15,326 |
| 7 Apr 2025 | ₹14,473 |
| 15 Apr 2025 | ₹15,134 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,619 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,644 |
| 5 May 2025 | ₹15,711 |
| 12 May 2025 | ₹15,945 |
| 19 May 2025 | ₹16,237 |
| 26 May 2025 | ₹16,271 |
| 2 Jun 2025 | ₹16,221 |
| 9 Jun 2025 | ₹16,572 |
| 16 Jun 2025 | ₹16,505 |
| 23 Jun 2025 | ₹16,538 |
| 30 Jun 2025 | ₹16,940 |
| 7 Jul 2025 | ₹16,806 |
| 14 Jul 2025 | ₹16,605 |
| 21 Jul 2025 | ₹16,672 |
| 28 Jul 2025 | ₹16,513 |
| 4 Aug 2025 | ₹16,689 |
| 11 Aug 2025 | ₹16,580 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,856 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,998 |
| 1 Sep 2025 | ₹16,739 |
| 8 Sep 2025 | ₹16,798 |
| 15 Sep 2025 | ₹16,965 |
| 22 Sep 2025 | ₹17,107 |
| 30 Sep 2025 | ₹16,647 |
| 6 Oct 2025 | ₹16,856 |
| 13 Oct 2025 | ₹16,982 |
| 20 Oct 2025 | ₹17,299 |
| 27 Oct 2025 | ₹17,316 |
| 3 Nov 2025 | ₹17,316 |
| 10 Nov 2025 | ₹17,107 |
| 17 Nov 2025 | ₹17,258 |
| 24 Nov 2025 | ₹17,124 |
| 1 Dec 2025 | ₹17,299 |
| 8 Dec 2025 | ₹16,990 |
| 15 Dec 2025 | ₹17,082 |
| 22 Dec 2025 | ₹17,207 |
| 29 Dec 2025 | ₹17,007 |
| 5 Jan 2026 | ₹17,258 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,915 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,747 |
| 27 Jan 2026 | ₹16,371 |
| 2 Feb 2026 | ₹16,463 |
| 9 Feb 2026 | ₹16,957 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,965 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,923 |
| 2 Mar 2026 | ₹16,388 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,819 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,276 |
| 23 Mar 2026 | ₹14,808 |
| 30 Mar 2026 | ₹14,699 |
| 6 Apr 2026 | ₹15,159 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,794 |
| 20 Apr 2026 | ₹16,263 |
| 27 Apr 2026 | ₹16,095 |
| 4 May 2026 | ₹15,995 |
| 11 May 2026 | ₹15,861 |
| 18 May 2026 | ₹15,661 |
| 25 May 2026 | ₹15,970 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,510 |
| 8 Jun 2026 | ₹15,368 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,970 |
| 22 Jun 2026 | ₹16,221 |
| 29 Jun 2026 | ₹16,154 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,522 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,405 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,413 |
| 27 Jul 2026 | ₹16,388 |
| 3 Aug 2026 | ₹17,007 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,881 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,764 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,764 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,848 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,672 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -0.15% |
|---|---|
| 3Y annualised | 12.47% |
| 5Y annualised | 10.77% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,21,443 | 2.23% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,97,223 | 6.49% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,86,655 | 10.77% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2022 | 1.61% |
|---|---|
| Calendar 2023 | 23.44% |
| Calendar 2024 | 23.54% |
| Calendar 2025 | 6.23% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average222 windows since 18 May 2022 | 13.55% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 9.59% |
| Rolling 1Y · worst window | -6.86% |
| Rolling 1Y · best window | 44.00% |
| Rolling 1Y · windows positive | 90% |
| Rolling 3Y · average118 windows since 23 May 2024 | 16.71% |
| Rolling 3Y · median | 17.11% |
| Rolling 3Y · worst window | 11.81% |
| Rolling 3Y · best window | 23.24% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 13.61% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 9.81% |
| Maximum drawdown | -16.97% |
Management
| Fund manager | Mr. Shridatta Bhandwaldar (Fund Manager) / Mr. Amit Kadam (Fund Manager) |
|---|---|
| Managing since | 1 Oct 2021 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker