Open Ended Schemes(Equity Schemes - Mid Cap Fund)
Open Ended Schemes(Equity Schemes - Mid Cap Fund) funds with substantial deterministic data, valued from official sources on one snapshot.
Funds in this category
| Fund | Benchmark | Expense ratio | AUM | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| Invesco India Mid Cap Fund | BSE Midcap 150 TRI | 1.88 | 8190.88 | 11.2% |
| Invesco India Mid Cap Fund | BSE Midcap 150 TRI | 1.88 | 40.1 | 1.09% |
| Invesco India Mid Cap Fund | BSE Midcap 150 TRI | 0.78 | 22.24 | 4.79% |
| Invesco India Mid Cap Fund | BSE Midcap 150 TRI | 0.78 | 3907.09 | 12.5% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 TR | 1.89 | 46.76 | 6.16% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 TR | 0.45 | 4.39 | 8.58% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 TR | 1.89 | 3847.37 | 12.78% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 TR | 0.45 | 848.05 | 14.32% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Nifty Midcap 150 (TRI) | 0.94 | 5833.26 | 13.72% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Nifty Midcap 150 (TRI) | 0.94 | 32.34 | 4.53% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Nifty Midcap 150 (TRI) | 2.02 | 12644.8 | 12.49% |
| Mirae Asset Midcap Fund | Nifty Midcap 150 (TRI) | 2.02 | 60.28 | 3.39% |
| BANDHAN MID CAP FUND | BSE 150 Midcap Index | 0.76 | 1.09 | 12.39% |
| BANDHAN MID CAP FUND | BSE 150 Midcap Index | 2.13 | 2035.4 | 10.83% |
| BANDHAN MID CAP FUND | BSE 150 Midcap Index | 2.13 | 5.47 | 3.95% |
| BANDHAN MID CAP FUND | BSE 150 Midcap Index | 0.76 | 113.39 | 12.41% |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | BSE MidCap 150 TRI | 0.95 | 3.11 | 17.43% |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | BSE MidCap 150 TRI | 2.26 | 4803.29 | 15.9% |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | BSE MidCap 150 TRI | 0.95 | 702.65 | 17.43% |
| WhiteOak Capital Mid Cap Fund | BSE MidCap 150 TRI | 2.26 | 4.54 | 15.9% |
| JM Mid Cap Fund | NIFTY MIDCAP 150 (Total Return Index) | 2.46 | 983.45 | 12.03% |
| JM Mid Cap Fund | NIFTY MIDCAP 150 (Total Return Index) | 2.46 | 2.31 | 12.03% |
| JM Mid Cap Fund | NIFTY MIDCAP 150 (Total Return Index) | 0.95 | 0.77 | 13.74% |
| JM Mid Cap Fund | NIFTY MIDCAP 150 (Total Return Index) | 0.95 | 200.33 | 13.74% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | BSE 150 Mid Cap TRI | 2.11 | 3242.77 | 6.58% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | BSE 150 Mid Cap TRI | 0.86 | 3.13 | 2.46% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | BSE 150 Mid Cap TRI | 2.11 | 9.64 | 1.19% |
| HSBC Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 2.21 | 130.37 | 12.94% |
| HSBC Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 2.21 | 10645.82 | 22.75% |
| HSBC Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 1.15 | 26.45 | 14.68% |
| HSBC Midcap Fund | NIFTY Midcap 150 TRI | 1.15 | 2898.6 | 24.06% |
| Helios Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 Total Return Index (TRI) | 0.99 | 4.67 | 15.13% |
| Helios Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 Total Return Index (TRI) | 2.44 | 3.14 | 13.44% |
| Helios Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 Total Return Index (TRI) | 0.99 | 730.41 | 15.13% |
| Helios Mid Cap Fund | Nifty Midcap 150 Total Return Index (TRI) | 2.44 | 720.0 | 13.44% |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND | Nifty Midcap 150 TRI | 2.55 | 641.04 | 5.42% |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND | Nifty Midcap 150 TRI | 2.55 | 1.34 | 5.42% |
| BANK OF INDIA MID CAP FUND | Nifty Midcap 150 TRI | 1.36 | 0.11 | 6.52% |
Related
Source: OmniAsset signed reference snapshot rs_abae1ac78c3f1582, as of 2026-09-04. See methodology. Not investment advice.