Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Equity Savings)
Open Ended Schemes(Hybrid Scheme - Equity Savings) funds with substantial deterministic data, valued from official sources on one snapshot.
Funds in this category
| Fund | Benchmark | Expense ratio | AUM | 1Y return |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 2.19 | 3735.16 | 3.28% |
| HDFC Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 2.19 | 76.99 | -3.68% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 1.55 | 3.47 | -1.69% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 1.55 | 254.8 | 3.84% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 0.65 | 1.84 | -1.36% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 0.65 | 130.77 | 4.79% |
| HDFC Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.29 | 1849.32 | 4.24% |
| HDFC Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.29 | 20.7 | -1.61% |
| Kotak Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index (TRI) | 2.1 | 6100.63 | 4.92% |
| Kotak Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index (TRI) | 1.06 | 3830.58 | 6.04% |
| Kotak Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index (TRI) | 2.1 | 83.82 | 4.92% |
| Kotak Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index (TRI) | 1.06 | 8.32 | 6.04% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.21 | 500.17 | 6.41% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.21 | 1.18 | -0.83% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.69 | 13.92 | -1.35% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.69 | 581.32 | 5.88% |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.6 | 8181.68 | 2.73% |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.13 | 11.16 | -2.42% |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.6 | 43.32 | -3.3% |
| ICICI Prudential Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.13 | 8579.64 | 3.24% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 0.65 | 0.06 | -1.57% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 1.55 | 0.75 | -2.46% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 1.98 | 555.21 | 2.9% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 0.93 | 277.16 | 3.99% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 0.93 | 0.01 | 3.99% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 0.93 | 0.37 | 3.99% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 0.93 | 0.77 | 3.99% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 0.93 | 0.23 | 3.99% |
| Nippon India Equity Savings Fund (Existing number of Segregated Portfolios - 2) | NIFTY Equity Savings Index | 1.98 | 0.02 | 2.9% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 2.03 | 18.6 | 3.63% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 1.49 | 2.5 | 4.21% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 1.49 | 30.44 | 4.21% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 2.03 | 14.63 | 3.63% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 1.49 | 1149.82 | 4.21% |
| SBI EQUITY SAVINGS FUND | Nifty Equity Savings Index | 2.03 | 4455.52 | 3.63% |
| Axis Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.56 | 127.78 | 6.51% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.96 | 1747.37 | 2.41% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.96 | 4.61 | -3.95% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.96 | 2.66 | -3.58% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.96 | 3.2 | -3.53% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.09 | 1773.09 | 3.3% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.09 | 0.63 | -2.45% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.09 | 0.18 | -1.49% |
| DSP Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.09 | 0.09 | -1.5% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.77 | 0.97 | -2.6% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.77 | 0.05 | -2.77% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.77 | 49.32 | 3.79% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.09 | 0.01 | -2.0% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.09 | 9.43 | 4.54% |
| PGIM India Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.09 | 0.52 | -1.91% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.14 | 511.63 | 8.87% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.14 | 1.23 | 7.36% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 2.15 | 5.92 | 6.06% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 2.15 | 822.93 | 7.81% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.14 | 1.75 | 2.71% |
| Edelweiss Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 2.15 | 0.82 | 0.78% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 0.65 | 0.01 | -1.37% |
| BANDHAN EQUITY SAVINGS FUND | CRISIL Equity Savings Index | 1.55 | 0.21 | -2.27% |
| Union Equity Savings Fund | CRISIL Equity Savings Index (TRI)# #CRISIL Benchmark Disclaimer: CRISIL Indices are the sole property of CRISIL Limited (CRISIL). CRISIL Indices shall not be copied, transmitted or distributed in any manner for any commercial use. CRISIL has taken due care and caution in computation of the Indices, based on the data obtained from sources, which it considers reliable. However, CRISIL does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the Indices and is not responsible for any errors or for the results obtained from the use of the Indices. CRISIL especially states that it has no financial liability whatsoever to the users of CRISIL Indices. | 2.58 | 98.66 | 4.0% |
| Union Equity Savings Fund | CRISIL Equity Savings Index (TRI)# #CRISIL Benchmark Disclaimer: CRISIL Indices are the sole property of CRISIL Limited (CRISIL). CRISIL Indices shall not be copied, transmitted or distributed in any manner for any commercial use. CRISIL has taken due care and caution in computation of the Indices, based on the data obtained from sources, which it considers reliable. However, CRISIL does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the Indices and is not responsible for any errors or for the results obtained from the use of the Indices. CRISIL especially states that it has no financial liability whatsoever to the users of CRISIL Indices. | 2.58 | 0.85 | -3.34% |
| Union Equity Savings Fund | CRISIL Equity Savings Index (TRI)# #CRISIL Benchmark Disclaimer: CRISIL Indices are the sole property of CRISIL Limited (CRISIL). CRISIL Indices shall not be copied, transmitted or distributed in any manner for any commercial use. CRISIL has taken due care and caution in computation of the Indices, based on the data obtained from sources, which it considers reliable. However, CRISIL does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the Indices and is not responsible for any errors or for the results obtained from the use of the Indices. CRISIL especially states that it has no financial liability whatsoever to the users of CRISIL Indices. | 2.1 | 41.55 | 4.53% |
| Union Equity Savings Fund | CRISIL Equity Savings Index (TRI)# #CRISIL Benchmark Disclaimer: CRISIL Indices are the sole property of CRISIL Limited (CRISIL). CRISIL Indices shall not be copied, transmitted or distributed in any manner for any commercial use. CRISIL has taken due care and caution in computation of the Indices, based on the data obtained from sources, which it considers reliable. However, CRISIL does not guarantee the accuracy, adequacy or completeness of the Indices and is not responsible for any errors or for the results obtained from the use of the Indices. CRISIL especially states that it has no financial liability whatsoever to the users of CRISIL Indices. | 2.1 | 0.03 | -2.52% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.61 | 576.75 | 3.77% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 0.82 | 0.65 | -1.89% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.61 | 1.71 | -0.91% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.61 | 0.85 | -1.15% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 0.82 | 0.52 | -1.76% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 0.82 | 45.29 | 4.59% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 0.82 | 0.48 | -0.17% |
| Franklin India Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index | 1.61 | 1.62 | -1.79% |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index TRI | 2.81 | 228.63 | 5.3% |
| Baroda BNP Paribas Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings Index TRI | 1.68 | 45.4 | 6.5% |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Nifty Equity Savings Index | 2.77 | 901.77 | 2.0% |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Nifty Equity Savings Index | 2.77 | 16.73 | -8.41% |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Nifty Equity Savings Index | 1.33 | 1.11 | -6.99% |
| Sundaram Equity Savings Fund (Formerly Known as Principal Equity Savings Fund) | Nifty Equity Savings Index | 1.33 | 157.32 | 3.51% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 2.85 | 0.94 | 2.01% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 2.85 | 21.05 | 3.41% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 2.85 | 1.12 | 2.16% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.88 | 11.46 | 4.51% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.88 | 0.02 | 3.07% |
| LIC MF Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings Index | 1.88 | 0.05 | 3.03% |
| quant Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings TRI | 1.99 | 27.71 | 10.21% |
| quant Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings TRI | 1.99 | 0.1 | 9.9% |
| quant Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings TRI | 3.73 | 19.52 | 8.31% |
| quant Equity Savings Fund | NIFTY Equity Savings TRI | 3.73 | 0.37 | 8.31% |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.1 | 6.37 | 5.27% |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 2.28 | 28.52 | 4.16% |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 1.1 | 0.03 | 5.27% |
| Bajaj Finserv Equity Savings Fund | Nifty Equity Savings TRI | 2.28 | 0.32 | 4.16% |
Related
Source: OmniAsset signed reference snapshot rs_abae1ac78c3f1582, as of 2026-09-04. See methodology. Not investment advice.