DSP Credit Risk Fund
Credit Risk fund benchmarked to CRISIL Credit Risk Debt B-II Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 55.1147 |
|---|---|
| Category | Credit Risk |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 12 May 2003 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Moderately High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | CRISIL Credit Risk Debt B-II Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.22% |
| AUM | ₹141 Cr |
Growth of ₹10,000₹17,9552 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹17,955 (+12.4% a year) DSP Credit Risk Fund
| Point | DSP Credit Risk Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,002 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,007 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,011 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,006 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,008 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,006 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,010 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,007 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,005 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,016 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,022 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,027 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,034 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,039 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,045 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,046 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,043 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,046 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,039 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,043 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,051 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,056 |
| 8 Feb 2022 | ₹10,046 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,075 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,079 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,079 |
| 7 Mar 2022 | ₹10,065 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,072 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,092 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,093 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,763 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,728 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,719 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,736 |
| 2 May 2022 | ₹10,743 |
| 9 May 2022 | ₹10,652 |
| 17 May 2022 | ₹10,662 |
| 23 May 2022 | ₹10,674 |
| 30 May 2022 | ₹10,681 |
| 6 Jun 2022 | ₹10,670 |
| 13 Jun 2022 | ₹10,672 |
| 20 Jun 2022 | ₹10,678 |
| 27 Jun 2022 | ₹10,697 |
| 4 Jul 2022 | ₹10,722 |
| 11 Jul 2022 | ₹10,739 |
| 18 Jul 2022 | ₹10,751 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,760 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,776 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,780 |
| 17 Aug 2022 | ₹10,810 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,810 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,816 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,826 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,836 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,820 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,791 |
| 3 Oct 2022 | ₹10,809 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,798 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,813 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,830 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,843 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,854 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,886 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,899 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,918 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,934 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,940 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,960 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,967 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,977 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,991 |
| 16 Jan 2023 | ₹11,009 |
| 23 Jan 2023 | ₹11,019 |
| 30 Jan 2023 | ₹11,014 |
| 6 Feb 2023 | ₹11,038 |
| 13 Feb 2023 | ₹11,038 |
| 20 Feb 2023 | ₹11,037 |
| 27 Feb 2023 | ₹11,038 |
| 6 Mar 2023 | ₹11,052 |
| 13 Mar 2023 | ₹11,077 |
| 20 Mar 2023 | ₹11,094 |
| 27 Mar 2023 | ₹11,098 |
| 3 Apr 2023 | ₹11,195 |
| 10 Apr 2023 | ₹11,236 |
| 17 Apr 2023 | ₹11,249 |
| 24 Apr 2023 | ₹11,271 |
| 2 May 2023 | ₹11,288 |
| 8 May 2023 | ₹11,304 |
| 15 May 2023 | ₹11,316 |
| 22 May 2023 | ₹11,346 |
| 29 May 2023 | ₹11,352 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,364 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,371 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,392 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,397 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,403 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,426 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,450 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,466 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,472 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,483 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,497 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,511 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,531 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,543 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,550 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,564 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,583 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,590 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,582 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,607 |
| 23 Oct 2023 | ₹12,510 |
| 30 Oct 2023 | ₹12,524 |
| 6 Nov 2023 | ₹12,550 |
| 13 Nov 2023 | ₹12,568 |
| 20 Nov 2023 | ₹12,585 |
| 28 Nov 2023 | ₹12,597 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,610 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,622 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,656 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,675 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,688 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,705 |
| 15 Jan 2024 | ₹12,726 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,740 |
| 29 Jan 2024 | ₹12,752 |
| 5 Feb 2024 | ₹12,779 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,792 |
| 20 Feb 2024 | ₹12,816 |
| 26 Feb 2024 | ₹12,831 |
| 4 Mar 2024 | ₹12,856 |
| 11 Mar 2024 | ₹12,885 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,894 |
| 26 Mar 2024 | ₹12,909 |
| 2 Apr 2024 | ₹12,934 |
| 8 Apr 2024 | ₹12,939 |
| 15 Apr 2024 | ₹12,954 |
| 22 Apr 2024 | ₹12,965 |
| 29 Apr 2024 | ₹12,981 |
| 6 May 2024 | ₹13,010 |
| 13 May 2024 | ₹13,029 |
| 21 May 2024 | ₹13,060 |
| 27 May 2024 | ₹13,082 |
| 3 Jun 2024 | ₹13,103 |
| 10 Jun 2024 | ₹13,106 |
| 18 Jun 2024 | ₹13,134 |
| 24 Jun 2024 | ₹13,151 |
| 1 Jul 2024 | ₹13,162 |
| 8 Jul 2024 | ₹13,185 |
| 15 Jul 2024 | ₹13,205 |
| 22 Jul 2024 | ₹13,228 |
| 29 Jul 2024 | ₹13,259 |
| 5 Aug 2024 | ₹13,286 |
| 12 Aug 2024 | ₹13,297 |
| 19 Aug 2024 | ₹13,317 |
| 26 Aug 2024 | ₹13,339 |
| 2 Sep 2024 | ₹13,348 |
| 9 Sep 2024 | ₹13,364 |
| 16 Sep 2024 | ₹13,403 |
| 23 Sep 2024 | ₹13,422 |
| 30 Sep 2024 | ₹13,447 |
| 7 Oct 2024 | ₹13,442 |
| 14 Oct 2024 | ₹13,483 |
| 21 Oct 2024 | ₹13,488 |
| 28 Oct 2024 | ₹13,503 |
| 4 Nov 2024 | ₹13,528 |
| 11 Nov 2024 | ₹13,546 |
| 18 Nov 2024 | ₹13,555 |
| 25 Nov 2024 | ₹13,575 |
| 2 Dec 2024 | ₹13,618 |
| 9 Dec 2024 | ₹13,635 |
| 16 Dec 2024 | ₹13,647 |
| 23 Dec 2024 | ₹13,650 |
| 30 Dec 2024 | ₹13,668 |
| 6 Jan 2025 | ₹13,691 |
| 13 Jan 2025 | ₹13,686 |
| 20 Jan 2025 | ₹13,717 |
| 27 Jan 2025 | ₹13,754 |
| 3 Feb 2025 | ₹13,770 |
| 10 Feb 2025 | ₹13,777 |
| 17 Feb 2025 | ₹13,796 |
| 24 Feb 2025 | ₹13,914 |
| 3 Mar 2025 | ₹14,476 |
| 10 Mar 2025 | ₹15,605 |
| 17 Mar 2025 | ₹15,626 |
| 24 Mar 2025 | ₹15,678 |
| 31 Mar 2025 | ₹15,725 |
| 7 Apr 2025 | ₹15,787 |
| 15 Apr 2025 | ₹15,830 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,873 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,878 |
| 5 May 2025 | ₹15,912 |
| 13 May 2025 | ₹15,930 |
| 19 May 2025 | ₹15,973 |
| 26 May 2025 | ₹16,003 |
| 2 Jun 2025 | ₹16,144 |
| 9 Jun 2025 | ₹16,161 |
| 16 Jun 2025 | ₹16,165 |
| 23 Jun 2025 | ₹16,171 |
| 30 Jun 2025 | ₹16,188 |
| 7 Jul 2025 | ₹16,228 |
| 14 Jul 2025 | ₹16,237 |
| 21 Jul 2025 | ₹16,257 |
| 28 Jul 2025 | ₹16,255 |
| 4 Aug 2025 | ₹16,275 |
| 11 Aug 2025 | ₹16,250 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,249 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,248 |
| 1 Sep 2025 | ₹16,258 |
| 9 Sep 2025 | ₹16,298 |
| 15 Sep 2025 | ₹16,310 |
| 22 Sep 2025 | ₹16,333 |
| 30 Sep 2025 | ₹16,344 |
| 6 Oct 2025 | ₹16,385 |
| 13 Oct 2025 | ₹16,400 |
| 20 Oct 2025 | ₹16,422 |
| 27 Oct 2025 | ₹16,426 |
| 3 Nov 2025 | ₹16,441 |
| 10 Nov 2025 | ₹16,467 |
| 17 Nov 2025 | ₹16,474 |
| 24 Nov 2025 | ₹16,492 |
| 1 Dec 2025 | ₹16,497 |
| 8 Dec 2025 | ₹16,520 |
| 15 Dec 2025 | ₹16,509 |
| 22 Dec 2025 | ₹16,503 |
| 29 Dec 2025 | ₹16,551 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,549 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,577 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,548 |
| 27 Jan 2026 | ₹16,563 |
| 2 Feb 2026 | ₹16,468 |
| 9 Feb 2026 | ₹16,279 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,386 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,402 |
| 2 Mar 2026 | ₹16,425 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,518 |
| 16 Mar 2026 | ₹16,531 |
| 23 Mar 2026 | ₹16,510 |
| 30 Mar 2026 | ₹16,442 |
| 6 Apr 2026 | ₹16,438 |
| 13 Apr 2026 | ₹16,531 |
| 20 Apr 2026 | ₹17,566 |
| 27 Apr 2026 | ₹17,564 |
| 4 May 2026 | ₹17,423 |
| 11 May 2026 | ₹17,448 |
| 18 May 2026 | ₹17,408 |
| 25 May 2026 | ₹17,461 |
| 1 Jun 2026 | ₹17,590 |
| 8 Jun 2026 | ₹17,666 |
| 15 Jun 2026 | ₹17,638 |
| 22 Jun 2026 | ₹17,662 |
| 29 Jun 2026 | ₹17,824 |
| 6 Jul 2026 | ₹17,883 |
| 13 Jul 2026 | ₹17,867 |
| 20 Jul 2026 | ₹17,863 |
| 27 Jul 2026 | ₹17,899 |
| 3 Aug 2026 | ₹17,916 |
| 10 Aug 2026 | ₹17,967 |
| 17 Aug 2026 | ₹17,966 |
| 24 Aug 2026 | ₹17,944 |
| 31 Aug 2026 | ₹17,944 |
| 2 Sep 2026 | ₹17,955 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 10.42% |
|---|---|
| 3Y annualised | 15.86% |
| 5Y annualised | 12.42% |
| 10Y annualised | 7.95% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,28,006 | 12.55% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,46,090 | 14.43% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹8,49,219 | 13.86% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 2.87% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 9.25% |
| Calendar 2023 | 15.59% |
| Calendar 2024 | 7.80% |
| Calendar 2025 | 21.04% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average998 windows since 2 Apr 2007 | 7.97% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.90% |
| Rolling 1Y · worst window | -4.65% |
| Rolling 1Y · best window | 23.29% |
| Rolling 1Y · windows positive | 96% |
| Rolling 3Y · average894 windows since 2 Apr 2009 | 7.62% |
| Rolling 3Y · median | 7.32% |
| Rolling 3Y · worst window | 1.46% |
| Rolling 3Y · best window | 16.12% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average791 windows since 5 Apr 2011 | 7.29% |
| Rolling 5Y · median | 7.33% |
| Rolling 5Y · worst window | 2.90% |
| Rolling 5Y · best window | 12.46% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 7.43% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 0.98% |
| Maximum drawdown | -1.82% |
Management
| Fund manager | Mr. Vivek Ramakrishnan, Mr. Shalini Vasanta, Mr. Kunal Khudania |
|---|---|
| Managing since | 17 Jul 2021 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker