HDFC Long Term Fund
Long Duration fund benchmarked to Nifty Long Duration Debt Index – A - III. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 12.3473 |
|---|---|
| Category | Long Duration |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 6 Jan 2023 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Moderately High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty Long Duration Debt Index – A - III |
| Expense ratiodirect plan, a year · stated maximum, from the scheme document | 0.62% |
| AUM | ₹667 Cr |
Growth of ₹10,000₹12,34620 Jan 2023 to 2 Sep 2026
₹12,346 (+6.0% a year) HDFC Long Term Fund
| Point | HDFC Long Term Fund |
|---|---|
| 20 Jan 2023 | ₹10,000 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,990 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,929 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,018 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,990 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,052 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,017 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,019 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,018 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,127 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,128 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,128 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,217 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,193 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,319 |
| 2 May 2023 | ₹10,346 |
| 8 May 2023 | ₹10,450 |
| 15 May 2023 | ₹10,508 |
| 22 May 2023 | ₹10,530 |
| 29 May 2023 | ₹10,501 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,494 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,467 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,413 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,383 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,348 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,311 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,439 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,485 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,397 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,382 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,395 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,425 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,482 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,492 |
| 11 Sep 2023 | ₹10,476 |
| 18 Sep 2023 | ₹10,529 |
| 25 Sep 2023 | ₹10,541 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,447 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,301 |
| 16 Oct 2023 | ₹10,370 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,348 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,376 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,468 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,476 |
| 20 Nov 2023 | ₹10,526 |
| 28 Nov 2023 | ₹10,498 |
| 4 Dec 2023 | ₹10,459 |
| 11 Dec 2023 | ₹10,499 |
| 18 Dec 2023 | ₹10,666 |
| 26 Dec 2023 | ₹10,639 |
| 1 Jan 2024 | ₹10,617 |
| 8 Jan 2024 | ₹10,636 |
| 15 Jan 2024 | ₹10,717 |
| 23 Jan 2024 | ₹10,740 |
| 29 Jan 2024 | ₹10,804 |
| 5 Feb 2024 | ₹11,009 |
| 12 Feb 2024 | ₹11,023 |
| 20 Feb 2024 | ₹11,067 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,075 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,106 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,149 |
| 18 Mar 2024 | ₹11,076 |
| 26 Mar 2024 | ₹11,095 |
| 2 Apr 2024 | ₹11,104 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,028 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,006 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,002 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,005 |
| 6 May 2024 | ₹11,119 |
| 13 May 2024 | ₹11,144 |
| 21 May 2024 | ₹11,203 |
| 27 May 2024 | ₹11,279 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,316 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,283 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,370 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,441 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,414 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,424 |
| 15 Jul 2024 | ₹11,444 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,497 |
| 29 Jul 2024 | ₹11,513 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,543 |
| 12 Aug 2024 | ₹11,549 |
| 19 Aug 2024 | ₹11,610 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,641 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,621 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,666 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,766 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,780 |
| 30 Sep 2024 | ₹11,840 |
| 7 Oct 2024 | ₹11,756 |
| 14 Oct 2024 | ₹11,820 |
| 21 Oct 2024 | ₹11,794 |
| 28 Oct 2024 | ₹11,751 |
| 4 Nov 2024 | ₹11,805 |
| 11 Nov 2024 | ₹11,819 |
| 18 Nov 2024 | ₹11,758 |
| 25 Nov 2024 | ₹11,760 |
| 2 Dec 2024 | ₹11,845 |
| 9 Dec 2024 | ₹11,870 |
| 16 Dec 2024 | ₹11,889 |
| 23 Dec 2024 | ₹11,826 |
| 30 Dec 2024 | ₹11,829 |
| 6 Jan 2025 | ₹11,853 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,769 |
| 20 Jan 2025 | ₹11,840 |
| 27 Jan 2025 | ₹11,961 |
| 3 Feb 2025 | ₹11,905 |
| 10 Feb 2025 | ₹11,910 |
| 17 Feb 2025 | ₹11,910 |
| 24 Feb 2025 | ₹11,877 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,823 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,926 |
| 17 Mar 2025 | ₹12,023 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,100 |
| 31 Mar 2025 | ₹12,191 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,273 |
| 15 Apr 2025 | ₹12,319 |
| 21 Apr 2025 | ₹12,398 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,410 |
| 5 May 2025 | ₹12,489 |
| 13 May 2025 | ₹12,425 |
| 19 May 2025 | ₹12,478 |
| 26 May 2025 | ₹12,491 |
| 2 Jun 2025 | ₹12,464 |
| 9 Jun 2025 | ₹12,276 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,234 |
| 23 Jun 2025 | ₹12,191 |
| 30 Jun 2025 | ₹12,184 |
| 7 Jul 2025 | ₹12,245 |
| 14 Jul 2025 | ₹12,303 |
| 21 Jul 2025 | ₹12,364 |
| 28 Jul 2025 | ₹12,278 |
| 4 Aug 2025 | ₹12,303 |
| 11 Aug 2025 | ₹12,105 |
| 18 Aug 2025 | ₹12,034 |
| 25 Aug 2025 | ₹11,947 |
| 1 Sep 2025 | ₹11,904 |
| 9 Sep 2025 | ₹12,079 |
| 15 Sep 2025 | ₹12,079 |
| 22 Sep 2025 | ₹12,119 |
| 30 Sep 2025 | ₹12,140 |
| 6 Oct 2025 | ₹12,269 |
| 13 Oct 2025 | ₹12,346 |
| 20 Oct 2025 | ₹12,317 |
| 27 Oct 2025 | ₹12,233 |
| 3 Nov 2025 | ₹12,132 |
| 10 Nov 2025 | ₹12,157 |
| 17 Nov 2025 | ₹12,090 |
| 24 Nov 2025 | ₹12,155 |
| 1 Dec 2025 | ₹12,076 |
| 8 Dec 2025 | ₹12,126 |
| 15 Dec 2025 | ₹12,134 |
| 22 Dec 2025 | ₹12,105 |
| 29 Dec 2025 | ₹12,203 |
| 5 Jan 2026 | ₹12,192 |
| 12 Jan 2026 | ₹12,155 |
| 19 Jan 2026 | ₹12,118 |
| 27 Jan 2026 | ₹12,110 |
| 2 Feb 2026 | ₹12,088 |
| 9 Feb 2026 | ₹12,047 |
| 16 Feb 2026 | ₹12,156 |
| 23 Feb 2026 | ₹12,143 |
| 2 Mar 2026 | ₹12,241 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,120 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,102 |
| 23 Mar 2026 | ₹11,959 |
| 30 Mar 2026 | ₹11,826 |
| 6 Apr 2026 | ₹11,820 |
| 13 Apr 2026 | ₹12,050 |
| 20 Apr 2026 | ₹12,162 |
| 27 Apr 2026 | ₹12,146 |
| 4 May 2026 | ₹12,119 |
| 11 May 2026 | ₹12,087 |
| 18 May 2026 | ₹11,958 |
| 25 May 2026 | ₹12,081 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,067 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,172 |
| 15 Jun 2026 | ₹12,240 |
| 22 Jun 2026 | ₹12,341 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,551 |
| 6 Jul 2026 | ₹12,601 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,565 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,494 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,499 |
| 3 Aug 2026 | ₹12,450 |
| 10 Aug 2026 | ₹12,552 |
| 17 Aug 2026 | ₹12,569 |
| 24 Aug 2026 | ₹12,471 |
| 31 Aug 2026 | ₹12,372 |
| 2 Sep 2026 | ₹12,346 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 3.49% |
|---|---|
| 3Y annualised | 5.55% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,21,875 | 2.90% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,80,995 | 3.71% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2024 | 11.38% |
|---|---|
| Calendar 2025 | 3.06% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average134 windows since 29 Jan 2024 | 6.47% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.13% |
| Rolling 1Y · worst window | -4.32% |
| Rolling 1Y · best window | 13.81% |
| Rolling 1Y · windows positive | 91% |
| Rolling 3Y · average32 windows since 23 Jan 2026 | 5.95% |
| Rolling 3Y · median | 6.07% |
| Rolling 3Y · worst window | 4.33% |
| Rolling 3Y · best window | 7.04% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 4.22% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 2.90% |
| Maximum drawdown | -6.25% |
Management
| Fund manager | Anupam Joshi, Mr.Dhruv Muchhal |
|---|---|
| Managing since | 3 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker