HSBC Large & Mid Cap Fund
Large & Mid Cap fund benchmarked to NIFTY Large Midcap 250 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 20.8537 |
|---|---|
| Category | Large & Mid Cap |
| Plan | Regular · Idcw |
| Launched | 11 Mar 2019 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY Large Midcap 250 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.47% |
| AUM | ₹191 Cr |
Growth of ₹10,000₹13,2672 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹13,267 (+5.8% a year) HSBC Large & Mid Cap Fund
| Point | HSBC Large & Mid Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,109 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,145 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,071 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,306 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,300 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,525 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,791 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,349 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,378 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,530 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,524 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,087 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,841 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,868 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,240 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,744 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,135 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,488 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,657 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,857 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,012 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,207 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,137 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,742 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,850 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,681 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,009 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,612 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,819 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,803 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,231 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,173 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,880 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,706 |
| 2 May 2022 | ₹9,678 |
| 9 May 2022 | ₹9,132 |
| 16 May 2022 | ₹8,873 |
| 23 May 2022 | ₹9,032 |
| 30 May 2022 | ₹9,255 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,145 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,710 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,476 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,860 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,906 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,202 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,259 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,489 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,830 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,883 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,077 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,829 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,799 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,031 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,243 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,025 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,663 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,614 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,817 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,818 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,016 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,133 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,209 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,121 |
| 21 Nov 2022 | ₹9,979 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,200 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,288 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,179 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,112 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,830 |
| 2 Jan 2023 | ₹9,994 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,926 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,831 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,866 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,623 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,847 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,897 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,915 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,728 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,861 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,554 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,552 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,502 |
| 3 Apr 2023 | ₹8,888 |
| 10 Apr 2023 | ₹8,969 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,036 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,039 |
| 2 May 2023 | ₹9,299 |
| 8 May 2023 | ₹9,425 |
| 15 May 2023 | ₹9,497 |
| 22 May 2023 | ₹9,523 |
| 29 May 2023 | ₹9,705 |
| 5 Jun 2023 | ₹9,847 |
| 12 Jun 2023 | ₹9,902 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,052 |
| 26 Jun 2023 | ₹9,938 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,201 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,163 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,403 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,418 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,502 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,441 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,389 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,451 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,583 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,835 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,163 |
| 18 Sep 2023 | ₹10,952 |
| 25 Sep 2023 | ₹10,826 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,976 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,831 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,003 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,657 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,605 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,832 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,956 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,248 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,210 |
| 4 Dec 2023 | ₹11,606 |
| 11 Dec 2023 | ₹11,569 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,847 |
| 26 Dec 2023 | ₹11,781 |
| 1 Jan 2024 | ₹11,832 |
| 8 Jan 2024 | ₹11,910 |
| 15 Jan 2024 | ₹12,130 |
| 23 Jan 2024 | ₹11,854 |
| 29 Jan 2024 | ₹12,152 |
| 5 Feb 2024 | ₹12,308 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,202 |
| 19 Feb 2024 | ₹12,605 |
| 26 Feb 2024 | ₹12,709 |
| 4 Mar 2024 | ₹12,860 |
| 11 Mar 2024 | ₹12,679 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,145 |
| 26 Mar 2024 | ₹12,522 |
| 1 Apr 2024 | ₹11,745 |
| 8 Apr 2024 | ₹12,064 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,960 |
| 22 Apr 2024 | ₹12,121 |
| 29 Apr 2024 | ₹12,492 |
| 6 May 2024 | ₹12,511 |
| 13 May 2024 | ₹12,219 |
| 21 May 2024 | ₹12,945 |
| 27 May 2024 | ₹13,111 |
| 3 Jun 2024 | ₹13,388 |
| 10 Jun 2024 | ₹13,085 |
| 18 Jun 2024 | ₹13,886 |
| 24 Jun 2024 | ₹13,842 |
| 1 Jul 2024 | ₹13,989 |
| 8 Jul 2024 | ₹14,298 |
| 15 Jul 2024 | ₹14,364 |
| 22 Jul 2024 | ₹13,869 |
| 29 Jul 2024 | ₹14,367 |
| 5 Aug 2024 | ₹13,686 |
| 12 Aug 2024 | ₹14,145 |
| 19 Aug 2024 | ₹14,348 |
| 26 Aug 2024 | ₹14,548 |
| 2 Sep 2024 | ₹14,475 |
| 9 Sep 2024 | ₹14,287 |
| 16 Sep 2024 | ₹14,801 |
| 23 Sep 2024 | ₹15,068 |
| 30 Sep 2024 | ₹14,786 |
| 7 Oct 2024 | ₹14,171 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,099 |
| 21 Oct 2024 | ₹14,588 |
| 28 Oct 2024 | ₹13,930 |
| 4 Nov 2024 | ₹14,080 |
| 11 Nov 2024 | ₹14,210 |
| 18 Nov 2024 | ₹13,833 |
| 25 Nov 2024 | ₹14,453 |
| 2 Dec 2024 | ₹14,690 |
| 9 Dec 2024 | ₹15,300 |
| 16 Dec 2024 | ₹15,579 |
| 23 Dec 2024 | ₹14,983 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,948 |
| 6 Jan 2025 | ₹14,750 |
| 13 Jan 2025 | ₹13,434 |
| 20 Jan 2025 | ₹13,908 |
| 27 Jan 2025 | ₹12,814 |
| 3 Feb 2025 | ₹13,034 |
| 10 Feb 2025 | ₹12,916 |
| 17 Feb 2025 | ₹12,218 |
| 24 Feb 2025 | ₹12,179 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,664 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,737 |
| 17 Mar 2025 | ₹11,793 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,667 |
| 31 Mar 2025 | ₹11,515 |
| 7 Apr 2025 | ₹10,721 |
| 15 Apr 2025 | ₹11,455 |
| 21 Apr 2025 | ₹11,848 |
| 28 Apr 2025 | ₹11,830 |
| 5 May 2025 | ₹12,001 |
| 12 May 2025 | ₹12,137 |
| 19 May 2025 | ₹12,482 |
| 26 May 2025 | ₹12,471 |
| 2 Jun 2025 | ₹12,551 |
| 9 Jun 2025 | ₹12,879 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,708 |
| 23 Jun 2025 | ₹12,792 |
| 30 Jun 2025 | ₹13,057 |
| 7 Jul 2025 | ₹12,942 |
| 14 Jul 2025 | ₹12,858 |
| 21 Jul 2025 | ₹12,937 |
| 28 Jul 2025 | ₹12,676 |
| 4 Aug 2025 | ₹12,843 |
| 11 Aug 2025 | ₹12,709 |
| 18 Aug 2025 | ₹12,965 |
| 25 Aug 2025 | ₹13,135 |
| 1 Sep 2025 | ₹12,955 |
| 8 Sep 2025 | ₹13,088 |
| 15 Sep 2025 | ₹13,291 |
| 22 Sep 2025 | ₹13,398 |
| 30 Sep 2025 | ₹12,962 |
| 6 Oct 2025 | ₹13,301 |
| 13 Oct 2025 | ₹13,424 |
| 20 Oct 2025 | ₹13,529 |
| 27 Oct 2025 | ₹13,459 |
| 3 Nov 2025 | ₹13,427 |
| 10 Nov 2025 | ₹13,241 |
| 17 Nov 2025 | ₹13,583 |
| 24 Nov 2025 | ₹13,285 |
| 1 Dec 2025 | ₹13,394 |
| 8 Dec 2025 | ₹13,024 |
| 15 Dec 2025 | ₹13,215 |
| 22 Dec 2025 | ₹13,383 |
| 29 Dec 2025 | ₹13,162 |
| 5 Jan 2026 | ₹13,312 |
| 12 Jan 2026 | ₹12,989 |
| 19 Jan 2026 | ₹12,942 |
| 27 Jan 2026 | ₹12,704 |
| 2 Feb 2026 | ₹12,820 |
| 9 Feb 2026 | ₹13,410 |
| 16 Feb 2026 | ₹13,332 |
| 23 Feb 2026 | ₹13,316 |
| 2 Mar 2026 | ₹13,107 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,579 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,216 |
| 23 Mar 2026 | ₹11,879 |
| 30 Mar 2026 | ₹10,792 |
| 6 Apr 2026 | ₹11,128 |
| 13 Apr 2026 | ₹11,759 |
| 20 Apr 2026 | ₹12,157 |
| 27 Apr 2026 | ₹12,311 |
| 4 May 2026 | ₹12,317 |
| 11 May 2026 | ₹12,380 |
| 18 May 2026 | ₹12,271 |
| 25 May 2026 | ₹12,620 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,563 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,476 |
| 15 Jun 2026 | ₹12,715 |
| 22 Jun 2026 | ₹13,068 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,939 |
| 6 Jul 2026 | ₹12,985 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,937 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,935 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,843 |
| 3 Aug 2026 | ₹13,130 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,281 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,247 |
| 24 Aug 2026 | ₹13,298 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,532 |
| 2 Sep 2026 | ₹13,267 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 2.57% |
|---|---|
| 3Y annualised | 7.04% |
| 5Y annualised | 5.82% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,262 | 6.63% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,76,052 | 2.85% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹6,98,789 | 6.03% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 35.08% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -3.80% |
| Calendar 2023 | 18.98% |
| Calendar 2024 | 26.32% |
| Calendar 2025 | -11.62% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average332 windows since 7 Apr 2020 | 13.66% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 6.28% |
| Rolling 1Y · worst window | -21.54% |
| Rolling 1Y · best window | 79.63% |
| Rolling 1Y · windows positive | 69% |
| Rolling 3Y · average229 windows since 4 Apr 2022 | 13.43% |
| Rolling 3Y · median | 13.43% |
| Rolling 3Y · worst window | 1.88% |
| Rolling 3Y · best window | 24.22% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average124 windows since 10 Apr 2024 | 14.11% |
| Rolling 5Y · median | 15.55% |
| Rolling 5Y · worst window | 6.22% |
| Rolling 5Y · best window | 22.83% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 20.36% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 16.65% |
| Maximum drawdown | -31.19% |
Management
| Fund manager | Cheenu Gupta FM 2 - Sonal Gupta (For Overseas Investment) |
|---|---|
| Managing since | 26 Nov 2022 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker