HSBC Ultra Short to Short Term Fund
Ultra Short Duration fund benchmarked to NIFTY Low Duration Debt Index A-I. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 30.7524 |
|---|---|
| Category | Ultra Short Duration |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 19 Nov 2010 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Low to Moderate |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY Low Duration Debt Index A-I |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.96% |
| AUM | ₹617 Cr |
Growth of ₹10,000₹13,06528 Nov 2022 to 2 Sep 2026
₹13,065 (+7.4% a year) HSBC Ultra Short to Short Term Fund
| Point | HSBC Ultra Short to Short Term Fund |
|---|---|
| 28 Nov 2022 | ₹10,000 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,013 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,022 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,033 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,043 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,058 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,069 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,080 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,093 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,099 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,116 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,125 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,133 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,140 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,151 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,169 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,182 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,198 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,225 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,247 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,261 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,278 |
| 2 May 2023 | ₹10,291 |
| 8 May 2023 | ₹10,305 |
| 15 May 2023 | ₹10,316 |
| 22 May 2023 | ₹10,339 |
| 29 May 2023 | ₹10,347 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,362 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,372 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,387 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,399 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,413 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,426 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,443 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,460 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,477 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,490 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,503 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,518 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,534 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,547 |
| 11 Sep 2023 | ₹10,557 |
| 18 Sep 2023 | ₹10,577 |
| 25 Sep 2023 | ₹10,589 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,603 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,605 |
| 16 Oct 2023 | ₹10,621 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,634 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,646 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,662 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,674 |
| 20 Nov 2023 | ₹10,689 |
| 28 Nov 2023 | ₹10,701 |
| 4 Dec 2023 | ₹10,712 |
| 11 Dec 2023 | ₹10,726 |
| 18 Dec 2023 | ₹10,740 |
| 26 Dec 2023 | ₹10,758 |
| 1 Jan 2024 | ₹10,774 |
| 8 Jan 2024 | ₹10,788 |
| 15 Jan 2024 | ₹10,805 |
| 23 Jan 2024 | ₹10,816 |
| 29 Jan 2024 | ₹10,826 |
| 5 Feb 2024 | ₹10,841 |
| 12 Feb 2024 | ₹10,850 |
| 20 Feb 2024 | ₹10,868 |
| 26 Feb 2024 | ₹10,886 |
| 4 Mar 2024 | ₹10,904 |
| 11 Mar 2024 | ₹10,924 |
| 18 Mar 2024 | ₹10,936 |
| 26 Mar 2024 | ₹10,952 |
| 2 Apr 2024 | ₹10,979 |
| 8 Apr 2024 | ₹10,995 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,010 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,024 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,037 |
| 6 May 2024 | ₹11,054 |
| 13 May 2024 | ₹11,066 |
| 21 May 2024 | ₹11,086 |
| 27 May 2024 | ₹11,099 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,112 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,125 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,145 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,158 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,174 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,193 |
| 15 Jul 2024 | ₹11,209 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,224 |
| 29 Jul 2024 | ₹11,242 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,257 |
| 12 Aug 2024 | ₹11,268 |
| 19 Aug 2024 | ₹11,282 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,299 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,312 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,326 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,341 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,360 |
| 30 Sep 2024 | ₹11,379 |
| 7 Oct 2024 | ₹11,396 |
| 14 Oct 2024 | ₹11,418 |
| 21 Oct 2024 | ₹11,428 |
| 28 Oct 2024 | ₹11,442 |
| 4 Nov 2024 | ₹11,459 |
| 11 Nov 2024 | ₹11,476 |
| 18 Nov 2024 | ₹11,489 |
| 25 Nov 2024 | ₹11,503 |
| 2 Dec 2024 | ₹11,519 |
| 9 Dec 2024 | ₹11,534 |
| 16 Dec 2024 | ₹11,544 |
| 23 Dec 2024 | ₹11,552 |
| 30 Dec 2024 | ₹11,567 |
| 6 Jan 2025 | ₹11,585 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,591 |
| 20 Jan 2025 | ₹11,610 |
| 27 Jan 2025 | ₹11,625 |
| 3 Feb 2025 | ₹11,641 |
| 10 Feb 2025 | ₹11,656 |
| 17 Feb 2025 | ₹11,670 |
| 24 Feb 2025 | ₹11,687 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,698 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,709 |
| 17 Mar 2025 | ₹11,725 |
| 24 Mar 2025 | ₹11,771 |
| 31 Mar 2025 | ₹11,803 |
| 7 Apr 2025 | ₹11,841 |
| 15 Apr 2025 | ₹11,869 |
| 21 Apr 2025 | ₹11,890 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,050 |
| 5 May 2025 | ₹12,067 |
| 13 May 2025 | ₹12,080 |
| 19 May 2025 | ₹12,112 |
| 26 May 2025 | ₹12,131 |
| 2 Jun 2025 | ₹12,147 |
| 9 Jun 2025 | ₹12,186 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,176 |
| 23 Jun 2025 | ₹12,190 |
| 30 Jun 2025 | ₹12,204 |
| 7 Jul 2025 | ₹12,232 |
| 14 Jul 2025 | ₹12,243 |
| 21 Jul 2025 | ₹12,257 |
| 28 Jul 2025 | ₹12,268 |
| 4 Aug 2025 | ₹12,287 |
| 11 Aug 2025 | ₹12,292 |
| 18 Aug 2025 | ₹12,302 |
| 25 Aug 2025 | ₹12,314 |
| 1 Sep 2025 | ₹12,322 |
| 9 Sep 2025 | ₹12,335 |
| 15 Sep 2025 | ₹12,344 |
| 22 Sep 2025 | ₹12,362 |
| 30 Sep 2025 | ₹12,382 |
| 6 Oct 2025 | ₹12,402 |
| 13 Oct 2025 | ₹12,415 |
| 20 Oct 2025 | ₹12,428 |
| 27 Oct 2025 | ₹12,440 |
| 3 Nov 2025 | ₹12,454 |
| 10 Nov 2025 | ₹12,467 |
| 17 Nov 2025 | ₹12,483 |
| 24 Nov 2025 | ₹12,495 |
| 1 Dec 2025 | ₹12,511 |
| 8 Dec 2025 | ₹12,523 |
| 15 Dec 2025 | ₹12,520 |
| 22 Dec 2025 | ₹12,532 |
| 29 Dec 2025 | ₹12,550 |
| 5 Jan 2026 | ₹12,562 |
| 12 Jan 2026 | ₹12,568 |
| 19 Jan 2026 | ₹12,559 |
| 27 Jan 2026 | ₹12,575 |
| 2 Feb 2026 | ₹12,585 |
| 9 Feb 2026 | ₹12,608 |
| 16 Feb 2026 | ₹12,638 |
| 23 Feb 2026 | ₹12,645 |
| 2 Mar 2026 | ₹12,663 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,666 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,672 |
| 23 Mar 2026 | ₹12,675 |
| 30 Mar 2026 | ₹12,698 |
| 6 Apr 2026 | ₹12,707 |
| 13 Apr 2026 | ₹12,755 |
| 20 Apr 2026 | ₹12,780 |
| 27 Apr 2026 | ₹12,781 |
| 4 May 2026 | ₹12,785 |
| 11 May 2026 | ₹12,801 |
| 18 May 2026 | ₹12,781 |
| 25 May 2026 | ₹12,785 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,808 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,853 |
| 15 Jun 2026 | ₹12,889 |
| 22 Jun 2026 | ₹12,905 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,940 |
| 6 Jul 2026 | ₹12,967 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,965 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,970 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,990 |
| 3 Aug 2026 | ₹13,006 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,032 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,042 |
| 24 Aug 2026 | ₹13,039 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,053 |
| 2 Sep 2026 | ₹13,065 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 6.03% |
|---|---|
| 3Y annualised | 7.41% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,006 | 6.22% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,01,538 | 7.22% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2023 | 7.12% |
|---|---|
| Calendar 2024 | 7.47% |
| Calendar 2025 | 8.50% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average142 windows since 1 Dec 2023 | 7.65% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.42% |
| Rolling 1Y · worst window | 5.41% |
| Rolling 1Y · best window | 9.49% |
| Rolling 1Y · windows positive | 100% |
| Rolling 3Y · average39 windows since 4 Dec 2025 | 7.54% |
| Rolling 3Y · median | 7.54% |
| Rolling 3Y · worst window | 7.32% |
| Rolling 3Y · best window | 7.72% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 0.88% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 0.16% |
| Maximum drawdown | -0.24% |
Management
| Fund manager | Shriram Ramanathan, Mohd Asif Rizwi |
|---|---|
| Managing since | 3 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker