ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund
Low Duration fund benchmarked to NIFTY Low Duration Debt Index A-I. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 199.5975 |
|---|---|
| Category | Low Duration |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 1 Aug 2002 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Low To Moderate |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY Low Duration Debt Index A-I |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.42% |
| AUM | ₹0.85 Cr |
Growth of ₹10,000₹12,6392 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹12,639 (+4.8% a year) ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund
| Point | ICICI Prudential Ultra Short to Short Term Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,004 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,010 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,021 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,025 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,041 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,051 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,055 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,062 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,051 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,059 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,071 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,079 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,076 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,082 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,084 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,080 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,074 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,080 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,080 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,093 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,106 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,117 |
| 8 Feb 2022 | ₹10,114 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,122 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,106 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,106 |
| 7 Mar 2022 | ₹10,097 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,105 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,727 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,747 |
| 4 Apr 2022 | ₹9,763 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,764 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,771 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,781 |
| 2 May 2022 | ₹9,789 |
| 9 May 2022 | ₹9,769 |
| 17 May 2022 | ₹9,771 |
| 23 May 2022 | ₹9,768 |
| 30 May 2022 | ₹9,769 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,762 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,764 |
| 20 Jun 2022 | ₹9,738 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,737 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,761 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,773 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,798 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,804 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,818 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,819 |
| 17 Aug 2022 | ₹9,867 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,876 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,918 |
| 5 Sep 2022 | ₹9,931 |
| 12 Sep 2022 | ₹9,957 |
| 19 Sep 2022 | ₹9,962 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,967 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,985 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,989 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,004 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,022 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,029 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,038 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,056 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,070 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,083 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,094 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,103 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,116 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,126 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,137 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,152 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,161 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,169 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,170 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,187 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,204 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,226 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,235 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,257 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,270 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,278 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,292 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,320 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,343 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,357 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,377 |
| 2 May 2023 | ₹10,395 |
| 8 May 2023 | ₹10,409 |
| 15 May 2023 | ₹10,422 |
| 22 May 2023 | ₹10,445 |
| 29 May 2023 | ₹10,457 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,469 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,482 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,500 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,518 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,533 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,549 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,570 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,590 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,606 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,621 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,636 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,653 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,669 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,684 |
| 11 Sep 2023 | ₹10,698 |
| 18 Sep 2023 | ₹10,724 |
| 25 Sep 2023 | ₹10,736 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,750 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,745 |
| 16 Oct 2023 | ₹10,760 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,775 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,788 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,803 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,817 |
| 20 Nov 2023 | ₹10,834 |
| 28 Nov 2023 | ₹10,846 |
| 4 Dec 2023 | ₹10,857 |
| 11 Dec 2023 | ₹10,873 |
| 18 Dec 2023 | ₹10,888 |
| 26 Dec 2023 | ₹10,905 |
| 1 Jan 2024 | ₹10,921 |
| 8 Jan 2024 | ₹10,936 |
| 15 Jan 2024 | ₹10,952 |
| 23 Jan 2024 | ₹10,966 |
| 29 Jan 2024 | ₹10,977 |
| 5 Feb 2024 | ₹10,990 |
| 12 Feb 2024 | ₹11,006 |
| 20 Feb 2024 | ₹11,030 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,045 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,063 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,085 |
| 18 Mar 2024 | ₹11,104 |
| 26 Mar 2024 | ₹11,123 |
| 2 Apr 2024 | ₹11,150 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,168 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,184 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,199 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,216 |
| 6 May 2024 | ₹11,231 |
| 13 May 2024 | ₹11,240 |
| 21 May 2024 | ₹11,263 |
| 27 May 2024 | ₹11,277 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,292 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,305 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,327 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,342 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,358 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,379 |
| 15 Jul 2024 | ₹11,396 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,413 |
| 29 Jul 2024 | ₹11,435 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,453 |
| 12 Aug 2024 | ₹11,467 |
| 19 Aug 2024 | ₹11,482 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,501 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,514 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,529 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,545 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,562 |
| 30 Sep 2024 | ₹11,582 |
| 7 Oct 2024 | ₹11,602 |
| 14 Oct 2024 | ₹11,627 |
| 21 Oct 2024 | ₹11,641 |
| 28 Oct 2024 | ₹11,657 |
| 4 Nov 2024 | ₹11,676 |
| 11 Nov 2024 | ₹11,694 |
| 18 Nov 2024 | ₹11,713 |
| 25 Nov 2024 | ₹11,725 |
| 2 Dec 2024 | ₹11,739 |
| 9 Dec 2024 | ₹11,755 |
| 16 Dec 2024 | ₹11,766 |
| 23 Dec 2024 | ₹11,778 |
| 30 Dec 2024 | ₹11,792 |
| 6 Jan 2025 | ₹11,812 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,822 |
| 20 Jan 2025 | ₹11,842 |
| 27 Jan 2025 | ₹11,855 |
| 3 Feb 2025 | ₹11,872 |
| 10 Feb 2025 | ₹11,892 |
| 17 Feb 2025 | ₹11,910 |
| 24 Feb 2025 | ₹11,927 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,939 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,952 |
| 17 Mar 2025 | ₹11,968 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,000 |
| 31 Mar 2025 | ₹11,465 |
| 7 Apr 2025 | ₹11,501 |
| 15 Apr 2025 | ₹11,535 |
| 21 Apr 2025 | ₹11,557 |
| 28 Apr 2025 | ₹11,570 |
| 5 May 2025 | ₹11,586 |
| 13 May 2025 | ₹11,602 |
| 19 May 2025 | ₹11,637 |
| 26 May 2025 | ₹11,656 |
| 2 Jun 2025 | ₹11,672 |
| 9 Jun 2025 | ₹11,710 |
| 16 Jun 2025 | ₹11,705 |
| 23 Jun 2025 | ₹11,721 |
| 30 Jun 2025 | ₹11,735 |
| 7 Jul 2025 | ₹11,762 |
| 14 Jul 2025 | ₹11,773 |
| 21 Jul 2025 | ₹11,789 |
| 28 Jul 2025 | ₹11,804 |
| 4 Aug 2025 | ₹11,818 |
| 11 Aug 2025 | ₹11,826 |
| 18 Aug 2025 | ₹11,838 |
| 25 Aug 2025 | ₹11,848 |
| 1 Sep 2025 | ₹11,860 |
| 9 Sep 2025 | ₹11,873 |
| 15 Sep 2025 | ₹11,881 |
| 22 Sep 2025 | ₹11,898 |
| 30 Sep 2025 | ₹11,920 |
| 6 Oct 2025 | ₹11,942 |
| 13 Oct 2025 | ₹11,955 |
| 20 Oct 2025 | ₹11,969 |
| 27 Oct 2025 | ₹11,982 |
| 3 Nov 2025 | ₹11,999 |
| 10 Nov 2025 | ₹12,017 |
| 17 Nov 2025 | ₹12,039 |
| 24 Nov 2025 | ₹12,053 |
| 1 Dec 2025 | ₹12,069 |
| 8 Dec 2025 | ₹12,085 |
| 15 Dec 2025 | ₹12,085 |
| 22 Dec 2025 | ₹12,096 |
| 29 Dec 2025 | ₹12,114 |
| 5 Jan 2026 | ₹12,125 |
| 12 Jan 2026 | ₹12,133 |
| 19 Jan 2026 | ₹12,128 |
| 27 Jan 2026 | ₹12,144 |
| 2 Feb 2026 | ₹12,155 |
| 9 Feb 2026 | ₹12,176 |
| 16 Feb 2026 | ₹12,207 |
| 23 Feb 2026 | ₹12,216 |
| 2 Mar 2026 | ₹12,233 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,242 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,244 |
| 23 Mar 2026 | ₹12,244 |
| 30 Mar 2026 | ₹12,264 |
| 6 Apr 2026 | ₹12,269 |
| 13 Apr 2026 | ₹12,312 |
| 20 Apr 2026 | ₹12,334 |
| 27 Apr 2026 | ₹12,338 |
| 4 May 2026 | ₹12,343 |
| 11 May 2026 | ₹12,354 |
| 18 May 2026 | ₹12,339 |
| 25 May 2026 | ₹12,339 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,361 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,406 |
| 15 Jun 2026 | ₹12,441 |
| 22 Jun 2026 | ₹12,459 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,497 |
| 6 Jul 2026 | ₹12,527 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,527 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,536 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,557 |
| 3 Aug 2026 | ₹12,575 |
| 10 Aug 2026 | ₹12,600 |
| 17 Aug 2026 | ₹12,613 |
| 24 Aug 2026 | ₹12,613 |
| 31 Aug 2026 | ₹12,627 |
| 2 Sep 2026 | ₹12,639 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 6.57% |
|---|---|
| 3Y annualised | 5.78% |
| 5Y annualised | 4.80% |
| 10Y annualised | 5.27% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,316 | 6.71% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,91,323 | 5.49% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹6,91,974 | 5.64% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | -4.81% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 0.50% |
| Calendar 2023 | 7.73% |
| Calendar 2024 | 8.10% |
| Calendar 2025 | 2.70% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average576 windows since 16 Jun 2015 | 5.70% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.68% |
| Rolling 1Y · worst window | -8.34% |
| Rolling 1Y · best window | 9.86% |
| Rolling 1Y · windows positive | 86% |
| Rolling 3Y · average474 windows since 15 Jun 2017 | 5.53% |
| Rolling 3Y · median | 6.06% |
| Rolling 3Y · worst window | 0.96% |
| Rolling 3Y · best window | 8.81% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average371 windows since 18 Jun 2019 | 5.12% |
| Rolling 5Y · median | 4.14% |
| Rolling 5Y · worst window | 2.71% |
| Rolling 5Y · best window | 8.41% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 2.90% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 2.85% |
| Maximum drawdown | -4.70% |
Management
| Fund manager | Darshil Dedia |
|---|---|
| Managing since | 13 Sep 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker