SBI Long Term Advantage Fund - Series IV
ELSS (Tax Saver) fund benchmarked to S&P BSE 500 Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 41.9552 |
|---|---|
| Category | ELSS (Tax Saver) |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 30 Dec 2016 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | VERY HIGH |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | S&P BSE 500 Index |
| Expense ratiodirect plan, a year · stated maximum, from the scheme document | 0.78% |
| AUM | ₹1.31 Cr |
Growth of ₹10,000₹17,1232 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹17,123 (+11.4% a year) SBI Long Term Advantage Fund - Series IV
| Point | SBI Long Term Advantage Fund - Series IV |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,063 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,359 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,480 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,626 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,816 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,965 |
| 18 Oct 2021 | ₹11,247 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,918 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,885 |
| 8 Nov 2021 | ₹11,044 |
| 15 Nov 2021 | ₹11,047 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,708 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,508 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,586 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,799 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,346 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,401 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,771 |
| 10 Jan 2022 | ₹11,143 |
| 17 Jan 2022 | ₹11,301 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,658 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,841 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,826 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,459 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,406 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,308 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,971 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,463 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,613 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,525 |
| 4 Apr 2022 | ₹11,017 |
| 11 Apr 2022 | ₹11,199 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,950 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,936 |
| 2 May 2022 | ₹10,956 |
| 9 May 2022 | ₹10,466 |
| 16 May 2022 | ₹9,992 |
| 23 May 2022 | ₹10,294 |
| 30 May 2022 | ₹10,372 |
| 6 Jun 2022 | ₹10,381 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,958 |
| 20 Jun 2022 | ₹9,610 |
| 27 Jun 2022 | ₹10,004 |
| 4 Jul 2022 | ₹10,122 |
| 11 Jul 2022 | ₹10,315 |
| 18 Jul 2022 | ₹10,473 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,616 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,994 |
| 8 Aug 2022 | ₹11,028 |
| 16 Aug 2022 | ₹11,137 |
| 22 Aug 2022 | ₹11,024 |
| 29 Aug 2022 | ₹11,090 |
| 5 Sep 2022 | ₹11,343 |
| 12 Sep 2022 | ₹11,650 |
| 19 Sep 2022 | ₹11,631 |
| 26 Sep 2022 | ₹11,111 |
| 3 Oct 2022 | ₹11,280 |
| 10 Oct 2022 | ₹11,437 |
| 17 Oct 2022 | ₹11,426 |
| 25 Oct 2022 | ₹11,390 |
| 31 Oct 2022 | ₹11,392 |
| 7 Nov 2022 | ₹11,519 |
| 14 Nov 2022 | ₹11,347 |
| 21 Nov 2022 | ₹11,440 |
| 28 Nov 2022 | ₹11,531 |
| 5 Dec 2022 | ₹11,659 |
| 12 Dec 2022 | ₹11,544 |
| 19 Dec 2022 | ₹11,505 |
| 26 Dec 2022 | ₹11,233 |
| 2 Jan 2023 | ₹11,366 |
| 9 Jan 2023 | ₹11,294 |
| 16 Jan 2023 | ₹11,151 |
| 23 Jan 2023 | ₹11,152 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,858 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,880 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,890 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,953 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,741 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,925 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,689 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,531 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,546 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,857 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,949 |
| 17 Apr 2023 | ₹11,202 |
| 24 Apr 2023 | ₹11,249 |
| 2 May 2023 | ₹11,391 |
| 8 May 2023 | ₹11,457 |
| 15 May 2023 | ₹11,515 |
| 22 May 2023 | ₹11,559 |
| 29 May 2023 | ₹11,711 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,821 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,915 |
| 19 Jun 2023 | ₹12,297 |
| 26 Jun 2023 | ₹12,400 |
| 3 Jul 2023 | ₹12,586 |
| 10 Jul 2023 | ₹12,661 |
| 17 Jul 2023 | ₹12,820 |
| 24 Jul 2023 | ₹12,911 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,955 |
| 7 Aug 2023 | ₹12,826 |
| 14 Aug 2023 | ₹12,769 |
| 21 Aug 2023 | ₹12,804 |
| 28 Aug 2023 | ₹12,951 |
| 4 Sep 2023 | ₹13,046 |
| 11 Sep 2023 | ₹13,271 |
| 18 Sep 2023 | ₹13,373 |
| 25 Sep 2023 | ₹13,211 |
| 3 Oct 2023 | ₹13,254 |
| 9 Oct 2023 | ₹13,175 |
| 16 Oct 2023 | ₹13,265 |
| 23 Oct 2023 | ₹13,224 |
| 30 Oct 2023 | ₹13,185 |
| 6 Nov 2023 | ₹13,572 |
| 13 Nov 2023 | ₹13,430 |
| 20 Nov 2023 | ₹13,546 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,718 |
| 4 Dec 2023 | ₹13,957 |
| 11 Dec 2023 | ₹13,976 |
| 18 Dec 2023 | ₹14,149 |
| 26 Dec 2023 | ₹13,956 |
| 1 Jan 2024 | ₹14,072 |
| 8 Jan 2024 | ₹14,180 |
| 15 Jan 2024 | ₹14,230 |
| 23 Jan 2024 | ₹13,996 |
| 29 Jan 2024 | ₹14,225 |
| 5 Feb 2024 | ₹14,366 |
| 12 Feb 2024 | ₹14,303 |
| 19 Feb 2024 | ₹14,763 |
| 26 Feb 2024 | ₹14,720 |
| 4 Mar 2024 | ₹14,658 |
| 11 Mar 2024 | ₹14,647 |
| 18 Mar 2024 | ₹14,200 |
| 26 Mar 2024 | ₹14,220 |
| 1 Apr 2024 | ₹14,553 |
| 8 Apr 2024 | ₹14,955 |
| 15 Apr 2024 | ₹15,212 |
| 22 Apr 2024 | ₹15,423 |
| 29 Apr 2024 | ₹15,761 |
| 6 May 2024 | ₹15,504 |
| 13 May 2024 | ₹15,295 |
| 21 May 2024 | ₹15,492 |
| 27 May 2024 | ₹15,511 |
| 3 Jun 2024 | ₹15,725 |
| 10 Jun 2024 | ₹16,202 |
| 18 Jun 2024 | ₹16,444 |
| 24 Jun 2024 | ₹16,644 |
| 1 Jul 2024 | ₹16,834 |
| 8 Jul 2024 | ₹17,297 |
| 15 Jul 2024 | ₹17,758 |
| 22 Jul 2024 | ₹17,477 |
| 29 Jul 2024 | ₹17,937 |
| 5 Aug 2024 | ₹17,576 |
| 12 Aug 2024 | ₹18,066 |
| 19 Aug 2024 | ₹18,199 |
| 26 Aug 2024 | ₹18,412 |
| 2 Sep 2024 | ₹18,445 |
| 9 Sep 2024 | ₹18,397 |
| 16 Sep 2024 | ₹18,492 |
| 23 Sep 2024 | ₹18,753 |
| 30 Sep 2024 | ₹18,395 |
| 7 Oct 2024 | ₹17,789 |
| 14 Oct 2024 | ₹18,303 |
| 21 Oct 2024 | ₹17,837 |
| 28 Oct 2024 | ₹17,387 |
| 4 Nov 2024 | ₹17,300 |
| 11 Nov 2024 | ₹17,418 |
| 18 Nov 2024 | ₹16,752 |
| 25 Nov 2024 | ₹17,139 |
| 2 Dec 2024 | ₹17,184 |
| 9 Dec 2024 | ₹17,520 |
| 16 Dec 2024 | ₹17,520 |
| 23 Dec 2024 | ₹16,991 |
| 30 Dec 2024 | ₹17,041 |
| 6 Jan 2025 | ₹17,000 |
| 13 Jan 2025 | ₹16,173 |
| 20 Jan 2025 | ₹16,397 |
| 27 Jan 2025 | ₹15,763 |
| 3 Feb 2025 | ₹16,147 |
| 10 Feb 2025 | ₹16,194 |
| 17 Feb 2025 | ₹15,636 |
| 24 Feb 2025 | ₹15,499 |
| 3 Mar 2025 | ₹15,146 |
| 10 Mar 2025 | ₹15,188 |
| 17 Mar 2025 | ₹15,137 |
| 24 Mar 2025 | ₹15,762 |
| 31 Mar 2025 | ₹15,602 |
| 7 Apr 2025 | ₹14,819 |
| 15 Apr 2025 | ₹15,537 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,958 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,973 |
| 5 May 2025 | ₹16,089 |
| 12 May 2025 | ₹16,337 |
| 19 May 2025 | ₹16,501 |
| 26 May 2025 | ₹16,500 |
| 2 Jun 2025 | ₹16,334 |
| 9 Jun 2025 | ₹16,880 |
| 16 Jun 2025 | ₹16,722 |
| 23 Jun 2025 | ₹16,623 |
| 30 Jun 2025 | ₹16,937 |
| 7 Jul 2025 | ₹16,875 |
| 14 Jul 2025 | ₹16,682 |
| 21 Jul 2025 | ₹16,886 |
| 28 Jul 2025 | ₹16,561 |
| 4 Aug 2025 | ₹16,512 |
| 11 Aug 2025 | ₹16,376 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,769 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,865 |
| 1 Sep 2025 | ₹16,679 |
| 8 Sep 2025 | ₹17,002 |
| 15 Sep 2025 | ₹17,216 |
| 22 Sep 2025 | ₹17,243 |
| 30 Sep 2025 | ₹17,014 |
| 6 Oct 2025 | ₹17,241 |
| 13 Oct 2025 | ₹17,290 |
| 20 Oct 2025 | ₹17,512 |
| 27 Oct 2025 | ₹17,623 |
| 3 Nov 2025 | ₹17,681 |
| 10 Nov 2025 | ₹17,551 |
| 17 Nov 2025 | ₹17,645 |
| 24 Nov 2025 | ₹17,692 |
| 1 Dec 2025 | ₹17,787 |
| 8 Dec 2025 | ₹17,576 |
| 15 Dec 2025 | ₹17,721 |
| 22 Dec 2025 | ₹17,766 |
| 29 Dec 2025 | ₹17,673 |
| 5 Jan 2026 | ₹18,032 |
| 12 Jan 2026 | ₹17,655 |
| 19 Jan 2026 | ₹17,697 |
| 27 Jan 2026 | ₹17,443 |
| 2 Feb 2026 | ₹17,268 |
| 9 Feb 2026 | ₹17,786 |
| 16 Feb 2026 | ₹17,644 |
| 23 Feb 2026 | ₹17,779 |
| 2 Mar 2026 | ₹17,398 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,681 |
| 16 Mar 2026 | ₹16,282 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,641 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,397 |
| 6 Apr 2026 | ₹15,824 |
| 13 Apr 2026 | ₹16,643 |
| 20 Apr 2026 | ₹17,129 |
| 27 Apr 2026 | ₹16,839 |
| 4 May 2026 | ₹17,089 |
| 11 May 2026 | ₹17,126 |
| 18 May 2026 | ₹16,645 |
| 25 May 2026 | ₹17,042 |
| 1 Jun 2026 | ₹16,567 |
| 8 Jun 2026 | ₹16,376 |
| 15 Jun 2026 | ₹17,024 |
| 22 Jun 2026 | ₹17,320 |
| 29 Jun 2026 | ₹17,078 |
| 6 Jul 2026 | ₹17,417 |
| 13 Jul 2026 | ₹17,371 |
| 20 Jul 2026 | ₹17,377 |
| 27 Jul 2026 | ₹17,109 |
| 3 Aug 2026 | ₹17,648 |
| 10 Aug 2026 | ₹17,596 |
| 17 Aug 2026 | ₹17,410 |
| 24 Aug 2026 | ₹17,401 |
| 31 Aug 2026 | ₹17,300 |
| 2 Sep 2026 | ₹17,123 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 2.58% |
|---|---|
| 3Y annualised | 9.69% |
| 5Y annualised | 11.36% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,19,675 | -0.50% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,82,761 | 4.02% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,54,484 | 9.10% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 59.30% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 6.81% |
| Calendar 2023 | 24.40% |
| Calendar 2024 | 21.06% |
| Calendar 2025 | 4.26% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average370 windows since 9 Jul 2019 | 23.77% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 15.29% |
| Rolling 1Y · worst window | -14.71% |
| Rolling 1Y · best window | 110.60% |
| Rolling 1Y · windows positive | 88% |
| Rolling 3Y · average267 windows since 9 Jul 2021 | 25.70% |
| Rolling 3Y · median | 27.07% |
| Rolling 3Y · worst window | 10.03% |
| Rolling 3Y · best window | 42.36% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average164 windows since 5 Jul 2023 | 25.22% |
| Rolling 5Y · median | 26.34% |
| Rolling 5Y · worst window | 11.32% |
| Rolling 5Y · best window | 34.39% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 13.59% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 9.80% |
| Maximum drawdown | -20.98% |
Management
| Fund manager | Mr. R Srinivasan |
|---|---|
| Managing since | 30 Dec 2016 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker