SBI Long Term Advantage Fund - Series V
ELSS (Tax Saver) fund benchmarked to S&P BSE 500 Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 33.7025 |
|---|---|
| Category | ELSS (Tax Saver) |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 21 Dec 2017 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | VERY HIGH |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | S&P BSE 500 Index |
| Expense ratiodirect plan, a year · stated maximum, from the scheme document | 0.86% |
| AUM | ₹1.18 Cr |
Growth of ₹10,000₹21,1262 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹21,126 (+16.1% a year) SBI Long Term Advantage Fund - Series V
| Point | SBI Long Term Advantage Fund - Series V |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,028 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,111 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,231 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,369 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,428 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,649 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,955 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,703 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,730 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,848 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,905 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,486 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,323 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,415 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,689 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,185 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,468 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,794 |
| 10 Jan 2022 | ₹11,053 |
| 17 Jan 2022 | ₹11,123 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,460 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,601 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,561 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,237 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,441 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,304 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,870 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,430 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,555 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,500 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,954 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,819 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,573 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,434 |
| 2 May 2022 | ₹10,424 |
| 9 May 2022 | ₹10,045 |
| 16 May 2022 | ₹9,753 |
| 23 May 2022 | ₹9,855 |
| 30 May 2022 | ₹10,106 |
| 6 Jun 2022 | ₹10,070 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,699 |
| 20 Jun 2022 | ₹9,440 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,759 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,812 |
| 11 Jul 2022 | ₹10,026 |
| 18 Jul 2022 | ₹10,021 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,204 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,561 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,659 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,762 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,588 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,540 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,768 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,916 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,875 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,578 |
| 3 Oct 2022 | ₹10,535 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,728 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,745 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,996 |
| 31 Oct 2022 | ₹11,124 |
| 7 Nov 2022 | ₹11,169 |
| 14 Nov 2022 | ₹11,086 |
| 21 Nov 2022 | ₹11,042 |
| 28 Nov 2022 | ₹11,192 |
| 5 Dec 2022 | ₹11,225 |
| 12 Dec 2022 | ₹11,143 |
| 19 Dec 2022 | ₹11,070 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,884 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,955 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,851 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,719 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,825 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,585 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,663 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,609 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,598 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,436 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,564 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,277 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,205 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,209 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,408 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,483 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,650 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,708 |
| 2 May 2023 | ₹10,978 |
| 8 May 2023 | ₹11,147 |
| 15 May 2023 | ₹11,212 |
| 22 May 2023 | ₹11,188 |
| 29 May 2023 | ₹11,353 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,435 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,386 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,486 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,441 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,807 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,852 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,976 |
| 24 Jul 2023 | ₹12,047 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,077 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,941 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,825 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,775 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,779 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,854 |
| 11 Sep 2023 | ₹12,122 |
| 18 Sep 2023 | ₹12,178 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,950 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,929 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,916 |
| 16 Oct 2023 | ₹12,046 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,749 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,695 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,850 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,798 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,924 |
| 28 Nov 2023 | ₹12,004 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,451 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,545 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,713 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,650 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,787 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,739 |
| 15 Jan 2024 | ₹12,992 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,627 |
| 29 Jan 2024 | ₹12,874 |
| 5 Feb 2024 | ₹12,987 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,919 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,273 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,355 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,452 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,475 |
| 18 Mar 2024 | ₹13,295 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,425 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,739 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,901 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,700 |
| 22 Apr 2024 | ₹14,042 |
| 29 Apr 2024 | ₹14,495 |
| 6 May 2024 | ₹14,483 |
| 13 May 2024 | ₹14,442 |
| 21 May 2024 | ₹15,005 |
| 27 May 2024 | ₹15,021 |
| 3 Jun 2024 | ₹15,172 |
| 10 Jun 2024 | ₹15,556 |
| 18 Jun 2024 | ₹15,691 |
| 24 Jun 2024 | ₹15,961 |
| 1 Jul 2024 | ₹16,248 |
| 8 Jul 2024 | ₹16,726 |
| 15 Jul 2024 | ₹17,114 |
| 22 Jul 2024 | ₹16,742 |
| 29 Jul 2024 | ₹17,166 |
| 5 Aug 2024 | ₹16,893 |
| 12 Aug 2024 | ₹17,338 |
| 19 Aug 2024 | ₹17,323 |
| 26 Aug 2024 | ₹17,856 |
| 2 Sep 2024 | ₹18,035 |
| 9 Sep 2024 | ₹17,959 |
| 16 Sep 2024 | ₹18,434 |
| 23 Sep 2024 | ₹18,541 |
| 30 Sep 2024 | ₹18,533 |
| 7 Oct 2024 | ₹17,689 |
| 14 Oct 2024 | ₹18,369 |
| 21 Oct 2024 | ₹18,016 |
| 28 Oct 2024 | ₹17,759 |
| 4 Nov 2024 | ₹18,175 |
| 11 Nov 2024 | ₹18,223 |
| 18 Nov 2024 | ₹17,909 |
| 25 Nov 2024 | ₹18,276 |
| 2 Dec 2024 | ₹18,533 |
| 9 Dec 2024 | ₹18,677 |
| 16 Dec 2024 | ₹18,854 |
| 23 Dec 2024 | ₹18,198 |
| 30 Dec 2024 | ₹18,304 |
| 6 Jan 2025 | ₹18,382 |
| 13 Jan 2025 | ₹17,510 |
| 20 Jan 2025 | ₹17,859 |
| 27 Jan 2025 | ₹17,176 |
| 3 Feb 2025 | ₹17,503 |
| 10 Feb 2025 | ₹17,327 |
| 17 Feb 2025 | ₹16,689 |
| 24 Feb 2025 | ₹16,505 |
| 3 Mar 2025 | ₹16,031 |
| 10 Mar 2025 | ₹16,516 |
| 17 Mar 2025 | ₹16,461 |
| 24 Mar 2025 | ₹17,494 |
| 31 Mar 2025 | ₹17,426 |
| 7 Apr 2025 | ₹17,043 |
| 15 Apr 2025 | ₹18,131 |
| 21 Apr 2025 | ₹18,682 |
| 28 Apr 2025 | ₹18,755 |
| 5 May 2025 | ₹18,822 |
| 12 May 2025 | ₹19,026 |
| 19 May 2025 | ₹19,283 |
| 26 May 2025 | ₹19,390 |
| 2 Jun 2025 | ₹19,725 |
| 9 Jun 2025 | ₹20,265 |
| 16 Jun 2025 | ₹20,063 |
| 23 Jun 2025 | ₹19,847 |
| 30 Jun 2025 | ₹20,512 |
| 7 Jul 2025 | ₹20,386 |
| 14 Jul 2025 | ₹20,508 |
| 21 Jul 2025 | ₹20,774 |
| 28 Jul 2025 | ₹20,302 |
| 4 Aug 2025 | ₹20,162 |
| 11 Aug 2025 | ₹19,888 |
| 18 Aug 2025 | ₹20,384 |
| 25 Aug 2025 | ₹20,522 |
| 1 Sep 2025 | ₹20,198 |
| 8 Sep 2025 | ₹20,272 |
| 15 Sep 2025 | ₹20,551 |
| 22 Sep 2025 | ₹20,709 |
| 30 Sep 2025 | ₹20,301 |
| 6 Oct 2025 | ₹20,615 |
| 13 Oct 2025 | ₹20,648 |
| 20 Oct 2025 | ₹20,687 |
| 27 Oct 2025 | ₹20,686 |
| 3 Nov 2025 | ₹20,693 |
| 10 Nov 2025 | ₹20,404 |
| 17 Nov 2025 | ₹20,731 |
| 24 Nov 2025 | ₹20,463 |
| 1 Dec 2025 | ₹20,560 |
| 8 Dec 2025 | ₹20,042 |
| 15 Dec 2025 | ₹20,423 |
| 22 Dec 2025 | ₹20,459 |
| 29 Dec 2025 | ₹20,234 |
| 5 Jan 2026 | ₹20,588 |
| 12 Jan 2026 | ₹20,290 |
| 19 Jan 2026 | ₹20,234 |
| 27 Jan 2026 | ₹19,938 |
| 2 Feb 2026 | ₹19,536 |
| 9 Feb 2026 | ₹20,287 |
| 16 Feb 2026 | ₹20,064 |
| 23 Feb 2026 | ₹20,133 |
| 2 Mar 2026 | ₹19,692 |
| 9 Mar 2026 | ₹18,824 |
| 16 Mar 2026 | ₹18,412 |
| 23 Mar 2026 | ₹17,609 |
| 30 Mar 2026 | ₹17,498 |
| 6 Apr 2026 | ₹18,159 |
| 13 Apr 2026 | ₹19,094 |
| 20 Apr 2026 | ₹19,705 |
| 27 Apr 2026 | ₹19,584 |
| 4 May 2026 | ₹19,571 |
| 11 May 2026 | ₹19,706 |
| 18 May 2026 | ₹19,368 |
| 25 May 2026 | ₹19,947 |
| 1 Jun 2026 | ₹19,413 |
| 8 Jun 2026 | ₹19,361 |
| 15 Jun 2026 | ₹20,167 |
| 22 Jun 2026 | ₹20,727 |
| 29 Jun 2026 | ₹20,368 |
| 6 Jul 2026 | ₹20,838 |
| 13 Jul 2026 | ₹20,643 |
| 20 Jul 2026 | ₹20,931 |
| 27 Jul 2026 | ₹20,959 |
| 3 Aug 2026 | ₹21,376 |
| 10 Aug 2026 | ₹21,491 |
| 17 Aug 2026 | ₹21,301 |
| 24 Aug 2026 | ₹21,283 |
| 31 Aug 2026 | ₹21,350 |
| 2 Sep 2026 | ₹21,126 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 4.25% |
|---|---|
| 3Y annualised | 21.33% |
| 5Y annualised | 16.14% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,26,534 | 10.21% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,51,982 | 15.34% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹9,25,140 | 17.35% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 34.93% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 2.44% |
| Calendar 2023 | 17.08% |
| Calendar 2024 | 43.70% |
| Calendar 2025 | 11.05% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average370 windows since 9 Jul 2019 | 19.50% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 15.27% |
| Rolling 1Y · worst window | -23.01% |
| Rolling 1Y · best window | 79.12% |
| Rolling 1Y · windows positive | 90% |
| Rolling 3Y · average267 windows since 9 Jul 2021 | 20.35% |
| Rolling 3Y · median | 20.40% |
| Rolling 3Y · worst window | 12.90% |
| Rolling 3Y · best window | 28.84% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average164 windows since 5 Jul 2023 | 20.18% |
| Rolling 5Y · median | 18.90% |
| Rolling 5Y · worst window | 12.93% |
| Rolling 5Y · best window | 30.18% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 14.84% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 10.48% |
| Maximum drawdown | -16.19% |
Management
| Fund manager | Mr. Mohan Lal |
|---|---|
| Managing since | 1 May 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker