Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund
Sectoral / Thematic fund benchmarked to BSE Select Business Groups Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 10.91 |
|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic |
| Plan | Regular · Idcw |
| Launched | 5 Dec 2024 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | BSE Select Business Groups Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.31% |
| AUM | ₹4.69 Cr |
Growth of ₹10,000₹10,88830 Dec 2024 to 2 Sep 2026
₹10,888 (+5.2% a year) Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund
| Point | Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund |
|---|---|
| 30 Dec 2024 | ₹10,000 |
| 6 Jan 2025 | ₹9,990 |
| 13 Jan 2025 | ₹9,830 |
| 20 Jan 2025 | ₹10,040 |
| 27 Jan 2025 | ₹9,701 |
| 3 Feb 2025 | ₹9,900 |
| 10 Feb 2025 | ₹9,880 |
| 17 Feb 2025 | ₹9,611 |
| 24 Feb 2025 | ₹9,521 |
| 3 Mar 2025 | ₹9,281 |
| 10 Mar 2025 | ₹9,461 |
| 17 Mar 2025 | ₹9,431 |
| 24 Mar 2025 | ₹9,890 |
| 31 Mar 2025 | ₹9,840 |
| 7 Apr 2025 | ₹9,072 |
| 15 Apr 2025 | ₹9,601 |
| 21 Apr 2025 | ₹9,940 |
| 28 Apr 2025 | ₹10,040 |
| 5 May 2025 | ₹10,200 |
| 12 May 2025 | ₹10,389 |
| 19 May 2025 | ₹10,639 |
| 26 May 2025 | ₹10,629 |
| 2 Jun 2025 | ₹10,559 |
| 9 Jun 2025 | ₹10,739 |
| 16 Jun 2025 | ₹10,649 |
| 23 Jun 2025 | ₹10,589 |
| 30 Jun 2025 | ₹10,888 |
| 7 Jul 2025 | ₹10,808 |
| 14 Jul 2025 | ₹10,629 |
| 21 Jul 2025 | ₹10,709 |
| 28 Jul 2025 | ₹10,349 |
| 4 Aug 2025 | ₹10,439 |
| 11 Aug 2025 | ₹10,329 |
| 18 Aug 2025 | ₹10,509 |
| 25 Aug 2025 | ₹10,589 |
| 1 Sep 2025 | ₹10,419 |
| 8 Sep 2025 | ₹10,619 |
| 15 Sep 2025 | ₹10,808 |
| 22 Sep 2025 | ₹10,848 |
| 30 Sep 2025 | ₹10,469 |
| 6 Oct 2025 | ₹10,589 |
| 13 Oct 2025 | ₹10,599 |
| 20 Oct 2025 | ₹10,868 |
| 27 Oct 2025 | ₹11,008 |
| 3 Nov 2025 | ₹10,968 |
| 10 Nov 2025 | ₹10,848 |
| 17 Nov 2025 | ₹11,008 |
| 24 Nov 2025 | ₹10,808 |
| 1 Dec 2025 | ₹10,958 |
| 8 Dec 2025 | ₹10,749 |
| 15 Dec 2025 | ₹10,868 |
| 22 Dec 2025 | ₹10,858 |
| 29 Dec 2025 | ₹10,739 |
| 5 Jan 2026 | ₹10,988 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,579 |
| 19 Jan 2026 | ₹10,489 |
| 27 Jan 2026 | ₹10,120 |
| 2 Feb 2026 | ₹10,190 |
| 9 Feb 2026 | ₹10,719 |
| 16 Feb 2026 | ₹10,549 |
| 23 Feb 2026 | ₹10,519 |
| 2 Mar 2026 | ₹10,130 |
| 9 Mar 2026 | ₹9,790 |
| 16 Mar 2026 | ₹9,511 |
| 23 Mar 2026 | ₹9,251 |
| 30 Mar 2026 | ₹9,182 |
| 6 Apr 2026 | ₹9,511 |
| 13 Apr 2026 | ₹9,950 |
| 20 Apr 2026 | ₹10,339 |
| 27 Apr 2026 | ₹10,389 |
| 4 May 2026 | ₹10,559 |
| 11 May 2026 | ₹10,559 |
| 18 May 2026 | ₹10,299 |
| 25 May 2026 | ₹10,609 |
| 1 Jun 2026 | ₹10,519 |
| 8 Jun 2026 | ₹10,349 |
| 15 Jun 2026 | ₹10,689 |
| 22 Jun 2026 | ₹10,858 |
| 29 Jun 2026 | ₹10,749 |
| 6 Jul 2026 | ₹10,998 |
| 13 Jul 2026 | ₹10,958 |
| 20 Jul 2026 | ₹10,958 |
| 27 Jul 2026 | ₹10,818 |
| 3 Aug 2026 | ₹11,188 |
| 10 Aug 2026 | ₹11,238 |
| 17 Aug 2026 | ₹11,058 |
| 24 Aug 2026 | ₹11,078 |
| 31 Aug 2026 | ₹10,898 |
| 2 Sep 2026 | ₹10,888 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 4.40% |
|---|
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,23,856 | 5.99% |
|---|
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2025 | 8.48% |
|---|
Rolling returns
| Rolling 1Y · average35 windows since 2 Jan 2026 | 3.67% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 4.78% |
| Rolling 1Y · worst window | -5.14% |
| Rolling 1Y · best window | 9.80% |
| Rolling 1Y · windows positive | 83% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 16.22% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 11.40% |
| Maximum drawdown | -16.97% |
Management
| Fund manager | Mr. Harish Krishnan, Mr. Kunal Sangoi |
|---|---|
| Managing since | 27 Dec 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker