Axis India Manufacturing Fund
Sectoral / Thematic fund benchmarked to NIFTY India Manufacturing TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 16.25 |
|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 1 Dec 2023 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY India Manufacturing TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.05% |
| AUM | ₹4,625 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,04127 Dec 2023 to 2 Sep 2026
₹16,041 (+19.3% a year) Axis India Manufacturing Fund
| Point | Axis India Manufacturing Fund |
|---|---|
| 27 Dec 2023 | ₹10,000 |
| 1 Jan 2024 | ₹10,079 |
| 8 Jan 2024 | ₹10,089 |
| 15 Jan 2024 | ₹10,247 |
| 23 Jan 2024 | ₹10,069 |
| 29 Jan 2024 | ₹10,355 |
| 5 Feb 2024 | ₹10,592 |
| 12 Feb 2024 | ₹10,592 |
| 19 Feb 2024 | ₹10,938 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,037 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,155 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,204 |
| 18 Mar 2024 | ₹10,898 |
| 26 Mar 2024 | ₹11,273 |
| 1 Apr 2024 | ₹11,550 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,747 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,579 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,698 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,955 |
| 6 May 2024 | ₹12,043 |
| 13 May 2024 | ₹11,964 |
| 21 May 2024 | ₹12,784 |
| 27 May 2024 | ₹12,952 |
| 3 Jun 2024 | ₹13,228 |
| 10 Jun 2024 | ₹13,169 |
| 18 Jun 2024 | ₹13,771 |
| 24 Jun 2024 | ₹13,633 |
| 1 Jul 2024 | ₹13,830 |
| 8 Jul 2024 | ₹14,038 |
| 15 Jul 2024 | ₹13,959 |
| 22 Jul 2024 | ₹13,554 |
| 29 Jul 2024 | ₹14,126 |
| 5 Aug 2024 | ₹13,534 |
| 12 Aug 2024 | ₹13,880 |
| 19 Aug 2024 | ₹14,028 |
| 26 Aug 2024 | ₹14,304 |
| 2 Sep 2024 | ₹14,255 |
| 9 Sep 2024 | ₹14,077 |
| 16 Sep 2024 | ₹14,363 |
| 23 Sep 2024 | ₹14,561 |
| 30 Sep 2024 | ₹14,679 |
| 7 Oct 2024 | ₹14,008 |
| 14 Oct 2024 | ₹14,531 |
| 21 Oct 2024 | ₹14,107 |
| 28 Oct 2024 | ₹13,455 |
| 4 Nov 2024 | ₹13,485 |
| 11 Nov 2024 | ₹13,455 |
| 18 Nov 2024 | ₹13,011 |
| 25 Nov 2024 | ₹13,416 |
| 2 Dec 2024 | ₹13,623 |
| 9 Dec 2024 | ₹13,781 |
| 16 Dec 2024 | ₹13,830 |
| 23 Dec 2024 | ₹13,366 |
| 30 Dec 2024 | ₹13,356 |
| 6 Jan 2025 | ₹13,376 |
| 13 Jan 2025 | ₹12,626 |
| 20 Jan 2025 | ₹13,021 |
| 27 Jan 2025 | ₹12,290 |
| 3 Feb 2025 | ₹12,448 |
| 10 Feb 2025 | ₹12,448 |
| 17 Feb 2025 | ₹11,856 |
| 24 Feb 2025 | ₹11,777 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,412 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,807 |
| 17 Mar 2025 | ₹11,885 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,557 |
| 31 Mar 2025 | ₹12,330 |
| 7 Apr 2025 | ₹11,461 |
| 15 Apr 2025 | ₹12,211 |
| 21 Apr 2025 | ₹12,517 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,695 |
| 5 May 2025 | ₹12,794 |
| 12 May 2025 | ₹12,863 |
| 19 May 2025 | ₹13,297 |
| 26 May 2025 | ₹13,307 |
| 2 Jun 2025 | ₹13,297 |
| 9 Jun 2025 | ₹13,514 |
| 16 Jun 2025 | ₹13,346 |
| 23 Jun 2025 | ₹13,287 |
| 30 Jun 2025 | ₹13,633 |
| 7 Jul 2025 | ₹13,712 |
| 14 Jul 2025 | ₹13,574 |
| 21 Jul 2025 | ₹13,712 |
| 28 Jul 2025 | ₹13,455 |
| 4 Aug 2025 | ₹13,534 |
| 11 Aug 2025 | ₹13,307 |
| 18 Aug 2025 | ₹13,583 |
| 25 Aug 2025 | ₹13,672 |
| 1 Sep 2025 | ₹13,613 |
| 8 Sep 2025 | ₹13,880 |
| 15 Sep 2025 | ₹14,018 |
| 22 Sep 2025 | ₹14,116 |
| 30 Sep 2025 | ₹13,781 |
| 6 Oct 2025 | ₹13,968 |
| 13 Oct 2025 | ₹13,909 |
| 20 Oct 2025 | ₹14,028 |
| 27 Oct 2025 | ₹14,067 |
| 3 Nov 2025 | ₹14,176 |
| 10 Nov 2025 | ₹14,057 |
| 17 Nov 2025 | ₹14,205 |
| 24 Nov 2025 | ₹13,889 |
| 1 Dec 2025 | ₹14,067 |
| 8 Dec 2025 | ₹13,623 |
| 15 Dec 2025 | ₹13,840 |
| 22 Dec 2025 | ₹13,929 |
| 29 Dec 2025 | ₹13,751 |
| 5 Jan 2026 | ₹14,166 |
| 12 Jan 2026 | ₹13,722 |
| 19 Jan 2026 | ₹13,593 |
| 27 Jan 2026 | ₹13,258 |
| 2 Feb 2026 | ₹13,485 |
| 9 Feb 2026 | ₹14,107 |
| 16 Feb 2026 | ₹14,107 |
| 23 Feb 2026 | ₹14,245 |
| 2 Mar 2026 | ₹14,146 |
| 9 Mar 2026 | ₹13,712 |
| 16 Mar 2026 | ₹13,277 |
| 23 Mar 2026 | ₹12,942 |
| 30 Mar 2026 | ₹12,971 |
| 6 Apr 2026 | ₹13,189 |
| 13 Apr 2026 | ₹13,850 |
| 20 Apr 2026 | ₹14,334 |
| 27 Apr 2026 | ₹14,452 |
| 4 May 2026 | ₹14,541 |
| 11 May 2026 | ₹14,748 |
| 18 May 2026 | ₹14,403 |
| 25 May 2026 | ₹14,778 |
| 1 Jun 2026 | ₹14,630 |
| 8 Jun 2026 | ₹14,511 |
| 15 Jun 2026 | ₹14,906 |
| 22 Jun 2026 | ₹15,202 |
| 29 Jun 2026 | ₹14,946 |
| 6 Jul 2026 | ₹15,123 |
| 13 Jul 2026 | ₹15,104 |
| 20 Jul 2026 | ₹15,192 |
| 27 Jul 2026 | ₹15,173 |
| 3 Aug 2026 | ₹15,676 |
| 10 Aug 2026 | ₹15,992 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,091 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,081 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,347 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,041 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 17.85% |
|---|
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,35,611 | 24.88% |
|---|
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2024 | 33.50% |
|---|---|
| Calendar 2025 | 3.74% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average87 windows since 30 Dec 2024 | 7.98% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.68% |
| Rolling 1Y · worst window | -6.12% |
| Rolling 1Y · best window | 32.34% |
| Rolling 1Y · windows positive | 77% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 16.05% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 11.75% |
| Maximum drawdown | -23.45% |
Management
| Fund manager | Mr. Shreyash Devalkar, Mr. Nitin Arora |
|---|---|
| Managing since | 7 Jun 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker