BANK OF INDIA LARGE CAP FUND
Large Cap fund benchmarked to NIFTY 100 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 17.85 |
|---|---|
| Category | Large Cap |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 8 Jun 2021 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 100 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.30% |
| AUM | ₹0.56 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,0962 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹16,096 (+10.0% a year) BANK OF INDIA LARGE CAP FUND
| Point | BANK OF INDIA LARGE CAP FUND |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,063 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,072 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,081 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,252 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,180 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,397 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,658 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,325 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,289 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,397 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,451 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,036 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,847 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,775 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,000 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,540 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,865 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,180 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,289 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,397 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,648 |
| 31 Jan 2022 | ₹9,711 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,648 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,369 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,495 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,387 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,855 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,378 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,504 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,522 |
| 4 Apr 2022 | ₹9,919 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,766 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,486 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,288 |
| 2 May 2022 | ₹9,288 |
| 9 May 2022 | ₹8,774 |
| 16 May 2022 | ₹8,548 |
| 23 May 2022 | ₹8,702 |
| 30 May 2022 | ₹8,936 |
| 6 Jun 2022 | ₹8,864 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,458 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,287 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,548 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,602 |
| 11 Jul 2022 | ₹8,900 |
| 18 Jul 2022 | ₹8,981 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,134 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,513 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,603 |
| 16 Aug 2022 | ₹9,775 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,558 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,531 |
| 5 Sep 2022 | ₹9,775 |
| 12 Sep 2022 | ₹9,919 |
| 19 Sep 2022 | ₹9,802 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,504 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,459 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,648 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,630 |
| 25 Oct 2022 | ₹9,829 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,009 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,063 |
| 14 Nov 2022 | ₹9,982 |
| 21 Nov 2022 | ₹9,883 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,099 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,180 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,099 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,027 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,802 |
| 2 Jan 2023 | ₹9,883 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,802 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,675 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,757 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,450 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,621 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,603 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,612 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,387 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,549 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,288 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,206 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,179 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,432 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,522 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,567 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,567 |
| 2 May 2023 | ₹9,802 |
| 8 May 2023 | ₹9,865 |
| 15 May 2023 | ₹9,937 |
| 22 May 2023 | ₹9,910 |
| 29 May 2023 | ₹10,054 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,135 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,198 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,316 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,289 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,595 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,586 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,730 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,794 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,938 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,775 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,676 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,730 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,757 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,983 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,289 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,262 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,064 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,181 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,118 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,280 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,929 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,965 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,199 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,407 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,587 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,713 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,281 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,489 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,813 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,777 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,949 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,931 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,273 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,876 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,273 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,417 |
| 12 Feb 2024 | ₹13,345 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,706 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,760 |
| 4 Mar 2024 | ₹14,031 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,986 |
| 18 Mar 2024 | ₹13,634 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,805 |
| 1 Apr 2024 | ₹14,139 |
| 8 Apr 2024 | ₹14,310 |
| 15 Apr 2024 | ₹14,049 |
| 22 Apr 2024 | ₹14,112 |
| 29 Apr 2024 | ₹14,391 |
| 6 May 2024 | ₹14,211 |
| 13 May 2024 | ₹14,022 |
| 21 May 2024 | ₹14,509 |
| 27 May 2024 | ₹14,680 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,968 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,788 |
| 18 Jun 2024 | ₹15,230 |
| 24 Jun 2024 | ₹15,140 |
| 1 Jul 2024 | ₹15,437 |
| 8 Jul 2024 | ₹15,600 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,726 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,455 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,708 |
| 5 Aug 2024 | ₹15,023 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,320 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,446 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,609 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,690 |
| 9 Sep 2024 | ₹15,509 |
| 16 Sep 2024 | ₹15,699 |
| 23 Sep 2024 | ₹15,942 |
| 30 Sep 2024 | ₹15,951 |
| 7 Oct 2024 | ₹15,239 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,564 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,293 |
| 28 Oct 2024 | ₹14,950 |
| 4 Nov 2024 | ₹14,896 |
| 11 Nov 2024 | ₹14,995 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,536 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,032 |
| 2 Dec 2024 | ₹15,230 |
| 9 Dec 2024 | ₹15,591 |
| 16 Dec 2024 | ₹15,618 |
| 23 Dec 2024 | ₹14,977 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,770 |
| 6 Jan 2025 | ₹14,662 |
| 13 Jan 2025 | ₹13,805 |
| 20 Jan 2025 | ₹14,265 |
| 27 Jan 2025 | ₹13,526 |
| 3 Feb 2025 | ₹13,751 |
| 10 Feb 2025 | ₹13,706 |
| 17 Feb 2025 | ₹13,210 |
| 24 Feb 2025 | ₹13,111 |
| 3 Mar 2025 | ₹12,786 |
| 10 Mar 2025 | ₹13,138 |
| 17 Mar 2025 | ₹13,165 |
| 24 Mar 2025 | ₹14,058 |
| 31 Mar 2025 | ₹13,877 |
| 7 Apr 2025 | ₹13,021 |
| 15 Apr 2025 | ₹13,769 |
| 21 Apr 2025 | ₹14,283 |
| 28 Apr 2025 | ₹14,274 |
| 5 May 2025 | ₹14,283 |
| 12 May 2025 | ₹14,491 |
| 19 May 2025 | ₹14,788 |
| 26 May 2025 | ₹14,824 |
| 2 Jun 2025 | ₹14,743 |
| 9 Jun 2025 | ₹15,104 |
| 16 Jun 2025 | ₹14,968 |
| 23 Jun 2025 | ₹14,896 |
| 30 Jun 2025 | ₹15,320 |
| 7 Jul 2025 | ₹15,266 |
| 14 Jul 2025 | ₹15,194 |
| 21 Jul 2025 | ₹15,194 |
| 28 Jul 2025 | ₹14,869 |
| 4 Aug 2025 | ₹14,869 |
| 11 Aug 2025 | ₹14,770 |
| 18 Aug 2025 | ₹14,977 |
| 25 Aug 2025 | ₹15,104 |
| 1 Sep 2025 | ₹14,896 |
| 8 Sep 2025 | ₹14,995 |
| 15 Sep 2025 | ₹15,266 |
| 22 Sep 2025 | ₹15,410 |
| 30 Sep 2025 | ₹15,068 |
| 6 Oct 2025 | ₹15,320 |
| 13 Oct 2025 | ₹15,374 |
| 20 Oct 2025 | ₹15,573 |
| 27 Oct 2025 | ₹15,699 |
| 3 Nov 2025 | ₹15,843 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,672 |
| 17 Nov 2025 | ₹15,807 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,591 |
| 1 Dec 2025 | ₹15,816 |
| 8 Dec 2025 | ₹15,491 |
| 15 Dec 2025 | ₹15,681 |
| 22 Dec 2025 | ₹15,888 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,744 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,023 |
| 12 Jan 2026 | ₹15,699 |
| 19 Jan 2026 | ₹15,753 |
| 27 Jan 2026 | ₹15,546 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,509 |
| 9 Feb 2026 | ₹16,096 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,078 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,141 |
| 2 Mar 2026 | ₹15,717 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,149 |
| 16 Mar 2026 | ₹14,833 |
| 23 Mar 2026 | ₹14,229 |
| 30 Mar 2026 | ₹14,103 |
| 6 Apr 2026 | ₹14,626 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,320 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,825 |
| 27 Apr 2026 | ₹15,726 |
| 4 May 2026 | ₹15,735 |
| 11 May 2026 | ₹15,654 |
| 18 May 2026 | ₹15,410 |
| 25 May 2026 | ₹15,717 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,410 |
| 8 Jun 2026 | ₹15,302 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,843 |
| 22 Jun 2026 | ₹16,114 |
| 29 Jun 2026 | ₹15,897 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,204 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,078 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,069 |
| 27 Jul 2026 | ₹15,924 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,231 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,285 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,294 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,276 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,267 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,096 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 7.86% |
|---|---|
| 3Y annualised | 13.88% |
| 5Y annualised | 9.99% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,040 | 6.28% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,02,914 | 7.45% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,98,549 | 11.38% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2022 | -1.89% |
|---|---|
| Calendar 2023 | 30.92% |
| Calendar 2024 | 14.54% |
| Calendar 2025 | 7.57% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average216 windows since 4 Jul 2022 | 13.55% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 8.30% |
| Rolling 1Y · worst window | -8.64% |
| Rolling 1Y · best window | 50.85% |
| Rolling 1Y · windows positive | 73% |
| Rolling 3Y · average112 windows since 4 Jul 2024 | 15.95% |
| Rolling 3Y · median | 16.10% |
| Rolling 3Y · worst window | 9.97% |
| Rolling 3Y · best window | 21.79% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 15.18% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 11.28% |
| Maximum drawdown | -20.82% |
Management
| Fund manager | Mr. Alok Singh, Mr. Nilesh Jethani |
|---|---|
| Managing since | 20 Jan 2022 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker