DSP Multi Cap Fund
Multi Cap fund benchmarked to Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 12.322 |
|---|---|
| Category | Multi Cap |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 8 Jan 2024 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty 500 Multicap 50:25:25 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.06% |
| AUM | ₹2,612 Cr |
Growth of ₹10,000₹12,30031 Jan 2024 to 2 Sep 2026
₹12,300 (+8.3% a year) DSP Multi Cap Fund
| Point | DSP Multi Cap Fund |
|---|---|
| 31 Jan 2024 | ₹10,000 |
| 5 Feb 2024 | ₹9,993 |
| 12 Feb 2024 | ₹9,914 |
| 19 Feb 2024 | ₹10,198 |
| 26 Feb 2024 | ₹10,217 |
| 4 Mar 2024 | ₹10,131 |
| 11 Mar 2024 | ₹9,869 |
| 18 Mar 2024 | ₹9,643 |
| 26 Mar 2024 | ₹9,778 |
| 1 Apr 2024 | ₹10,064 |
| 8 Apr 2024 | ₹10,330 |
| 15 Apr 2024 | ₹10,265 |
| 22 Apr 2024 | ₹10,306 |
| 29 Apr 2024 | ₹10,555 |
| 6 May 2024 | ₹10,592 |
| 13 May 2024 | ₹10,546 |
| 21 May 2024 | ₹11,058 |
| 27 May 2024 | ₹11,059 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,034 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,316 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,774 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,794 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,897 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,991 |
| 15 Jul 2024 | ₹12,049 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,920 |
| 29 Jul 2024 | ₹12,240 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,872 |
| 12 Aug 2024 | ₹12,150 |
| 19 Aug 2024 | ₹12,308 |
| 26 Aug 2024 | ₹12,495 |
| 2 Sep 2024 | ₹12,480 |
| 9 Sep 2024 | ₹12,476 |
| 16 Sep 2024 | ₹12,659 |
| 23 Sep 2024 | ₹12,850 |
| 30 Sep 2024 | ₹12,806 |
| 7 Oct 2024 | ₹12,376 |
| 14 Oct 2024 | ₹12,772 |
| 21 Oct 2024 | ₹12,595 |
| 28 Oct 2024 | ₹12,068 |
| 4 Nov 2024 | ₹12,283 |
| 11 Nov 2024 | ₹12,260 |
| 18 Nov 2024 | ₹11,838 |
| 25 Nov 2024 | ₹12,077 |
| 2 Dec 2024 | ₹12,232 |
| 9 Dec 2024 | ₹12,400 |
| 16 Dec 2024 | ₹12,428 |
| 23 Dec 2024 | ₹11,932 |
| 30 Dec 2024 | ₹12,020 |
| 6 Jan 2025 | ₹11,972 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,279 |
| 20 Jan 2025 | ₹11,574 |
| 27 Jan 2025 | ₹10,904 |
| 3 Feb 2025 | ₹11,124 |
| 10 Feb 2025 | ₹11,016 |
| 17 Feb 2025 | ₹10,367 |
| 24 Feb 2025 | ₹10,462 |
| 3 Mar 2025 | ₹10,114 |
| 10 Mar 2025 | ₹10,405 |
| 17 Mar 2025 | ₹10,311 |
| 24 Mar 2025 | ₹10,968 |
| 31 Mar 2025 | ₹10,813 |
| 7 Apr 2025 | ₹10,261 |
| 15 Apr 2025 | ₹10,795 |
| 21 Apr 2025 | ₹11,139 |
| 28 Apr 2025 | ₹11,121 |
| 5 May 2025 | ₹11,117 |
| 12 May 2025 | ₹11,307 |
| 19 May 2025 | ₹11,681 |
| 26 May 2025 | ₹11,767 |
| 2 Jun 2025 | ₹11,864 |
| 9 Jun 2025 | ₹12,117 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,050 |
| 23 Jun 2025 | ₹11,953 |
| 30 Jun 2025 | ₹12,238 |
| 7 Jul 2025 | ₹12,245 |
| 14 Jul 2025 | ₹12,288 |
| 21 Jul 2025 | ₹12,374 |
| 28 Jul 2025 | ₹12,047 |
| 4 Aug 2025 | ₹12,018 |
| 11 Aug 2025 | ₹11,791 |
| 18 Aug 2025 | ₹12,099 |
| 25 Aug 2025 | ₹12,246 |
| 1 Sep 2025 | ₹12,016 |
| 8 Sep 2025 | ₹12,083 |
| 15 Sep 2025 | ₹12,279 |
| 22 Sep 2025 | ₹12,300 |
| 30 Sep 2025 | ₹11,992 |
| 6 Oct 2025 | ₹12,197 |
| 13 Oct 2025 | ₹12,138 |
| 20 Oct 2025 | ₹12,266 |
| 27 Oct 2025 | ₹12,298 |
| 3 Nov 2025 | ₹12,237 |
| 10 Nov 2025 | ₹12,106 |
| 17 Nov 2025 | ₹12,263 |
| 24 Nov 2025 | ₹12,058 |
| 1 Dec 2025 | ₹12,170 |
| 8 Dec 2025 | ₹11,921 |
| 15 Dec 2025 | ₹12,036 |
| 22 Dec 2025 | ₹12,087 |
| 29 Dec 2025 | ₹11,986 |
| 5 Jan 2026 | ₹12,234 |
| 12 Jan 2026 | ₹11,890 |
| 19 Jan 2026 | ₹11,811 |
| 27 Jan 2026 | ₹11,308 |
| 2 Feb 2026 | ₹11,507 |
| 9 Feb 2026 | ₹11,856 |
| 16 Feb 2026 | ₹11,713 |
| 23 Feb 2026 | ₹11,715 |
| 2 Mar 2026 | ₹11,500 |
| 9 Mar 2026 | ₹11,080 |
| 16 Mar 2026 | ₹10,803 |
| 23 Mar 2026 | ₹10,421 |
| 30 Mar 2026 | ₹10,353 |
| 6 Apr 2026 | ₹10,641 |
| 13 Apr 2026 | ₹11,180 |
| 20 Apr 2026 | ₹11,609 |
| 27 Apr 2026 | ₹11,621 |
| 4 May 2026 | ₹11,706 |
| 11 May 2026 | ₹11,904 |
| 18 May 2026 | ₹11,632 |
| 25 May 2026 | ₹11,918 |
| 1 Jun 2026 | ₹11,680 |
| 8 Jun 2026 | ₹11,633 |
| 15 Jun 2026 | ₹11,920 |
| 22 Jun 2026 | ₹12,224 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,136 |
| 6 Jul 2026 | ₹12,322 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,440 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,246 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,144 |
| 3 Aug 2026 | ₹12,365 |
| 10 Aug 2026 | ₹12,411 |
| 17 Aug 2026 | ₹12,423 |
| 24 Aug 2026 | ₹12,443 |
| 31 Aug 2026 | ₹12,440 |
| 2 Sep 2026 | ₹12,300 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 2.47% |
|---|
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,24,727 | 7.36% |
|---|
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2025 | 0.31% |
|---|
Rolling returns
| Rolling 1Y · average82 windows since 3 Feb 2025 | 2.44% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 2.29% |
| Rolling 1Y · worst window | -6.36% |
| Rolling 1Y · best window | 13.07% |
| Rolling 1Y · windows positive | 68% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 14.73% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 10.82% |
| Maximum drawdown | -21.71% |
Management
| Fund manager | Mr. Chirag Dagli |
|---|---|
| Managing since | 30 Jan 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 3 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker