Franklin India Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to NIFTY 500. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 69.3449 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 29 Sep 1994 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 500 |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.00% |
| AUM | ₹96.4 Cr |
Growth of ₹10,000₹12,8822 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹12,882 (+5.2% a year) Franklin India Flexi Cap Fund
| Point | Franklin India Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,049 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,096 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,120 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,435 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,469 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,733 |
| 18 Oct 2021 | ₹11,064 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,896 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,896 |
| 8 Nov 2021 | ₹11,085 |
| 15 Nov 2021 | ₹11,088 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,641 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,346 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,290 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,604 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,098 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,387 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,699 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,950 |
| 17 Jan 2022 | ₹11,159 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,436 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,715 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,628 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,264 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,440 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,536 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,961 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,477 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,594 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,597 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,087 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,088 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,850 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,650 |
| 2 May 2022 | ₹9,603 |
| 9 May 2022 | ₹9,177 |
| 16 May 2022 | ₹8,943 |
| 23 May 2022 | ₹9,105 |
| 30 May 2022 | ₹9,380 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,303 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,901 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,602 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,938 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,004 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,269 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,336 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,555 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,749 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,860 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,066 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,899 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,923 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,147 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,379 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,182 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,812 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,842 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,090 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,093 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,354 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,530 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,543 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,537 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,505 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,696 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,843 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,770 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,693 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,434 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,516 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,456 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,340 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,440 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,084 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,229 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,180 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,196 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,987 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,432 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,207 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,180 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,124 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,320 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,420 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,413 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,462 |
| 2 May 2023 | ₹9,650 |
| 8 May 2023 | ₹9,717 |
| 15 May 2023 | ₹9,826 |
| 22 May 2023 | ₹9,804 |
| 29 May 2023 | ₹9,917 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,034 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,110 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,201 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,173 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,451 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,457 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,661 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,712 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,966 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,937 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,913 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,937 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,983 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,224 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,542 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,505 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,286 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,360 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,271 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,485 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,186 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,152 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,403 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,496 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,600 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,697 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,191 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,362 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,612 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,620 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,829 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,821 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,115 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,796 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,067 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,058 |
| 12 Feb 2024 | ₹13,043 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,465 |
| 26 Feb 2024 | ₹12,723 |
| 4 Mar 2024 | ₹12,897 |
| 11 Mar 2024 | ₹12,827 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,538 |
| 26 Mar 2024 | ₹12,640 |
| 1 Apr 2024 | ₹12,898 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,085 |
| 15 Apr 2024 | ₹12,923 |
| 22 Apr 2024 | ₹12,953 |
| 29 Apr 2024 | ₹13,302 |
| 6 May 2024 | ₹13,195 |
| 13 May 2024 | ₹13,020 |
| 21 May 2024 | ₹13,404 |
| 27 May 2024 | ₹13,594 |
| 3 Jun 2024 | ₹13,830 |
| 10 Jun 2024 | ₹13,805 |
| 18 Jun 2024 | ₹14,030 |
| 24 Jun 2024 | ₹14,136 |
| 1 Jul 2024 | ₹14,429 |
| 8 Jul 2024 | ₹14,579 |
| 15 Jul 2024 | ₹14,725 |
| 22 Jul 2024 | ₹14,633 |
| 29 Jul 2024 | ₹14,915 |
| 5 Aug 2024 | ₹14,445 |
| 12 Aug 2024 | ₹14,687 |
| 19 Aug 2024 | ₹14,811 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,125 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,259 |
| 9 Sep 2024 | ₹15,079 |
| 16 Sep 2024 | ₹15,424 |
| 23 Sep 2024 | ₹15,743 |
| 30 Sep 2024 | ₹15,536 |
| 7 Oct 2024 | ₹14,902 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,303 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,124 |
| 28 Oct 2024 | ₹14,770 |
| 4 Nov 2024 | ₹14,605 |
| 11 Nov 2024 | ₹14,748 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,347 |
| 25 Nov 2024 | ₹14,813 |
| 2 Dec 2024 | ₹14,964 |
| 9 Dec 2024 | ₹15,271 |
| 16 Dec 2024 | ₹15,341 |
| 23 Dec 2024 | ₹14,819 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,844 |
| 6 Jan 2025 | ₹14,755 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,066 |
| 20 Jan 2025 | ₹14,264 |
| 27 Jan 2025 | ₹13,697 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,057 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,074 |
| 17 Feb 2025 | ₹13,616 |
| 24 Feb 2025 | ₹12,554 |
| 3 Mar 2025 | ₹12,308 |
| 10 Mar 2025 | ₹12,407 |
| 17 Mar 2025 | ₹12,447 |
| 24 Mar 2025 | ₹13,198 |
| 31 Mar 2025 | ₹13,064 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,404 |
| 15 Apr 2025 | ₹13,097 |
| 21 Apr 2025 | ₹13,529 |
| 28 Apr 2025 | ₹13,586 |
| 5 May 2025 | ₹13,689 |
| 12 May 2025 | ₹13,869 |
| 19 May 2025 | ₹13,987 |
| 26 May 2025 | ₹14,014 |
| 2 Jun 2025 | ₹13,950 |
| 9 Jun 2025 | ₹14,213 |
| 16 Jun 2025 | ₹14,127 |
| 23 Jun 2025 | ₹14,073 |
| 30 Jun 2025 | ₹14,386 |
| 7 Jul 2025 | ₹14,297 |
| 14 Jul 2025 | ₹14,187 |
| 21 Jul 2025 | ₹14,210 |
| 28 Jul 2025 | ₹14,013 |
| 4 Aug 2025 | ₹13,973 |
| 11 Aug 2025 | ₹13,845 |
| 18 Aug 2025 | ₹14,022 |
| 25 Aug 2025 | ₹14,118 |
| 1 Sep 2025 | ₹13,882 |
| 8 Sep 2025 | ₹13,895 |
| 15 Sep 2025 | ₹14,073 |
| 22 Sep 2025 | ₹14,194 |
| 30 Sep 2025 | ₹13,800 |
| 6 Oct 2025 | ₹14,069 |
| 13 Oct 2025 | ₹14,129 |
| 20 Oct 2025 | ₹14,386 |
| 27 Oct 2025 | ₹14,495 |
| 3 Nov 2025 | ₹14,484 |
| 10 Nov 2025 | ₹14,293 |
| 17 Nov 2025 | ₹14,528 |
| 24 Nov 2025 | ₹14,395 |
| 1 Dec 2025 | ₹14,515 |
| 8 Dec 2025 | ₹14,275 |
| 15 Dec 2025 | ₹14,412 |
| 22 Dec 2025 | ₹14,434 |
| 29 Dec 2025 | ₹14,324 |
| 5 Jan 2026 | ₹14,534 |
| 12 Jan 2026 | ₹14,239 |
| 19 Jan 2026 | ₹14,145 |
| 27 Jan 2026 | ₹13,822 |
| 2 Feb 2026 | ₹13,867 |
| 9 Feb 2026 | ₹14,324 |
| 16 Feb 2026 | ₹14,317 |
| 23 Feb 2026 | ₹13,289 |
| 2 Mar 2026 | ₹12,936 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,474 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,136 |
| 23 Mar 2026 | ₹11,686 |
| 30 Mar 2026 | ₹11,635 |
| 6 Apr 2026 | ₹11,998 |
| 13 Apr 2026 | ₹12,473 |
| 20 Apr 2026 | ₹12,790 |
| 27 Apr 2026 | ₹12,726 |
| 4 May 2026 | ₹12,639 |
| 11 May 2026 | ₹12,512 |
| 18 May 2026 | ₹12,345 |
| 25 May 2026 | ₹12,626 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,363 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,224 |
| 15 Jun 2026 | ₹12,664 |
| 22 Jun 2026 | ₹12,904 |
| 29 Jun 2026 | ₹12,808 |
| 6 Jul 2026 | ₹13,020 |
| 13 Jul 2026 | ₹12,992 |
| 20 Jul 2026 | ₹12,940 |
| 27 Jul 2026 | ₹12,829 |
| 3 Aug 2026 | ₹13,205 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,186 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,087 |
| 24 Aug 2026 | ₹13,036 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,002 |
| 2 Sep 2026 | ₹12,882 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -6.97% |
|---|---|
| 3Y annualised | 4.91% |
| 5Y annualised | 5.20% |
| 10Y annualised | 5.84% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,15,606 | -6.69% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,46,260 | -2.51% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹6,52,460 | 3.31% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 33.44% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -0.68% |
| Calendar 2023 | 22.18% |
| Calendar 2024 | 15.91% |
| Calendar 2025 | -3.03% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average653 windows since 7 Jan 2014 | 10.88% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 4.19% |
| Rolling 1Y · worst window | -38.35% |
| Rolling 1Y · best window | 87.39% |
| Rolling 1Y · windows positive | 62% |
| Rolling 3Y · average551 windows since 4 Jan 2016 | 8.87% |
| Rolling 3Y · median | 9.89% |
| Rolling 3Y · worst window | -14.70% |
| Rolling 3Y · best window | 27.36% |
| Rolling 3Y · windows positive | 88% |
| Rolling 5Y · average448 windows since 3 Jan 2018 | 8.13% |
| Rolling 5Y · median | 7.64% |
| Rolling 5Y · worst window | -8.44% |
| Rolling 5Y · best window | 24.38% |
| Rolling 5Y · windows positive | 91% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 15.24% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 12.04% |
| Maximum drawdown | -26.10% |
Management
| Fund manager | R. Janakiraman, Rajasa Kakulavarapu, Sandeep Manam (dedicated for making investments for Foreign Securities) |
|---|---|
| Managing since | 18 Mar 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker