HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund
FoF · International fund benchmarked to MSCI AC Asia Pacific ex Japan TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 36.2248 |
|---|---|
| Category | FoF · International |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 3 Feb 2014 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | MSCI AC Asia Pacific ex Japan TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.38% |
| AUM | ₹15.9 Cr |
Growth of ₹10,000₹19,4812 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹19,481 (+14.3% a year) HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund
| Point | HSBC Asia Pacific (Ex Japan) Dividend Yield Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,114 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,102 |
| 20 Sep 2021 | ₹9,748 |
| 27 Sep 2021 | ₹9,960 |
| 4 Oct 2021 | ₹9,913 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,138 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,181 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,219 |
| 2 Nov 2021 | ₹9,961 |
| 8 Nov 2021 | ₹9,908 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,094 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,092 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,970 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,070 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,241 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,025 |
| 28 Dec 2021 | ₹10,267 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,158 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,284 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,454 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,390 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,219 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,370 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,606 |
| 21 Feb 2022 | ₹10,440 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,144 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,956 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,800 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,056 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,148 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,230 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,956 |
| 19 Apr 2022 | ₹9,923 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,616 |
| 4 May 2022 | ₹9,625 |
| 10 May 2022 | ₹9,366 |
| 16 May 2022 | ₹9,320 |
| 23 May 2022 | ₹9,560 |
| 30 May 2022 | ₹9,787 |
| 7 Jun 2022 | ₹9,763 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,432 |
| 20 Jun 2022 | ₹9,153 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,341 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,066 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,078 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,177 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,214 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,224 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,280 |
| 16 Aug 2022 | ₹9,325 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,225 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,227 |
| 5 Sep 2022 | ₹9,028 |
| 13 Sep 2022 | ₹9,044 |
| 19 Sep 2022 | ₹8,791 |
| 26 Sep 2022 | ₹8,550 |
| 3 Oct 2022 | ₹8,355 |
| 10 Oct 2022 | ₹8,537 |
| 17 Oct 2022 | ₹8,299 |
| 25 Oct 2022 | ₹8,074 |
| 31 Oct 2022 | ₹8,013 |
| 7 Nov 2022 | ₹8,388 |
| 14 Nov 2022 | ₹8,870 |
| 21 Nov 2022 | ₹8,897 |
| 28 Nov 2022 | ₹8,940 |
| 5 Dec 2022 | ₹9,484 |
| 12 Dec 2022 | ₹9,408 |
| 19 Dec 2022 | ₹9,300 |
| 28 Dec 2022 | ₹9,342 |
| 3 Jan 2023 | ₹9,319 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,733 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,825 |
| 27 Jan 2023 | ₹10,020 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,035 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,870 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,918 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,811 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,547 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,746 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,552 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,510 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,590 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,702 |
| 11 Apr 2023 | ₹9,689 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,737 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,546 |
| 2 May 2023 | ₹9,558 |
| 8 May 2023 | ₹9,730 |
| 15 May 2023 | ₹9,627 |
| 22 May 2023 | ₹9,738 |
| 30 May 2023 | ₹9,657 |
| 5 Jun 2023 | ₹9,730 |
| 12 Jun 2023 | ₹9,823 |
| 19 Jun 2023 | ₹9,901 |
| 26 Jun 2023 | ₹9,607 |
| 3 Jul 2023 | ₹9,698 |
| 10 Jul 2023 | ₹9,478 |
| 18 Jul 2023 | ₹9,841 |
| 24 Jul 2023 | ₹9,609 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,009 |
| 7 Aug 2023 | ₹9,878 |
| 14 Aug 2023 | ₹9,707 |
| 21 Aug 2023 | ₹9,397 |
| 28 Aug 2023 | ₹9,528 |
| 4 Sep 2023 | ₹9,833 |
| 11 Sep 2023 | ₹9,600 |
| 18 Sep 2023 | ₹9,679 |
| 25 Sep 2023 | ₹9,530 |
| 3 Oct 2023 | ₹9,400 |
| 9 Oct 2023 | ₹9,451 |
| 16 Oct 2023 | ₹9,472 |
| 25 Oct 2023 | ₹9,274 |
| 30 Oct 2023 | ₹9,273 |
| 6 Nov 2023 | ₹9,644 |
| 13 Nov 2023 | ₹9,445 |
| 20 Nov 2023 | ₹9,671 |
| 28 Nov 2023 | ₹9,719 |
| 4 Dec 2023 | ₹9,576 |
| 11 Dec 2023 | ₹9,556 |
| 18 Dec 2023 | ₹9,760 |
| 27 Dec 2023 | ₹10,012 |
| 2 Jan 2024 | ₹10,089 |
| 8 Jan 2024 | ₹9,713 |
| 15 Jan 2024 | ₹9,710 |
| 23 Jan 2024 | ₹9,534 |
| 29 Jan 2024 | ₹9,813 |
| 5 Feb 2024 | ₹9,833 |
| 14 Feb 2024 | ₹9,911 |
| 19 Feb 2024 | ₹10,054 |
| 26 Feb 2024 | ₹10,136 |
| 4 Mar 2024 | ₹10,253 |
| 11 Mar 2024 | ₹10,411 |
| 18 Mar 2024 | ₹10,450 |
| 26 Mar 2024 | ₹10,460 |
| 2 Apr 2024 | ₹10,527 |
| 8 Apr 2024 | ₹10,450 |
| 15 Apr 2024 | ₹10,274 |
| 22 Apr 2024 | ₹10,035 |
| 29 Apr 2024 | ₹10,487 |
| 6 May 2024 | ₹10,673 |
| 13 May 2024 | ₹11,000 |
| 21 May 2024 | ₹11,204 |
| 27 May 2024 | ₹11,147 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,006 |
| 11 Jun 2024 | ₹11,007 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,144 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,227 |
| 2 Jul 2024 | ₹11,311 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,517 |
| 15 Jul 2024 | ₹11,697 |
| 22 Jul 2024 | ₹11,321 |
| 29 Jul 2024 | ₹11,192 |
| 5 Aug 2024 | ₹10,550 |
| 12 Aug 2024 | ₹11,066 |
| 19 Aug 2024 | ₹11,457 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,464 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,523 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,108 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,390 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,613 |
| 30 Sep 2024 | ₹12,372 |
| 7 Oct 2024 | ₹12,589 |
| 14 Oct 2024 | ₹12,328 |
| 21 Oct 2024 | ₹12,198 |
| 28 Oct 2024 | ₹12,082 |
| 4 Nov 2024 | ₹11,965 |
| 11 Nov 2024 | ₹12,049 |
| 18 Nov 2024 | ₹11,590 |
| 25 Nov 2024 | ₹11,602 |
| 2 Dec 2024 | ₹11,633 |
| 9 Dec 2024 | ₹11,796 |
| 16 Dec 2024 | ₹11,620 |
| 23 Dec 2024 | ₹11,514 |
| 30 Dec 2024 | ₹11,531 |
| 6 Jan 2025 | ₹11,553 |
| 13 Jan 2025 | ₹11,317 |
| 20 Jan 2025 | ₹11,694 |
| 27 Jan 2025 | ₹11,654 |
| 3 Feb 2025 | ₹11,500 |
| 10 Feb 2025 | ₹11,777 |
| 17 Feb 2025 | ₹11,884 |
| 24 Feb 2025 | ₹11,908 |
| 3 Mar 2025 | ₹11,639 |
| 10 Mar 2025 | ₹11,838 |
| 17 Mar 2025 | ₹11,851 |
| 24 Mar 2025 | ₹11,719 |
| 31 Mar 2025 | ₹11,406 |
| 7 Apr 2025 | ₹10,557 |
| 15 Apr 2025 | ₹11,132 |
| 22 Apr 2025 | ₹11,127 |
| 28 Apr 2025 | ₹11,417 |
| 6 May 2025 | ₹11,763 |
| 12 May 2025 | ₹12,153 |
| 19 May 2025 | ₹12,285 |
| 26 May 2025 | ₹12,314 |
| 2 Jun 2025 | ₹12,312 |
| 10 Jun 2025 | ₹12,928 |
| 16 Jun 2025 | ₹12,981 |
| 24 Jun 2025 | ₹13,038 |
| 30 Jun 2025 | ₹13,016 |
| 7 Jul 2025 | ₹13,109 |
| 14 Jul 2025 | ₹13,362 |
| 21 Jul 2025 | ₹13,621 |
| 28 Jul 2025 | ₹13,668 |
| 4 Aug 2025 | ₹13,541 |
| 11 Aug 2025 | ₹13,821 |
| 18 Aug 2025 | ₹14,027 |
| 25 Aug 2025 | ₹14,225 |
| 1 Sep 2025 | ₹14,217 |
| 8 Sep 2025 | ₹14,383 |
| 15 Sep 2025 | ₹14,838 |
| 22 Sep 2025 | ₹14,901 |
| 30 Sep 2025 | ₹14,990 |
| 6 Oct 2025 | ₹15,266 |
| 13 Oct 2025 | ₹14,963 |
| 20 Oct 2025 | ₹15,020 |
| 27 Oct 2025 | ₹15,378 |
| 3 Nov 2025 | ₹15,412 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,499 |
| 17 Nov 2025 | ₹15,361 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,019 |
| 1 Dec 2025 | ₹15,406 |
| 8 Dec 2025 | ₹15,683 |
| 15 Dec 2025 | ₹15,652 |
| 22 Dec 2025 | ₹15,513 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,781 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,386 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,329 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,634 |
| 27 Jan 2026 | ₹17,278 |
| 2 Feb 2026 | ₹16,950 |
| 9 Feb 2026 | ₹17,178 |
| 16 Feb 2026 | ₹17,494 |
| 23 Feb 2026 | ₹17,732 |
| 2 Mar 2026 | ₹17,740 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,590 |
| 16 Mar 2026 | ₹16,942 |
| 23 Mar 2026 | ₹16,584 |
| 30 Mar 2026 | ₹16,624 |
| 8 Apr 2026 | ₹17,434 |
| 13 Apr 2026 | ₹17,550 |
| 20 Apr 2026 | ₹18,038 |
| 27 Apr 2026 | ₹18,504 |
| 4 May 2026 | ₹19,029 |
| 11 May 2026 | ₹19,862 |
| 18 May 2026 | ₹19,558 |
| 26 May 2026 | ₹19,820 |
| 1 Jun 2026 | ₹20,418 |
| 8 Jun 2026 | ₹19,310 |
| 15 Jun 2026 | ₹20,009 |
| 22 Jun 2026 | ₹20,020 |
| 29 Jun 2026 | ₹19,033 |
| 6 Jul 2026 | ₹19,667 |
| 13 Jul 2026 | ₹19,169 |
| 20 Jul 2026 | ₹18,942 |
| 27 Jul 2026 | ₹19,252 |
| 3 Aug 2026 | ₹19,194 |
| 10 Aug 2026 | ₹19,296 |
| 17 Aug 2026 | ₹19,728 |
| 24 Aug 2026 | ₹19,594 |
| 31 Aug 2026 | ₹19,701 |
| 2 Sep 2026 | ₹19,481 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 37.41% |
|---|---|
| 3Y annualised | 26.28% |
| 5Y annualised | 14.27% |
| 10Y annualised | 12.68% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,37,970 | 28.78% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹5,62,177 | 31.19% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹10,50,086 | 22.56% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 4.85% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -8.58% |
| Calendar 2023 | 9.45% |
| Calendar 2024 | 13.28% |
| Calendar 2025 | 37.17% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average586 windows since 4 Mar 2015 | 11.33% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 10.91% |
| Rolling 1Y · worst window | -19.51% |
| Rolling 1Y · best window | 69.46% |
| Rolling 1Y · windows positive | 74% |
| Rolling 3Y · average484 windows since 6 Mar 2017 | 9.35% |
| Rolling 3Y · median | 8.79% |
| Rolling 3Y · worst window | -3.09% |
| Rolling 3Y · best window | 29.38% |
| Rolling 3Y · windows positive | 98% |
| Rolling 5Y · average383 windows since 5 Mar 2019 | 8.68% |
| Rolling 5Y · median | 8.21% |
| Rolling 5Y · worst window | 2.12% |
| Rolling 5Y · best window | 16.62% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 18.36% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 12.82% |
| Maximum drawdown | -18.30% |
Management
| Fund manager | Sonal Gupta |
|---|---|
| Managing since | 2 Dec 2022 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker