ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF)
FoF · International fund benchmarked to MSCI World Net Return Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 37.02 |
|---|---|
| Category | FoF · International |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 27 Aug 2013 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | MSCI World Net Return Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.54% |
| AUM | ₹0.31 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,8582 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹16,858 (+11.0% a year) ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF)
| Point | ICICI Prudential Global Stable Equity Fund (FOF) |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 7 Sep 2021 | ₹10,032 |
| 13 Sep 2021 | ₹9,964 |
| 20 Sep 2021 | ₹9,772 |
| 27 Sep 2021 | ₹9,877 |
| 4 Oct 2021 | ₹9,822 |
| 11 Oct 2021 | ₹9,936 |
| 18 Oct 2021 | ₹9,973 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,087 |
| 2 Nov 2021 | ₹10,073 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,046 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,077 |
| 22 Nov 2021 | ₹9,886 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,772 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,827 |
| 13 Dec 2021 | ₹9,982 |
| 20 Dec 2021 | ₹10,032 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,159 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,150 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,173 |
| 18 Jan 2022 | ₹10,237 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,014 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,132 |
| 8 Feb 2022 | ₹10,191 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,150 |
| 22 Feb 2022 | ₹9,995 |
| 28 Feb 2022 | ₹10,005 |
| 7 Mar 2022 | ₹10,055 |
| 14 Mar 2022 | ₹10,073 |
| 21 Mar 2022 | ₹10,296 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,360 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,301 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,464 |
| 19 Apr 2022 | ₹10,414 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,246 |
| 2 May 2022 | ₹10,018 |
| 10 May 2022 | ₹10,050 |
| 17 May 2022 | ₹10,196 |
| 23 May 2022 | ₹10,050 |
| 31 May 2022 | ₹10,246 |
| 7 Jun 2022 | ₹10,155 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,668 |
| 21 Jun 2022 | ₹9,549 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,872 |
| 5 Jul 2022 | ₹9,727 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,909 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,941 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,059 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,114 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,200 |
| 17 Aug 2022 | ₹10,296 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,173 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,841 |
| 6 Sep 2022 | ₹9,645 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,036 |
| 19 Sep 2022 | ₹9,531 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,294 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,221 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,276 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,413 |
| 25 Oct 2022 | ₹9,791 |
| 31 Oct 2022 | ₹9,950 |
| 7 Nov 2022 | ₹9,854 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,209 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,314 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,492 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,583 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,597 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,369 |
| 27 Dec 2022 | ₹10,455 |
| 3 Jan 2023 | ₹10,510 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,674 |
| 17 Jan 2023 | ₹10,770 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,679 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,815 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,915 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,897 |
| 21 Feb 2023 | ₹10,874 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,770 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,619 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,328 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,515 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,669 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,883 |
| 11 Apr 2023 | ₹10,988 |
| 17 Apr 2023 | ₹11,015 |
| 24 Apr 2023 | ₹11,025 |
| 2 May 2023 | ₹11,043 |
| 8 May 2023 | ₹11,047 |
| 15 May 2023 | ₹11,061 |
| 22 May 2023 | ₹11,138 |
| 30 May 2023 | ₹10,902 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,038 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,061 |
| 20 Jun 2023 | ₹11,157 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,002 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,138 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,125 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,275 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,407 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,412 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,261 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,339 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,152 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,179 |
| 5 Sep 2023 | ₹11,211 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,179 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,270 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,107 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,801 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,856 |
| 16 Oct 2023 | ₹10,920 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,706 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,492 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,943 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,874 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,116 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,261 |
| 4 Dec 2023 | ₹11,307 |
| 11 Dec 2023 | ₹11,398 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,494 |
| 27 Dec 2023 | ₹11,735 |
| 2 Jan 2024 | ₹11,758 |
| 8 Jan 2024 | ₹11,740 |
| 16 Jan 2024 | ₹11,708 |
| 23 Jan 2024 | ₹11,808 |
| 29 Jan 2024 | ₹11,894 |
| 5 Feb 2024 | ₹11,831 |
| 12 Feb 2024 | ₹11,794 |
| 20 Feb 2024 | ₹11,799 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,894 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,762 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,872 |
| 18 Mar 2024 | ₹11,931 |
| 26 Mar 2024 | ₹12,072 |
| 2 Apr 2024 | ₹12,026 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,944 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,708 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,667 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,799 |
| 6 May 2024 | ₹11,735 |
| 13 May 2024 | ₹11,995 |
| 21 May 2024 | ₹12,013 |
| 28 May 2024 | ₹11,835 |
| 3 Jun 2024 | ₹11,876 |
| 10 Jun 2024 | ₹11,844 |
| 18 Jun 2024 | ₹11,740 |
| 24 Jun 2024 | ₹11,903 |
| 1 Jul 2024 | ₹11,826 |
| 8 Jul 2024 | ₹11,835 |
| 15 Jul 2024 | ₹12,045 |
| 22 Jul 2024 | ₹12,081 |
| 29 Jul 2024 | ₹12,190 |
| 5 Aug 2024 | ₹11,963 |
| 12 Aug 2024 | ₹12,163 |
| 19 Aug 2024 | ₹12,514 |
| 26 Aug 2024 | ₹12,760 |
| 3 Sep 2024 | ₹12,810 |
| 9 Sep 2024 | ₹12,746 |
| 16 Sep 2024 | ₹13,024 |
| 23 Sep 2024 | ₹12,919 |
| 30 Sep 2024 | ₹13,024 |
| 7 Oct 2024 | ₹12,832 |
| 14 Oct 2024 | ₹12,910 |
| 21 Oct 2024 | ₹12,896 |
| 28 Oct 2024 | ₹12,782 |
| 4 Nov 2024 | ₹12,641 |
| 11 Nov 2024 | ₹12,855 |
| 18 Nov 2024 | ₹12,532 |
| 25 Nov 2024 | ₹12,755 |
| 2 Dec 2024 | ₹12,823 |
| 9 Dec 2024 | ₹12,773 |
| 16 Dec 2024 | ₹12,623 |
| 23 Dec 2024 | ₹12,336 |
| 30 Dec 2024 | ₹12,359 |
| 6 Jan 2025 | ₹12,550 |
| 13 Jan 2025 | ₹12,413 |
| 21 Jan 2025 | ₹12,842 |
| 27 Jan 2025 | ₹13,069 |
| 3 Feb 2025 | ₹13,037 |
| 10 Feb 2025 | ₹13,142 |
| 18 Feb 2025 | ₹13,251 |
| 24 Feb 2025 | ₹13,301 |
| 3 Mar 2025 | ₹13,543 |
| 10 Mar 2025 | ₹13,775 |
| 17 Mar 2025 | ₹13,406 |
| 24 Mar 2025 | ₹13,229 |
| 31 Mar 2025 | ₹13,092 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,195 |
| 15 Apr 2025 | ₹12,933 |
| 22 Apr 2025 | ₹12,732 |
| 28 Apr 2025 | ₹12,905 |
| 5 May 2025 | ₹12,996 |
| 13 May 2025 | ₹13,015 |
| 19 May 2025 | ₹13,315 |
| 27 May 2025 | ₹13,279 |
| 2 Jun 2025 | ₹13,251 |
| 10 Jun 2025 | ₹13,579 |
| 16 Jun 2025 | ₹13,638 |
| 24 Jun 2025 | ₹13,538 |
| 30 Jun 2025 | ₹13,566 |
| 7 Jul 2025 | ₹13,689 |
| 14 Jul 2025 | ₹13,543 |
| 21 Jul 2025 | ₹13,556 |
| 28 Jul 2025 | ₹13,716 |
| 4 Aug 2025 | ₹13,520 |
| 11 Aug 2025 | ₹13,866 |
| 18 Aug 2025 | ₹14,112 |
| 25 Aug 2025 | ₹14,217 |
| 2 Sep 2025 | ₹14,130 |
| 9 Sep 2025 | ₹14,189 |
| 15 Sep 2025 | ₹14,267 |
| 22 Sep 2025 | ₹14,153 |
| 30 Sep 2025 | ₹14,249 |
| 6 Oct 2025 | ₹14,403 |
| 13 Oct 2025 | ₹14,208 |
| 20 Oct 2025 | ₹14,358 |
| 27 Oct 2025 | ₹14,472 |
| 3 Nov 2025 | ₹13,975 |
| 10 Nov 2025 | ₹14,076 |
| 17 Nov 2025 | ₹14,331 |
| 24 Nov 2025 | ₹14,249 |
| 1 Dec 2025 | ₹14,645 |
| 8 Dec 2025 | ₹14,481 |
| 15 Dec 2025 | ₹14,877 |
| 22 Dec 2025 | ₹14,581 |
| 29 Dec 2025 | ₹14,777 |
| 5 Jan 2026 | ₹14,718 |
| 12 Jan 2026 | ₹14,936 |
| 20 Jan 2026 | ₹14,904 |
| 27 Jan 2026 | ₹15,346 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,401 |
| 9 Feb 2026 | ₹15,383 |
| 17 Feb 2026 | ₹15,674 |
| 23 Feb 2026 | ₹15,669 |
| 2 Mar 2026 | ₹15,797 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,296 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,296 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,269 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,228 |
| 7 Apr 2026 | ₹15,301 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,355 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,729 |
| 27 Apr 2026 | ₹15,587 |
| 4 May 2026 | ₹15,674 |
| 11 May 2026 | ₹15,783 |
| 18 May 2026 | ₹15,952 |
| 26 May 2026 | ₹15,915 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,710 |
| 8 Jun 2026 | ₹15,697 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,865 |
| 22 Jun 2026 | ₹15,342 |
| 29 Jun 2026 | ₹15,647 |
| 6 Jul 2026 | ₹15,984 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,270 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,362 |
| 27 Jul 2026 | ₹16,462 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,840 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,817 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,853 |
| 24 Aug 2026 | ₹17,158 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,922 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,858 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 19.32% |
|---|---|
| 3Y annualised | 14.32% |
| 5Y annualised | 11.01% |
| 10Y annualised | 10.53% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,33,581 | 21.55% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,63,496 | 17.11% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹8,57,617 | 14.26% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 20.51% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 3.05% |
| Calendar 2023 | 12.04% |
| Calendar 2024 | 6.25% |
| Calendar 2025 | 18.51% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average610 windows since 17 Sep 2014 | 10.52% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 9.67% |
| Rolling 1Y · worst window | -13.56% |
| Rolling 1Y · best window | 43.77% |
| Rolling 1Y · windows positive | 96% |
| Rolling 3Y · average508 windows since 22 Sep 2016 | 9.75% |
| Rolling 3Y · median | 9.58% |
| Rolling 3Y · worst window | -0.52% |
| Rolling 3Y · best window | 18.42% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average407 windows since 21 Sep 2018 | 9.80% |
| Rolling 5Y · median | 10.00% |
| Rolling 5Y · worst window | 2.46% |
| Rolling 5Y · best window | 16.23% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 11.79% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 8.17% |
| Maximum drawdown | -11.47% |
Management
| Fund manager | Ritesh Lunawat |
|---|---|
| Managing since | 13 Sep 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 3 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker