ITI Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to Nifty 500 Total Return Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 19.3078 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Regular · Idcw |
| Launched | 27 Jan 2023 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High risk |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty 500 Total Return Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.34% |
| AUM | ₹5.24 Cr |
Growth of ₹10,000₹19,45822 Feb 2023 to 2 Sep 2026
₹19,458 (+20.8% a year) ITI Flexi Cap Fund
| Point | ITI Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 22 Feb 2023 | ₹10,000 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,967 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,091 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,984 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,882 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,785 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,049 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,186 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,288 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,321 |
| 2 May 2023 | ₹10,565 |
| 8 May 2023 | ₹10,695 |
| 15 May 2023 | ₹10,780 |
| 22 May 2023 | ₹10,904 |
| 29 May 2023 | ₹11,013 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,215 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,341 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,581 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,475 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,692 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,655 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,886 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,969 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,218 |
| 7 Aug 2023 | ₹12,149 |
| 14 Aug 2023 | ₹12,126 |
| 21 Aug 2023 | ₹12,216 |
| 28 Aug 2023 | ₹12,359 |
| 4 Sep 2023 | ₹12,651 |
| 11 Sep 2023 | ₹12,849 |
| 18 Sep 2023 | ₹12,606 |
| 25 Sep 2023 | ₹12,362 |
| 3 Oct 2023 | ₹12,540 |
| 9 Oct 2023 | ₹12,327 |
| 16 Oct 2023 | ₹12,519 |
| 23 Oct 2023 | ₹12,165 |
| 30 Oct 2023 | ₹12,210 |
| 6 Nov 2023 | ₹12,514 |
| 13 Nov 2023 | ₹12,788 |
| 20 Nov 2023 | ₹12,985 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,067 |
| 4 Dec 2023 | ₹13,612 |
| 11 Dec 2023 | ₹13,852 |
| 18 Dec 2023 | ₹14,156 |
| 26 Dec 2023 | ₹14,130 |
| 1 Jan 2024 | ₹14,270 |
| 8 Jan 2024 | ₹14,315 |
| 15 Jan 2024 | ₹14,654 |
| 23 Jan 2024 | ₹14,268 |
| 29 Jan 2024 | ₹14,787 |
| 5 Feb 2024 | ₹15,067 |
| 12 Feb 2024 | ₹14,791 |
| 19 Feb 2024 | ₹15,348 |
| 26 Feb 2024 | ₹15,380 |
| 4 Mar 2024 | ₹15,455 |
| 11 Mar 2024 | ₹15,192 |
| 18 Mar 2024 | ₹14,755 |
| 26 Mar 2024 | ₹15,051 |
| 1 Apr 2024 | ₹15,464 |
| 8 Apr 2024 | ₹15,711 |
| 15 Apr 2024 | ₹15,369 |
| 22 Apr 2024 | ₹15,646 |
| 29 Apr 2024 | ₹16,112 |
| 6 May 2024 | ₹15,933 |
| 13 May 2024 | ₹15,637 |
| 21 May 2024 | ₹16,391 |
| 27 May 2024 | ₹16,618 |
| 3 Jun 2024 | ₹16,979 |
| 10 Jun 2024 | ₹16,859 |
| 18 Jun 2024 | ₹17,489 |
| 24 Jun 2024 | ₹17,514 |
| 1 Jul 2024 | ₹17,890 |
| 8 Jul 2024 | ₹18,017 |
| 15 Jul 2024 | ₹18,124 |
| 22 Jul 2024 | ₹17,666 |
| 29 Jul 2024 | ₹18,066 |
| 5 Aug 2024 | ₹17,329 |
| 12 Aug 2024 | ₹17,767 |
| 19 Aug 2024 | ₹18,006 |
| 26 Aug 2024 | ₹18,358 |
| 2 Sep 2024 | ₹18,431 |
| 9 Sep 2024 | ₹18,345 |
| 16 Sep 2024 | ₹18,889 |
| 23 Sep 2024 | ₹19,077 |
| 30 Sep 2024 | ₹18,894 |
| 7 Oct 2024 | ₹18,000 |
| 14 Oct 2024 | ₹18,773 |
| 21 Oct 2024 | ₹18,485 |
| 28 Oct 2024 | ₹17,861 |
| 4 Nov 2024 | ₹18,021 |
| 11 Nov 2024 | ₹18,019 |
| 18 Nov 2024 | ₹17,391 |
| 25 Nov 2024 | ₹17,919 |
| 2 Dec 2024 | ₹18,306 |
| 9 Dec 2024 | ₹18,703 |
| 16 Dec 2024 | ₹18,825 |
| 23 Dec 2024 | ₹17,993 |
| 30 Dec 2024 | ₹17,892 |
| 6 Jan 2025 | ₹17,679 |
| 13 Jan 2025 | ₹16,574 |
| 20 Jan 2025 | ₹17,071 |
| 27 Jan 2025 | ₹15,935 |
| 3 Feb 2025 | ₹16,272 |
| 10 Feb 2025 | ₹16,377 |
| 17 Feb 2025 | ₹15,698 |
| 24 Feb 2025 | ₹15,411 |
| 3 Mar 2025 | ₹14,884 |
| 10 Mar 2025 | ₹15,215 |
| 17 Mar 2025 | ₹15,284 |
| 24 Mar 2025 | ₹16,389 |
| 31 Mar 2025 | ₹16,127 |
| 7 Apr 2025 | ₹15,095 |
| 15 Apr 2025 | ₹16,138 |
| 21 Apr 2025 | ₹16,636 |
| 28 Apr 2025 | ₹16,653 |
| 5 May 2025 | ₹16,653 |
| 12 May 2025 | ₹16,908 |
| 19 May 2025 | ₹17,391 |
| 26 May 2025 | ₹17,511 |
| 2 Jun 2025 | ₹17,630 |
| 9 Jun 2025 | ₹18,029 |
| 16 Jun 2025 | ₹17,915 |
| 23 Jun 2025 | ₹17,768 |
| 30 Jun 2025 | ₹18,273 |
| 7 Jul 2025 | ₹18,141 |
| 14 Jul 2025 | ₹18,075 |
| 21 Jul 2025 | ₹18,157 |
| 28 Jul 2025 | ₹17,676 |
| 4 Aug 2025 | ₹17,803 |
| 11 Aug 2025 | ₹17,484 |
| 18 Aug 2025 | ₹17,756 |
| 25 Aug 2025 | ₹17,938 |
| 1 Sep 2025 | ₹17,690 |
| 8 Sep 2025 | ₹17,777 |
| 15 Sep 2025 | ₹18,076 |
| 22 Sep 2025 | ₹18,158 |
| 30 Sep 2025 | ₹17,623 |
| 6 Oct 2025 | ₹17,974 |
| 13 Oct 2025 | ₹18,055 |
| 20 Oct 2025 | ₹18,334 |
| 27 Oct 2025 | ₹18,402 |
| 3 Nov 2025 | ₹18,398 |
| 10 Nov 2025 | ₹18,162 |
| 17 Nov 2025 | ₹18,489 |
| 24 Nov 2025 | ₹18,223 |
| 1 Dec 2025 | ₹18,467 |
| 8 Dec 2025 | ₹18,059 |
| 15 Dec 2025 | ₹18,313 |
| 22 Dec 2025 | ₹18,428 |
| 29 Dec 2025 | ₹18,319 |
| 5 Jan 2026 | ₹18,549 |
| 12 Jan 2026 | ₹18,069 |
| 19 Jan 2026 | ₹18,028 |
| 27 Jan 2026 | ₹17,572 |
| 2 Feb 2026 | ₹17,591 |
| 9 Feb 2026 | ₹17,826 |
| 16 Feb 2026 | ₹17,597 |
| 23 Feb 2026 | ₹17,683 |
| 2 Mar 2026 | ₹17,310 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,720 |
| 16 Mar 2026 | ₹16,306 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,712 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,600 |
| 6 Apr 2026 | ₹16,150 |
| 13 Apr 2026 | ₹16,916 |
| 20 Apr 2026 | ₹17,436 |
| 27 Apr 2026 | ₹17,531 |
| 4 May 2026 | ₹17,682 |
| 11 May 2026 | ₹17,634 |
| 18 May 2026 | ₹17,359 |
| 25 May 2026 | ₹17,735 |
| 1 Jun 2026 | ₹17,656 |
| 8 Jun 2026 | ₹17,537 |
| 15 Jun 2026 | ₹18,361 |
| 22 Jun 2026 | ₹18,778 |
| 29 Jun 2026 | ₹18,650 |
| 6 Jul 2026 | ₹18,981 |
| 13 Jul 2026 | ₹18,983 |
| 20 Jul 2026 | ₹18,989 |
| 27 Jul 2026 | ₹18,737 |
| 3 Aug 2026 | ₹19,248 |
| 10 Aug 2026 | ₹19,469 |
| 17 Aug 2026 | ₹19,472 |
| 24 Aug 2026 | ₹19,540 |
| 31 Aug 2026 | ₹19,656 |
| 2 Sep 2026 | ₹19,458 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 10.03% |
|---|---|
| 3Y annualised | 15.61% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,30,341 | 16.29% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,22,929 | 10.74% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2024 | 25.94% |
|---|---|
| Calendar 2025 | 3.06% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average130 windows since 28 Feb 2024 | 18.47% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.19% |
| Rolling 1Y · worst window | -6.73% |
| Rolling 1Y · best window | 55.74% |
| Rolling 1Y · windows positive | 85% |
| Rolling 3Y · average27 windows since 27 Feb 2026 | 17.49% |
| Rolling 3Y · median | 17.26% |
| Rolling 3Y · worst window | 15.81% |
| Rolling 3Y · best window | 20.70% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 16.56% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 12.36% |
| Maximum drawdown | -22.03% |
Management
| Fund manager | Mr. Dhimant Shah, Mr. Nilay Dalal |
|---|---|
| Managing since | 17 Feb 2023 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker