LIC MF Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to Nifty 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 119.685 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Direct · Growth |
| Launched | 16 Apr 1998 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.82% |
| AUM | ₹69.6 Cr |
Growth of ₹10,000₹16,8292 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹16,829 (+11.0% a year) LIC MF Flexi Cap Fund
| Point | LIC MF Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,027 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,065 |
| 20 Sep 2021 | ₹9,999 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,160 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,068 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,208 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,403 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,215 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,279 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,454 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,446 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,042 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,850 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,815 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,128 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,656 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,924 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,247 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,481 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,588 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,959 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,051 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,018 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,652 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,760 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,538 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,011 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,469 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,612 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,562 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,034 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,965 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,662 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,518 |
| 2 May 2022 | ₹9,543 |
| 9 May 2022 | ₹9,191 |
| 16 May 2022 | ₹8,933 |
| 23 May 2022 | ₹9,108 |
| 30 May 2022 | ₹9,355 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,295 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,868 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,572 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,943 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,027 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,254 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,318 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,542 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,774 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,877 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,099 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,867 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,857 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,087 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,257 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,060 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,743 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,842 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,064 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,994 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,143 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,198 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,140 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,047 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,014 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,202 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,255 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,183 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,175 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,816 |
| 2 Jan 2023 | ₹9,999 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,897 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,801 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,808 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,564 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,850 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,885 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,953 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,680 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,834 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,542 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,490 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,419 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,696 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,789 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,881 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,940 |
| 2 May 2023 | ₹10,144 |
| 8 May 2023 | ₹10,324 |
| 15 May 2023 | ₹10,438 |
| 22 May 2023 | ₹10,496 |
| 29 May 2023 | ₹10,617 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,741 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,760 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,906 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,809 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,111 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,143 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,354 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,416 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,522 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,451 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,384 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,455 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,596 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,820 |
| 11 Sep 2023 | ₹12,029 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,982 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,759 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,828 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,733 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,945 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,535 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,485 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,704 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,801 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,911 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,990 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,409 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,574 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,774 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,660 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,959 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,911 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,080 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,632 |
| 29 Jan 2024 | ₹12,806 |
| 5 Feb 2024 | ₹12,883 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,833 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,178 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,185 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,203 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,100 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,853 |
| 26 Mar 2024 | ₹12,959 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,311 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,537 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,301 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,426 |
| 29 Apr 2024 | ₹13,630 |
| 6 May 2024 | ₹13,600 |
| 13 May 2024 | ₹13,490 |
| 21 May 2024 | ₹13,949 |
| 27 May 2024 | ₹14,101 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,111 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,589 |
| 18 Jun 2024 | ₹14,960 |
| 24 Jun 2024 | ₹15,108 |
| 1 Jul 2024 | ₹15,400 |
| 8 Jul 2024 | ₹15,501 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,591 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,352 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,771 |
| 5 Aug 2024 | ₹15,248 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,554 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,527 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,899 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,928 |
| 9 Sep 2024 | ₹16,002 |
| 16 Sep 2024 | ₹16,323 |
| 23 Sep 2024 | ₹16,474 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,415 |
| 7 Oct 2024 | ₹15,516 |
| 14 Oct 2024 | ₹16,124 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,824 |
| 28 Oct 2024 | ₹15,270 |
| 4 Nov 2024 | ₹15,407 |
| 11 Nov 2024 | ₹15,467 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,827 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,292 |
| 2 Dec 2024 | ₹15,762 |
| 9 Dec 2024 | ₹16,022 |
| 16 Dec 2024 | ₹16,011 |
| 23 Dec 2024 | ₹15,413 |
| 30 Dec 2024 | ₹15,409 |
| 6 Jan 2025 | ₹15,394 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,579 |
| 20 Jan 2025 | ₹15,067 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,072 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,414 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,309 |
| 17 Feb 2025 | ₹13,454 |
| 24 Feb 2025 | ₹13,306 |
| 3 Mar 2025 | ₹12,676 |
| 10 Mar 2025 | ₹12,959 |
| 17 Mar 2025 | ₹12,777 |
| 24 Mar 2025 | ₹13,789 |
| 31 Mar 2025 | ₹13,472 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,817 |
| 15 Apr 2025 | ₹13,686 |
| 21 Apr 2025 | ₹14,009 |
| 28 Apr 2025 | ₹13,755 |
| 5 May 2025 | ₹13,712 |
| 12 May 2025 | ₹13,876 |
| 19 May 2025 | ₹14,263 |
| 26 May 2025 | ₹14,453 |
| 2 Jun 2025 | ₹14,356 |
| 9 Jun 2025 | ₹14,704 |
| 16 Jun 2025 | ₹14,740 |
| 23 Jun 2025 | ₹14,585 |
| 30 Jun 2025 | ₹15,049 |
| 7 Jul 2025 | ₹15,078 |
| 14 Jul 2025 | ₹15,313 |
| 21 Jul 2025 | ₹15,359 |
| 28 Jul 2025 | ₹14,969 |
| 4 Aug 2025 | ₹14,994 |
| 11 Aug 2025 | ₹14,818 |
| 18 Aug 2025 | ₹15,072 |
| 25 Aug 2025 | ₹15,351 |
| 1 Sep 2025 | ₹15,220 |
| 8 Sep 2025 | ₹15,386 |
| 15 Sep 2025 | ₹15,695 |
| 22 Sep 2025 | ₹15,776 |
| 30 Sep 2025 | ₹15,328 |
| 6 Oct 2025 | ₹15,773 |
| 13 Oct 2025 | ₹15,729 |
| 20 Oct 2025 | ₹15,949 |
| 27 Oct 2025 | ₹16,062 |
| 3 Nov 2025 | ₹16,170 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,963 |
| 17 Nov 2025 | ₹16,248 |
| 24 Nov 2025 | ₹15,969 |
| 1 Dec 2025 | ₹16,069 |
| 8 Dec 2025 | ₹15,563 |
| 15 Dec 2025 | ₹15,738 |
| 22 Dec 2025 | ₹15,896 |
| 29 Dec 2025 | ₹15,781 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,068 |
| 12 Jan 2026 | ₹15,576 |
| 19 Jan 2026 | ₹15,527 |
| 27 Jan 2026 | ₹15,007 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,064 |
| 9 Feb 2026 | ₹15,663 |
| 16 Feb 2026 | ₹15,416 |
| 23 Feb 2026 | ₹15,425 |
| 2 Mar 2026 | ₹14,888 |
| 9 Mar 2026 | ₹14,398 |
| 16 Mar 2026 | ₹14,047 |
| 23 Mar 2026 | ₹13,527 |
| 30 Mar 2026 | ₹13,544 |
| 6 Apr 2026 | ₹14,006 |
| 13 Apr 2026 | ₹14,616 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,000 |
| 27 Apr 2026 | ₹14,912 |
| 4 May 2026 | ₹14,893 |
| 11 May 2026 | ₹15,154 |
| 18 May 2026 | ₹14,808 |
| 25 May 2026 | ₹15,291 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,002 |
| 8 Jun 2026 | ₹14,788 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,493 |
| 22 Jun 2026 | ₹15,900 |
| 29 Jun 2026 | ₹15,968 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,338 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,378 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,309 |
| 27 Jul 2026 | ₹16,240 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,659 |
| 10 Aug 2026 | ₹17,049 |
| 17 Aug 2026 | ₹17,053 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,988 |
| 31 Aug 2026 | ₹17,177 |
| 2 Sep 2026 | ₹16,829 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 10.12% |
|---|---|
| 3Y annualised | 12.69% |
| 5Y annualised | 10.97% |
| 10Y annualised | 11.17% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,30,809 | 17.05% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,21,793 | 10.56% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹8,24,860 | 12.68% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 21.34% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -1.73% |
| Calendar 2023 | 29.75% |
| Calendar 2024 | 19.89% |
| Calendar 2025 | 2.98% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average653 windows since 7 Jan 2014 | 13.10% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 9.16% |
| Rolling 1Y · worst window | -25.72% |
| Rolling 1Y · best window | 61.48% |
| Rolling 1Y · windows positive | 79% |
| Rolling 3Y · average551 windows since 4 Jan 2016 | 11.29% |
| Rolling 3Y · median | 12.11% |
| Rolling 3Y · worst window | -4.06% |
| Rolling 3Y · best window | 21.79% |
| Rolling 3Y · windows positive | 98% |
| Rolling 5Y · average448 windows since 3 Jan 2018 | 10.99% |
| Rolling 5Y · median | 11.21% |
| Rolling 5Y · worst window | -1.71% |
| Rolling 5Y · best window | 21.57% |
| Rolling 5Y · windows positive | 99% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 15.38% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 11.27% |
| Maximum drawdown | -23.22% |
Management
| Fund manager | FM-1- Mr. Sudhanshu Asthana, FM-2- Mr. Nikhil Kapoor |
|---|---|
| Managing since | 2 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker