Mirae Asset Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to NIFTY 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 17.108 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Direct · Growth |
| Launched | 3 Feb 2023 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very high |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.72% |
| AUM | ₹688 Cr |
Growth of ₹10,000₹17,10627 Feb 2023 to 2 Sep 2026
₹17,106 (+16.5% a year) Mirae Asset Flexi Cap Fund
| Point | Mirae Asset Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 27 Feb 2023 | ₹10,000 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,115 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,827 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,742 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,707 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,956 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,078 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,133 |
| 24 Apr 2023 | ₹10,165 |
| 2 May 2023 | ₹10,447 |
| 8 May 2023 | ₹10,549 |
| 15 May 2023 | ₹10,593 |
| 22 May 2023 | ₹10,569 |
| 29 May 2023 | ₹10,748 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,821 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,880 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,977 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,966 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,276 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,309 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,566 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,647 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,782 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,697 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,592 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,597 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,661 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,885 |
| 11 Sep 2023 | ₹12,188 |
| 18 Sep 2023 | ₹12,138 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,871 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,889 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,780 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,942 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,584 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,568 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,752 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,829 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,945 |
| 28 Nov 2023 | ₹12,038 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,583 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,730 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,959 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,951 |
| 1 Jan 2024 | ₹13,109 |
| 8 Jan 2024 | ₹13,075 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,387 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,893 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,217 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,292 |
| 12 Feb 2024 | ₹13,191 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,539 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,584 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,786 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,601 |
| 18 Mar 2024 | ₹13,255 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,411 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,736 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,937 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,669 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,674 |
| 29 Apr 2024 | ₹14,021 |
| 6 May 2024 | ₹14,013 |
| 13 May 2024 | ₹13,712 |
| 21 May 2024 | ₹14,158 |
| 27 May 2024 | ₹14,416 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,616 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,606 |
| 18 Jun 2024 | ₹14,974 |
| 24 Jun 2024 | ₹15,000 |
| 1 Jul 2024 | ₹15,243 |
| 8 Jul 2024 | ₹15,340 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,423 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,275 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,565 |
| 5 Aug 2024 | ₹14,987 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,270 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,428 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,673 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,805 |
| 9 Sep 2024 | ₹15,718 |
| 16 Sep 2024 | ₹16,057 |
| 23 Sep 2024 | ₹16,375 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,248 |
| 7 Oct 2024 | ₹15,546 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,986 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,776 |
| 28 Oct 2024 | ₹15,286 |
| 4 Nov 2024 | ₹15,318 |
| 11 Nov 2024 | ₹15,390 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,950 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,491 |
| 2 Dec 2024 | ₹15,700 |
| 9 Dec 2024 | ₹16,007 |
| 16 Dec 2024 | ₹16,068 |
| 23 Dec 2024 | ₹15,669 |
| 30 Dec 2024 | ₹15,567 |
| 6 Jan 2025 | ₹15,458 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,811 |
| 20 Jan 2025 | ₹15,154 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,438 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,939 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,873 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,241 |
| 24 Feb 2025 | ₹14,168 |
| 3 Mar 2025 | ₹13,804 |
| 10 Mar 2025 | ₹14,062 |
| 17 Mar 2025 | ₹14,000 |
| 24 Mar 2025 | ₹14,924 |
| 31 Mar 2025 | ₹14,768 |
| 7 Apr 2025 | ₹13,782 |
| 15 Apr 2025 | ₹14,611 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,133 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,192 |
| 5 May 2025 | ₹15,280 |
| 12 May 2025 | ₹15,435 |
| 19 May 2025 | ₹15,698 |
| 26 May 2025 | ₹15,782 |
| 2 Jun 2025 | ₹15,791 |
| 9 Jun 2025 | ₹16,250 |
| 16 Jun 2025 | ₹16,162 |
| 23 Jun 2025 | ₹16,026 |
| 30 Jun 2025 | ₹16,470 |
| 7 Jul 2025 | ₹16,389 |
| 14 Jul 2025 | ₹16,324 |
| 21 Jul 2025 | ₹16,419 |
| 28 Jul 2025 | ₹16,112 |
| 4 Aug 2025 | ₹16,148 |
| 11 Aug 2025 | ₹16,025 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,292 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,387 |
| 1 Sep 2025 | ₹16,126 |
| 8 Sep 2025 | ₹16,302 |
| 15 Sep 2025 | ₹16,521 |
| 22 Sep 2025 | ₹16,583 |
| 30 Sep 2025 | ₹16,163 |
| 6 Oct 2025 | ₹16,415 |
| 13 Oct 2025 | ₹16,488 |
| 20 Oct 2025 | ₹16,720 |
| 27 Oct 2025 | ₹16,868 |
| 3 Nov 2025 | ₹17,019 |
| 10 Nov 2025 | ₹16,906 |
| 17 Nov 2025 | ₹17,203 |
| 24 Nov 2025 | ₹16,935 |
| 1 Dec 2025 | ₹17,191 |
| 8 Dec 2025 | ₹16,904 |
| 15 Dec 2025 | ₹17,032 |
| 22 Dec 2025 | ₹17,211 |
| 29 Dec 2025 | ₹17,062 |
| 5 Jan 2026 | ₹17,336 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,947 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,960 |
| 27 Jan 2026 | ₹16,555 |
| 2 Feb 2026 | ₹16,570 |
| 9 Feb 2026 | ₹17,085 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,941 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,990 |
| 2 Mar 2026 | ₹16,541 |
| 9 Mar 2026 | ₹16,025 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,645 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,060 |
| 30 Mar 2026 | ₹14,966 |
| 6 Apr 2026 | ₹15,409 |
| 13 Apr 2026 | ₹16,197 |
| 20 Apr 2026 | ₹16,585 |
| 27 Apr 2026 | ₹16,503 |
| 4 May 2026 | ₹16,503 |
| 11 May 2026 | ₹16,539 |
| 18 May 2026 | ₹16,278 |
| 25 May 2026 | ₹16,590 |
| 1 Jun 2026 | ₹16,237 |
| 8 Jun 2026 | ₹16,057 |
| 15 Jun 2026 | ₹16,597 |
| 22 Jun 2026 | ₹16,845 |
| 29 Jun 2026 | ₹16,738 |
| 6 Jul 2026 | ₹17,096 |
| 13 Jul 2026 | ₹17,015 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,976 |
| 27 Jul 2026 | ₹16,829 |
| 3 Aug 2026 | ₹17,239 |
| 10 Aug 2026 | ₹17,225 |
| 17 Aug 2026 | ₹17,158 |
| 24 Aug 2026 | ₹17,247 |
| 31 Aug 2026 | ₹17,241 |
| 2 Sep 2026 | ₹17,106 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 6.09% |
|---|---|
| 3Y annualised | 13.14% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,23,796 | 5.89% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,10,946 | 8.78% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2024 | 19.05% |
|---|---|
| Calendar 2025 | 10.44% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average130 windows since 28 Feb 2024 | 16.17% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 11.10% |
| Rolling 1Y · worst window | -0.70% |
| Rolling 1Y · best window | 38.85% |
| Rolling 1Y · windows positive | 98% |
| Rolling 3Y · average27 windows since 27 Feb 2026 | 15.37% |
| Rolling 3Y · median | 15.20% |
| Rolling 3Y · worst window | 12.90% |
| Rolling 3Y · best window | 18.76% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 14.15% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 10.30% |
| Maximum drawdown | -16.11% |
Management
| Fund manager | Mr. Varun Goel |
|---|---|
| Managing since | 3 Apr 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker