PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund
Aggressive Hybrid fund benchmarked to CRISIL Hybrid 35+65 - Aggresive Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 129.05 |
|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 15 Jan 2004 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggresive Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.56% |
| AUM | ₹175 Cr |
Growth of ₹10,000₹13,3432 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹13,343 (+5.9% a year) PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund
| Point | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,073 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,106 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,024 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,251 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,255 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,434 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,634 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,222 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,299 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,447 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,476 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,172 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,978 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,945 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,133 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,722 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,928 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,141 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,163 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,262 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,698 |
| 31 Jan 2022 | ₹9,714 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,698 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,418 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,392 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,213 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,742 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,039 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,242 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,342 |
| 4 Apr 2022 | ₹9,702 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,598 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,377 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,275 |
| 2 May 2022 | ₹9,250 |
| 9 May 2022 | ₹8,834 |
| 16 May 2022 | ₹8,667 |
| 23 May 2022 | ₹8,787 |
| 30 May 2022 | ₹8,997 |
| 6 Jun 2022 | ₹8,961 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,626 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,379 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,658 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,655 |
| 11 Jul 2022 | ₹8,882 |
| 18 Jul 2022 | ₹8,873 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,057 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,290 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,322 |
| 16 Aug 2022 | ₹9,511 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,370 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,333 |
| 5 Sep 2022 | ₹9,460 |
| 12 Sep 2022 | ₹9,641 |
| 19 Sep 2022 | ₹9,453 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,172 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,200 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,306 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,258 |
| 25 Oct 2022 | ₹9,488 |
| 31 Oct 2022 | ₹9,632 |
| 7 Nov 2022 | ₹9,628 |
| 14 Nov 2022 | ₹9,606 |
| 21 Nov 2022 | ₹9,636 |
| 28 Nov 2022 | ₹9,831 |
| 5 Dec 2022 | ₹9,929 |
| 12 Dec 2022 | ₹9,904 |
| 19 Dec 2022 | ₹9,845 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,660 |
| 2 Jan 2023 | ₹9,729 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,755 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,699 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,763 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,597 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,699 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,678 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,750 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,590 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,733 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,525 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,483 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,503 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,718 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,738 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,773 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,769 |
| 2 May 2023 | ₹9,880 |
| 8 May 2023 | ₹9,956 |
| 15 May 2023 | ₹10,061 |
| 22 May 2023 | ₹10,110 |
| 29 May 2023 | ₹10,224 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,255 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,262 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,375 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,331 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,528 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,508 |
| 17 Jul 2023 | ₹10,694 |
| 24 Jul 2023 | ₹10,639 |
| 31 Jul 2023 | ₹10,694 |
| 7 Aug 2023 | ₹10,665 |
| 14 Aug 2023 | ₹10,591 |
| 21 Aug 2023 | ₹10,559 |
| 28 Aug 2023 | ₹10,546 |
| 4 Sep 2023 | ₹10,665 |
| 11 Sep 2023 | ₹10,823 |
| 18 Sep 2023 | ₹10,734 |
| 25 Sep 2023 | ₹10,499 |
| 3 Oct 2023 | ₹10,492 |
| 9 Oct 2023 | ₹10,472 |
| 16 Oct 2023 | ₹10,599 |
| 23 Oct 2023 | ₹10,340 |
| 30 Oct 2023 | ₹10,310 |
| 6 Nov 2023 | ₹10,563 |
| 13 Nov 2023 | ₹10,638 |
| 20 Nov 2023 | ₹10,752 |
| 28 Nov 2023 | ₹10,801 |
| 4 Dec 2023 | ₹11,044 |
| 11 Dec 2023 | ₹11,172 |
| 18 Dec 2023 | ₹11,303 |
| 26 Dec 2023 | ₹11,291 |
| 1 Jan 2024 | ₹11,355 |
| 8 Jan 2024 | ₹11,301 |
| 15 Jan 2024 | ₹11,490 |
| 23 Jan 2024 | ₹11,218 |
| 29 Jan 2024 | ₹11,339 |
| 5 Feb 2024 | ₹11,337 |
| 12 Feb 2024 | ₹11,364 |
| 19 Feb 2024 | ₹11,567 |
| 26 Feb 2024 | ₹11,596 |
| 4 Mar 2024 | ₹11,638 |
| 11 Mar 2024 | ₹11,533 |
| 18 Mar 2024 | ₹11,430 |
| 26 Mar 2024 | ₹11,597 |
| 1 Apr 2024 | ₹11,763 |
| 8 Apr 2024 | ₹11,859 |
| 15 Apr 2024 | ₹11,710 |
| 22 Apr 2024 | ₹11,735 |
| 29 Apr 2024 | ₹11,937 |
| 6 May 2024 | ₹11,878 |
| 13 May 2024 | ₹11,743 |
| 21 May 2024 | ₹11,917 |
| 27 May 2024 | ₹12,020 |
| 3 Jun 2024 | ₹12,084 |
| 10 Jun 2024 | ₹12,230 |
| 18 Jun 2024 | ₹12,544 |
| 24 Jun 2024 | ₹12,495 |
| 1 Jul 2024 | ₹12,753 |
| 8 Jul 2024 | ₹12,794 |
| 15 Jul 2024 | ₹12,904 |
| 22 Jul 2024 | ₹12,715 |
| 29 Jul 2024 | ₹12,785 |
| 5 Aug 2024 | ₹12,453 |
| 12 Aug 2024 | ₹12,627 |
| 19 Aug 2024 | ₹12,835 |
| 26 Aug 2024 | ₹12,974 |
| 2 Sep 2024 | ₹13,078 |
| 9 Sep 2024 | ₹12,995 |
| 16 Sep 2024 | ₹13,220 |
| 23 Sep 2024 | ₹13,419 |
| 30 Sep 2024 | ₹13,242 |
| 7 Oct 2024 | ₹12,777 |
| 14 Oct 2024 | ₹13,060 |
| 21 Oct 2024 | ₹12,911 |
| 28 Oct 2024 | ₹12,715 |
| 4 Nov 2024 | ₹12,615 |
| 11 Nov 2024 | ₹12,748 |
| 18 Nov 2024 | ₹12,514 |
| 25 Nov 2024 | ₹12,884 |
| 2 Dec 2024 | ₹13,059 |
| 9 Dec 2024 | ₹13,332 |
| 16 Dec 2024 | ₹13,390 |
| 23 Dec 2024 | ₹12,999 |
| 30 Dec 2024 | ₹13,055 |
| 6 Jan 2025 | ₹13,030 |
| 13 Jan 2025 | ₹12,621 |
| 20 Jan 2025 | ₹12,809 |
| 27 Jan 2025 | ₹12,470 |
| 3 Feb 2025 | ₹12,799 |
| 10 Feb 2025 | ₹12,871 |
| 17 Feb 2025 | ₹12,572 |
| 24 Feb 2025 | ₹12,379 |
| 3 Mar 2025 | ₹12,153 |
| 10 Mar 2025 | ₹12,120 |
| 17 Mar 2025 | ₹12,229 |
| 24 Mar 2025 | ₹12,708 |
| 31 Mar 2025 | ₹12,567 |
| 7 Apr 2025 | ₹12,045 |
| 15 Apr 2025 | ₹12,655 |
| 21 Apr 2025 | ₹12,924 |
| 28 Apr 2025 | ₹13,011 |
| 5 May 2025 | ₹13,151 |
| 12 May 2025 | ₹13,269 |
| 19 May 2025 | ₹13,364 |
| 26 May 2025 | ₹13,261 |
| 2 Jun 2025 | ₹13,205 |
| 9 Jun 2025 | ₹13,420 |
| 16 Jun 2025 | ₹13,302 |
| 23 Jun 2025 | ₹13,311 |
| 30 Jun 2025 | ₹13,588 |
| 7 Jul 2025 | ₹13,593 |
| 14 Jul 2025 | ₹13,504 |
| 21 Jul 2025 | ₹13,571 |
| 28 Jul 2025 | ₹13,458 |
| 4 Aug 2025 | ₹13,447 |
| 11 Aug 2025 | ₹13,386 |
| 18 Aug 2025 | ₹13,525 |
| 25 Aug 2025 | ₹13,590 |
| 1 Sep 2025 | ₹13,447 |
| 8 Sep 2025 | ₹13,539 |
| 15 Sep 2025 | ₹13,655 |
| 22 Sep 2025 | ₹13,687 |
| 30 Sep 2025 | ₹13,361 |
| 6 Oct 2025 | ₹13,543 |
| 13 Oct 2025 | ₹13,574 |
| 20 Oct 2025 | ₹13,779 |
| 27 Oct 2025 | ₹13,777 |
| 3 Nov 2025 | ₹13,739 |
| 10 Nov 2025 | ₹13,641 |
| 17 Nov 2025 | ₹13,720 |
| 24 Nov 2025 | ₹13,636 |
| 1 Dec 2025 | ₹13,743 |
| 8 Dec 2025 | ₹13,592 |
| 15 Dec 2025 | ₹13,586 |
| 22 Dec 2025 | ₹13,609 |
| 29 Dec 2025 | ₹13,520 |
| 5 Jan 2026 | ₹13,608 |
| 12 Jan 2026 | ₹13,424 |
| 19 Jan 2026 | ₹13,319 |
| 27 Jan 2026 | ₹13,110 |
| 2 Feb 2026 | ₹13,081 |
| 9 Feb 2026 | ₹13,349 |
| 16 Feb 2026 | ₹13,320 |
| 23 Feb 2026 | ₹13,284 |
| 2 Mar 2026 | ₹12,971 |
| 9 Mar 2026 | ₹12,690 |
| 16 Mar 2026 | ₹12,469 |
| 23 Mar 2026 | ₹12,142 |
| 30 Mar 2026 | ₹12,017 |
| 6 Apr 2026 | ₹12,291 |
| 13 Apr 2026 | ₹12,775 |
| 20 Apr 2026 | ₹13,037 |
| 27 Apr 2026 | ₹13,065 |
| 4 May 2026 | ₹13,077 |
| 11 May 2026 | ₹13,074 |
| 18 May 2026 | ₹12,932 |
| 25 May 2026 | ₹13,113 |
| 1 Jun 2026 | ₹12,899 |
| 8 Jun 2026 | ₹12,824 |
| 15 Jun 2026 | ₹13,188 |
| 22 Jun 2026 | ₹13,398 |
| 29 Jun 2026 | ₹13,290 |
| 6 Jul 2026 | ₹13,497 |
| 13 Jul 2026 | ₹13,412 |
| 20 Jul 2026 | ₹13,452 |
| 27 Jul 2026 | ₹13,336 |
| 3 Aug 2026 | ₹13,575 |
| 10 Aug 2026 | ₹13,548 |
| 17 Aug 2026 | ₹13,479 |
| 24 Aug 2026 | ₹13,464 |
| 31 Aug 2026 | ₹13,427 |
| 2 Sep 2026 | ₹13,343 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -0.41% |
|---|---|
| 3Y annualised | 7.87% |
| 5Y annualised | 5.94% |
| 10Y annualised | 8.06% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,20,808 | 1.25% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,83,903 | 4.22% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,13,507 | 6.86% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 22.74% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -3.86% |
| Calendar 2023 | 17.22% |
| Calendar 2024 | 14.34% |
| Calendar 2025 | 4.25% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average490 windows since 14 Mar 2017 | 9.65% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 7.40% |
| Rolling 1Y · worst window | -22.43% |
| Rolling 1Y · best window | 60.22% |
| Rolling 1Y · windows positive | 78% |
| Rolling 3Y · average387 windows since 12 Mar 2019 | 9.40% |
| Rolling 3Y · median | 9.65% |
| Rolling 3Y · worst window | -5.70% |
| Rolling 3Y · best window | 21.23% |
| Rolling 3Y · windows positive | 96% |
| Rolling 5Y · average284 windows since 10 Mar 2021 | 10.08% |
| Rolling 5Y · median | 10.09% |
| Rolling 5Y · worst window | 4.57% |
| Rolling 5Y · best window | 19.16% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 9.84% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 6.98% |
| Maximum drawdown | -13.22% |
Management
| Fund manager | Mr. Vivek Sharma, Mr. Anandha Padmanabhan Anjeneyan, Mr. Vinay Paharia, Mr. Puneet Pal |
|---|---|
| Managing since | 15 Apr 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker