PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund
Aggressive Hybrid fund benchmarked to CRISIL Hybrid 35+65 - Aggresive Index. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 21.92 |
|---|---|
| Category | Aggressive Hybrid |
| Plan | Regular · Idcw |
| Launched | 15 Jan 2004 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | CRISIL Hybrid 35+65 - Aggresive Index |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.56% |
| AUM | ₹8.14 Cr |
Growth of ₹10,000₹8,8922 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹8,892 (-2.3% a year) PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund
| Point | PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,069 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,105 |
| 20 Sep 2021 | ₹9,976 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,199 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,203 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,381 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,527 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,122 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,195 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,345 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,369 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,016 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,830 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,797 |
| 13 Dec 2021 | ₹9,980 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,525 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,724 |
| 3 Jan 2022 | ₹9,935 |
| 10 Jan 2022 | ₹9,955 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,053 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,444 |
| 31 Jan 2022 | ₹9,460 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,444 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,172 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,087 |
| 28 Feb 2022 | ₹8,917 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,458 |
| 14 Mar 2022 | ₹8,746 |
| 21 Mar 2022 | ₹8,892 |
| 28 Mar 2022 | ₹8,986 |
| 4 Apr 2022 | ₹9,335 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,233 |
| 18 Apr 2022 | ₹8,966 |
| 25 Apr 2022 | ₹8,868 |
| 2 May 2022 | ₹8,844 |
| 9 May 2022 | ₹8,446 |
| 16 May 2022 | ₹8,284 |
| 23 May 2022 | ₹8,349 |
| 30 May 2022 | ₹8,548 |
| 6 Jun 2022 | ₹8,511 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,195 |
| 20 Jun 2022 | ₹7,907 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,170 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,166 |
| 11 Jul 2022 | ₹8,381 |
| 18 Jul 2022 | ₹8,325 |
| 25 Jul 2022 | ₹8,495 |
| 1 Aug 2022 | ₹8,714 |
| 8 Aug 2022 | ₹8,742 |
| 16 Aug 2022 | ₹8,921 |
| 22 Aug 2022 | ₹8,734 |
| 29 Aug 2022 | ₹8,702 |
| 5 Sep 2022 | ₹8,819 |
| 12 Sep 2022 | ₹8,990 |
| 19 Sep 2022 | ₹8,759 |
| 26 Sep 2022 | ₹8,499 |
| 3 Oct 2022 | ₹8,523 |
| 10 Oct 2022 | ₹8,625 |
| 17 Oct 2022 | ₹8,576 |
| 25 Oct 2022 | ₹8,734 |
| 31 Oct 2022 | ₹8,868 |
| 7 Nov 2022 | ₹8,864 |
| 14 Nov 2022 | ₹8,844 |
| 21 Nov 2022 | ₹8,815 |
| 28 Nov 2022 | ₹8,994 |
| 5 Dec 2022 | ₹9,083 |
| 12 Dec 2022 | ₹9,063 |
| 19 Dec 2022 | ₹8,949 |
| 26 Dec 2022 | ₹8,783 |
| 2 Jan 2023 | ₹8,844 |
| 9 Jan 2023 | ₹8,868 |
| 16 Jan 2023 | ₹8,815 |
| 23 Jan 2023 | ₹8,815 |
| 30 Jan 2023 | ₹8,665 |
| 6 Feb 2023 | ₹8,759 |
| 13 Feb 2023 | ₹8,738 |
| 20 Feb 2023 | ₹8,742 |
| 27 Feb 2023 | ₹8,600 |
| 6 Mar 2023 | ₹8,730 |
| 13 Mar 2023 | ₹8,544 |
| 20 Mar 2023 | ₹8,446 |
| 27 Mar 2023 | ₹8,462 |
| 3 Apr 2023 | ₹8,653 |
| 10 Apr 2023 | ₹8,673 |
| 17 Apr 2023 | ₹8,702 |
| 24 Apr 2023 | ₹8,637 |
| 2 May 2023 | ₹8,734 |
| 8 May 2023 | ₹8,803 |
| 15 May 2023 | ₹8,897 |
| 22 May 2023 | ₹8,876 |
| 29 May 2023 | ₹8,978 |
| 5 Jun 2023 | ₹9,006 |
| 12 Jun 2023 | ₹9,010 |
| 19 Jun 2023 | ₹9,047 |
| 26 Jun 2023 | ₹9,006 |
| 3 Jul 2023 | ₹9,181 |
| 10 Jul 2023 | ₹9,160 |
| 17 Jul 2023 | ₹9,323 |
| 24 Jul 2023 | ₹9,209 |
| 31 Jul 2023 | ₹9,258 |
| 7 Aug 2023 | ₹9,233 |
| 14 Aug 2023 | ₹9,168 |
| 21 Aug 2023 | ₹9,075 |
| 28 Aug 2023 | ₹9,067 |
| 4 Sep 2023 | ₹9,168 |
| 11 Sep 2023 | ₹9,302 |
| 18 Sep 2023 | ₹9,164 |
| 25 Sep 2023 | ₹8,961 |
| 3 Oct 2023 | ₹8,957 |
| 9 Oct 2023 | ₹8,941 |
| 16 Oct 2023 | ₹9,047 |
| 23 Oct 2023 | ₹8,763 |
| 30 Oct 2023 | ₹8,738 |
| 6 Nov 2023 | ₹8,953 |
| 13 Nov 2023 | ₹9,014 |
| 20 Nov 2023 | ₹9,051 |
| 28 Nov 2023 | ₹9,091 |
| 4 Dec 2023 | ₹9,294 |
| 11 Dec 2023 | ₹9,404 |
| 18 Dec 2023 | ₹9,448 |
| 26 Dec 2023 | ₹9,436 |
| 1 Jan 2024 | ₹9,489 |
| 8 Jan 2024 | ₹9,444 |
| 15 Jan 2024 | ₹9,602 |
| 23 Jan 2024 | ₹9,306 |
| 29 Jan 2024 | ₹9,408 |
| 5 Feb 2024 | ₹9,404 |
| 12 Feb 2024 | ₹9,428 |
| 19 Feb 2024 | ₹9,529 |
| 26 Feb 2024 | ₹9,550 |
| 4 Mar 2024 | ₹9,586 |
| 11 Mar 2024 | ₹9,501 |
| 18 Mar 2024 | ₹9,347 |
| 26 Mar 2024 | ₹9,481 |
| 1 Apr 2024 | ₹9,619 |
| 8 Apr 2024 | ₹9,696 |
| 15 Apr 2024 | ₹9,574 |
| 22 Apr 2024 | ₹9,521 |
| 29 Apr 2024 | ₹9,688 |
| 6 May 2024 | ₹9,639 |
| 13 May 2024 | ₹9,529 |
| 21 May 2024 | ₹9,602 |
| 27 May 2024 | ₹9,684 |
| 3 Jun 2024 | ₹9,736 |
| 10 Jun 2024 | ₹9,854 |
| 18 Jun 2024 | ₹10,032 |
| 24 Jun 2024 | ₹9,996 |
| 1 Jul 2024 | ₹10,199 |
| 8 Jul 2024 | ₹10,231 |
| 15 Jul 2024 | ₹10,320 |
| 22 Jul 2024 | ₹10,097 |
| 29 Jul 2024 | ₹10,154 |
| 5 Aug 2024 | ₹9,890 |
| 12 Aug 2024 | ₹10,024 |
| 19 Aug 2024 | ₹10,118 |
| 26 Aug 2024 | ₹10,227 |
| 2 Sep 2024 | ₹10,312 |
| 9 Sep 2024 | ₹10,247 |
| 16 Sep 2024 | ₹10,418 |
| 23 Sep 2024 | ₹10,499 |
| 30 Sep 2024 | ₹10,361 |
| 7 Oct 2024 | ₹9,996 |
| 14 Oct 2024 | ₹10,219 |
| 21 Oct 2024 | ₹10,028 |
| 28 Oct 2024 | ₹9,878 |
| 4 Nov 2024 | ₹9,801 |
| 11 Nov 2024 | ₹9,903 |
| 18 Nov 2024 | ₹9,651 |
| 25 Nov 2024 | ₹9,935 |
| 2 Dec 2024 | ₹10,069 |
| 9 Dec 2024 | ₹10,280 |
| 16 Dec 2024 | ₹10,325 |
| 23 Dec 2024 | ₹9,951 |
| 30 Dec 2024 | ₹9,996 |
| 6 Jan 2025 | ₹9,976 |
| 13 Jan 2025 | ₹9,663 |
| 20 Jan 2025 | ₹9,732 |
| 27 Jan 2025 | ₹9,477 |
| 3 Feb 2025 | ₹9,724 |
| 10 Feb 2025 | ₹9,781 |
| 17 Feb 2025 | ₹9,554 |
| 24 Feb 2025 | ₹9,339 |
| 3 Mar 2025 | ₹9,168 |
| 10 Mar 2025 | ₹9,140 |
| 17 Mar 2025 | ₹9,225 |
| 24 Mar 2025 | ₹9,517 |
| 31 Mar 2025 | ₹9,412 |
| 7 Apr 2025 | ₹9,022 |
| 15 Apr 2025 | ₹9,481 |
| 21 Apr 2025 | ₹9,615 |
| 28 Apr 2025 | ₹9,680 |
| 5 May 2025 | ₹9,785 |
| 12 May 2025 | ₹9,870 |
| 19 May 2025 | ₹9,874 |
| 26 May 2025 | ₹9,797 |
| 2 Jun 2025 | ₹9,757 |
| 9 Jun 2025 | ₹9,915 |
| 16 Jun 2025 | ₹9,826 |
| 23 Jun 2025 | ₹9,761 |
| 30 Jun 2025 | ₹9,963 |
| 7 Jul 2025 | ₹9,968 |
| 14 Jul 2025 | ₹9,903 |
| 21 Jul 2025 | ₹9,886 |
| 28 Jul 2025 | ₹9,801 |
| 4 Aug 2025 | ₹9,793 |
| 11 Aug 2025 | ₹9,748 |
| 18 Aug 2025 | ₹9,785 |
| 25 Aug 2025 | ₹9,830 |
| 1 Sep 2025 | ₹9,728 |
| 8 Sep 2025 | ₹9,793 |
| 15 Sep 2025 | ₹9,878 |
| 22 Sep 2025 | ₹9,834 |
| 30 Sep 2025 | ₹9,602 |
| 6 Oct 2025 | ₹9,732 |
| 13 Oct 2025 | ₹9,753 |
| 20 Oct 2025 | ₹9,834 |
| 27 Oct 2025 | ₹9,834 |
| 3 Nov 2025 | ₹9,805 |
| 10 Nov 2025 | ₹9,736 |
| 17 Nov 2025 | ₹9,793 |
| 24 Nov 2025 | ₹9,667 |
| 1 Dec 2025 | ₹9,740 |
| 8 Dec 2025 | ₹9,635 |
| 15 Dec 2025 | ₹9,631 |
| 22 Dec 2025 | ₹9,582 |
| 29 Dec 2025 | ₹9,517 |
| 5 Jan 2026 | ₹9,582 |
| 12 Jan 2026 | ₹9,452 |
| 19 Jan 2026 | ₹9,375 |
| 27 Jan 2026 | ₹9,164 |
| 2 Feb 2026 | ₹9,144 |
| 9 Feb 2026 | ₹9,331 |
| 16 Feb 2026 | ₹9,310 |
| 23 Feb 2026 | ₹9,225 |
| 2 Mar 2026 | ₹9,006 |
| 9 Mar 2026 | ₹8,811 |
| 16 Mar 2026 | ₹8,657 |
| 23 Mar 2026 | ₹8,373 |
| 30 Mar 2026 | ₹8,288 |
| 6 Apr 2026 | ₹8,475 |
| 13 Apr 2026 | ₹8,811 |
| 20 Apr 2026 | ₹8,929 |
| 27 Apr 2026 | ₹8,949 |
| 4 May 2026 | ₹8,957 |
| 11 May 2026 | ₹8,957 |
| 18 May 2026 | ₹8,860 |
| 25 May 2026 | ₹8,921 |
| 1 Jun 2026 | ₹8,775 |
| 8 Jun 2026 | ₹8,722 |
| 15 Jun 2026 | ₹8,970 |
| 22 Jun 2026 | ₹9,055 |
| 29 Jun 2026 | ₹8,982 |
| 6 Jul 2026 | ₹9,120 |
| 13 Jul 2026 | ₹9,063 |
| 20 Jul 2026 | ₹9,030 |
| 27 Jul 2026 | ₹8,953 |
| 3 Aug 2026 | ₹9,112 |
| 10 Aug 2026 | ₹9,095 |
| 17 Aug 2026 | ₹9,047 |
| 24 Aug 2026 | ₹8,974 |
| 31 Aug 2026 | ₹8,949 |
| 2 Sep 2026 | ₹8,892 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -8.25% |
|---|---|
| 3Y annualised | -0.90% |
| 5Y annualised | -2.32% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,15,613 | -6.68% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,36,721 | -4.29% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹5,72,091 | -1.87% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 15.01% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -10.79% |
| Calendar 2023 | 7.77% |
| Calendar 2024 | 4.69% |
| Calendar 2025 | -4.12% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average462 windows since 27 Sep 2017 | 0.50% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | -2.00% |
| Rolling 1Y · worst window | -29.77% |
| Rolling 1Y · best window | 49.14% |
| Rolling 1Y · windows positive | 42% |
| Rolling 3Y · average359 windows since 25 Sep 2019 | 0.84% |
| Rolling 3Y · median | 1.58% |
| Rolling 3Y · worst window | -14.57% |
| Rolling 3Y · best window | 12.87% |
| Rolling 3Y · windows positive | 67% |
| Rolling 5Y · average256 windows since 27 Sep 2021 | 1.46% |
| Rolling 5Y · median | 1.36% |
| Rolling 5Y · worst window | -4.24% |
| Rolling 5Y · best window | 10.26% |
| Rolling 5Y · windows positive | 60% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 10.12% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 7.45% |
| Maximum drawdown | -21.12% |
Management
| Fund manager | Mr. Vivek Sharma, Mr. Anandha Padmanabhan Anjeneyan, Mr. Vinay Paharia, Mr. Puneet Pal |
|---|---|
| Managing since | 15 Apr 2024 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker