PGIM India Large Cap Fund
Large Cap fund benchmarked to NIFTY 100 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 26.38 |
|---|---|
| Category | Large Cap |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 14 Jan 2003 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 100 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.08% |
| AUM | ₹1.36 Cr |
Growth of ₹10,000₹9,3852 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹9,385 (-1.3% a year) PGIM India Large Cap Fund
| Point | PGIM India Large Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,046 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,060 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,032 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,231 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,171 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,249 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,288 |
| 25 Oct 2021 | ₹9,972 |
| 1 Nov 2021 | ₹9,847 |
| 8 Nov 2021 | ₹9,954 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,036 |
| 22 Nov 2021 | ₹9,644 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,395 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,324 |
| 13 Dec 2021 | ₹9,555 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,192 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,413 |
| 3 Jan 2022 | ₹9,530 |
| 10 Jan 2022 | ₹9,676 |
| 17 Jan 2022 | ₹9,794 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,203 |
| 31 Jan 2022 | ₹9,264 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,224 |
| 14 Feb 2022 | ₹8,972 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,057 |
| 28 Feb 2022 | ₹8,783 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,221 |
| 14 Mar 2022 | ₹8,670 |
| 21 Mar 2022 | ₹8,840 |
| 28 Mar 2022 | ₹8,730 |
| 4 Apr 2022 | ₹9,178 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,093 |
| 18 Apr 2022 | ₹8,837 |
| 25 Apr 2022 | ₹8,787 |
| 2 May 2022 | ₹8,783 |
| 9 May 2022 | ₹8,335 |
| 16 May 2022 | ₹8,154 |
| 23 May 2022 | ₹8,374 |
| 30 May 2022 | ₹8,577 |
| 6 Jun 2022 | ₹8,538 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,168 |
| 20 Jun 2022 | ₹7,926 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,065 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,097 |
| 11 Jul 2022 | ₹8,332 |
| 18 Jul 2022 | ₹8,353 |
| 25 Jul 2022 | ₹8,538 |
| 1 Aug 2022 | ₹8,833 |
| 8 Aug 2022 | ₹8,876 |
| 16 Aug 2022 | ₹9,054 |
| 22 Aug 2022 | ₹8,894 |
| 29 Aug 2022 | ₹8,840 |
| 5 Sep 2022 | ₹9,057 |
| 12 Sep 2022 | ₹9,203 |
| 19 Sep 2022 | ₹9,050 |
| 26 Sep 2022 | ₹8,698 |
| 3 Oct 2022 | ₹8,545 |
| 10 Oct 2022 | ₹8,712 |
| 17 Oct 2022 | ₹8,705 |
| 25 Oct 2022 | ₹8,908 |
| 31 Oct 2022 | ₹9,107 |
| 7 Nov 2022 | ₹9,157 |
| 14 Nov 2022 | ₹9,196 |
| 21 Nov 2022 | ₹9,153 |
| 28 Nov 2022 | ₹9,370 |
| 5 Dec 2022 | ₹9,449 |
| 12 Dec 2022 | ₹9,385 |
| 19 Dec 2022 | ₹9,356 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,128 |
| 2 Jan 2023 | ₹9,047 |
| 9 Jan 2023 | ₹9,072 |
| 16 Jan 2023 | ₹8,951 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,032 |
| 30 Jan 2023 | ₹8,808 |
| 6 Feb 2023 | ₹8,901 |
| 13 Feb 2023 | ₹8,897 |
| 20 Feb 2023 | ₹8,915 |
| 27 Feb 2023 | ₹8,737 |
| 6 Mar 2023 | ₹8,887 |
| 13 Mar 2023 | ₹8,666 |
| 20 Mar 2023 | ₹8,595 |
| 27 Mar 2023 | ₹8,588 |
| 3 Apr 2023 | ₹8,620 |
| 10 Apr 2023 | ₹8,705 |
| 17 Apr 2023 | ₹8,716 |
| 24 Apr 2023 | ₹8,719 |
| 2 May 2023 | ₹8,901 |
| 8 May 2023 | ₹8,990 |
| 15 May 2023 | ₹9,057 |
| 22 May 2023 | ₹9,043 |
| 29 May 2023 | ₹9,192 |
| 5 Jun 2023 | ₹9,256 |
| 12 Jun 2023 | ₹9,271 |
| 19 Jun 2023 | ₹9,331 |
| 26 Jun 2023 | ₹9,285 |
| 3 Jul 2023 | ₹9,555 |
| 10 Jul 2023 | ₹9,342 |
| 17 Jul 2023 | ₹9,498 |
| 24 Jul 2023 | ₹9,481 |
| 31 Jul 2023 | ₹9,527 |
| 7 Aug 2023 | ₹9,523 |
| 14 Aug 2023 | ₹9,452 |
| 21 Aug 2023 | ₹9,434 |
| 28 Aug 2023 | ₹9,424 |
| 4 Sep 2023 | ₹9,530 |
| 11 Sep 2023 | ₹9,705 |
| 18 Sep 2023 | ₹9,730 |
| 25 Sep 2023 | ₹9,523 |
| 3 Oct 2023 | ₹9,264 |
| 9 Oct 2023 | ₹9,253 |
| 16 Oct 2023 | ₹9,367 |
| 23 Oct 2023 | ₹9,164 |
| 30 Oct 2023 | ₹9,107 |
| 6 Nov 2023 | ₹9,253 |
| 13 Nov 2023 | ₹9,289 |
| 20 Nov 2023 | ₹9,392 |
| 28 Nov 2023 | ₹9,445 |
| 4 Dec 2023 | ₹9,836 |
| 11 Dec 2023 | ₹9,954 |
| 18 Dec 2023 | ₹10,107 |
| 26 Dec 2023 | ₹10,117 |
| 1 Jan 2024 | ₹10,011 |
| 8 Jan 2024 | ₹9,915 |
| 15 Jan 2024 | ₹10,164 |
| 23 Jan 2024 | ₹9,868 |
| 29 Jan 2024 | ₹9,996 |
| 5 Feb 2024 | ₹9,922 |
| 12 Feb 2024 | ₹9,900 |
| 19 Feb 2024 | ₹10,110 |
| 26 Feb 2024 | ₹10,146 |
| 4 Mar 2024 | ₹10,260 |
| 11 Mar 2024 | ₹10,228 |
| 18 Mar 2024 | ₹10,139 |
| 26 Mar 2024 | ₹10,004 |
| 1 Apr 2024 | ₹10,203 |
| 8 Apr 2024 | ₹10,299 |
| 15 Apr 2024 | ₹10,125 |
| 22 Apr 2024 | ₹10,199 |
| 29 Apr 2024 | ₹10,320 |
| 6 May 2024 | ₹10,231 |
| 13 May 2024 | ₹10,107 |
| 21 May 2024 | ₹10,256 |
| 27 May 2024 | ₹10,413 |
| 3 Jun 2024 | ₹10,498 |
| 10 Jun 2024 | ₹10,580 |
| 18 Jun 2024 | ₹10,733 |
| 24 Jun 2024 | ₹10,719 |
| 1 Jul 2024 | ₹10,697 |
| 8 Jul 2024 | ₹10,740 |
| 15 Jul 2024 | ₹10,904 |
| 22 Jul 2024 | ₹10,811 |
| 29 Jul 2024 | ₹10,971 |
| 5 Aug 2024 | ₹10,619 |
| 12 Aug 2024 | ₹10,790 |
| 19 Aug 2024 | ₹10,904 |
| 26 Aug 2024 | ₹11,138 |
| 2 Sep 2024 | ₹11,252 |
| 9 Sep 2024 | ₹11,224 |
| 16 Sep 2024 | ₹11,419 |
| 23 Sep 2024 | ₹11,676 |
| 30 Sep 2024 | ₹11,256 |
| 7 Oct 2024 | ₹10,729 |
| 14 Oct 2024 | ₹10,886 |
| 21 Oct 2024 | ₹10,708 |
| 28 Oct 2024 | ₹10,473 |
| 4 Nov 2024 | ₹10,302 |
| 11 Nov 2024 | ₹10,374 |
| 18 Nov 2024 | ₹10,142 |
| 25 Nov 2024 | ₹10,487 |
| 2 Dec 2024 | ₹10,566 |
| 9 Dec 2024 | ₹10,761 |
| 16 Dec 2024 | ₹10,818 |
| 23 Dec 2024 | ₹10,423 |
| 30 Dec 2024 | ₹10,441 |
| 6 Jan 2025 | ₹10,157 |
| 13 Jan 2025 | ₹9,808 |
| 20 Jan 2025 | ₹9,954 |
| 27 Jan 2025 | ₹9,676 |
| 3 Feb 2025 | ₹10,021 |
| 10 Feb 2025 | ₹9,968 |
| 17 Feb 2025 | ₹9,691 |
| 24 Feb 2025 | ₹9,555 |
| 3 Mar 2025 | ₹9,338 |
| 10 Mar 2025 | ₹9,438 |
| 17 Mar 2025 | ₹9,527 |
| 24 Mar 2025 | ₹10,039 |
| 31 Mar 2025 | ₹9,779 |
| 7 Apr 2025 | ₹9,289 |
| 15 Apr 2025 | ₹9,762 |
| 21 Apr 2025 | ₹10,068 |
| 28 Apr 2025 | ₹10,157 |
| 5 May 2025 | ₹10,245 |
| 12 May 2025 | ₹10,352 |
| 19 May 2025 | ₹10,374 |
| 26 May 2025 | ₹10,356 |
| 2 Jun 2025 | ₹10,295 |
| 9 Jun 2025 | ₹10,516 |
| 16 Jun 2025 | ₹10,445 |
| 23 Jun 2025 | ₹10,448 |
| 30 Jun 2025 | ₹10,462 |
| 7 Jul 2025 | ₹10,423 |
| 14 Jul 2025 | ₹10,302 |
| 21 Jul 2025 | ₹10,334 |
| 28 Jul 2025 | ₹10,171 |
| 4 Aug 2025 | ₹10,221 |
| 11 Aug 2025 | ₹10,167 |
| 18 Aug 2025 | ₹10,331 |
| 25 Aug 2025 | ₹10,413 |
| 1 Sep 2025 | ₹10,263 |
| 8 Sep 2025 | ₹10,334 |
| 15 Sep 2025 | ₹10,462 |
| 22 Sep 2025 | ₹10,498 |
| 30 Sep 2025 | ₹9,979 |
| 6 Oct 2025 | ₹10,153 |
| 13 Oct 2025 | ₹10,238 |
| 20 Oct 2025 | ₹10,466 |
| 27 Oct 2025 | ₹10,480 |
| 3 Nov 2025 | ₹10,391 |
| 10 Nov 2025 | ₹10,313 |
| 17 Nov 2025 | ₹10,487 |
| 24 Nov 2025 | ₹10,395 |
| 1 Dec 2025 | ₹10,537 |
| 8 Dec 2025 | ₹10,398 |
| 15 Dec 2025 | ₹10,445 |
| 22 Dec 2025 | ₹10,498 |
| 29 Dec 2025 | ₹10,174 |
| 5 Jan 2026 | ₹10,292 |
| 12 Jan 2026 | ₹10,089 |
| 19 Jan 2026 | ₹9,989 |
| 27 Jan 2026 | ₹9,758 |
| 2 Feb 2026 | ₹9,762 |
| 9 Feb 2026 | ₹10,075 |
| 16 Feb 2026 | ₹10,039 |
| 23 Feb 2026 | ₹10,036 |
| 2 Mar 2026 | ₹9,740 |
| 9 Mar 2026 | ₹9,417 |
| 16 Mar 2026 | ₹9,168 |
| 23 Mar 2026 | ₹8,826 |
| 30 Mar 2026 | ₹8,581 |
| 6 Apr 2026 | ₹8,798 |
| 13 Apr 2026 | ₹9,189 |
| 20 Apr 2026 | ₹9,441 |
| 27 Apr 2026 | ₹9,395 |
| 4 May 2026 | ₹9,356 |
| 11 May 2026 | ₹9,278 |
| 18 May 2026 | ₹9,203 |
| 25 May 2026 | ₹9,388 |
| 1 Jun 2026 | ₹9,150 |
| 8 Jun 2026 | ₹9,068 |
| 15 Jun 2026 | ₹9,374 |
| 22 Jun 2026 | ₹9,527 |
| 29 Jun 2026 | ₹9,256 |
| 6 Jul 2026 | ₹9,441 |
| 13 Jul 2026 | ₹9,381 |
| 20 Jul 2026 | ₹9,409 |
| 27 Jul 2026 | ₹9,363 |
| 3 Aug 2026 | ₹9,655 |
| 10 Aug 2026 | ₹9,591 |
| 17 Aug 2026 | ₹9,516 |
| 24 Aug 2026 | ₹9,502 |
| 31 Aug 2026 | ₹9,491 |
| 2 Sep 2026 | ₹9,385 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -8.38% |
|---|---|
| 3Y annualised | -0.36% |
| 5Y annualised | -1.26% |
| 10Y annualised | 2.20% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,15,564 | -6.75% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,37,434 | -4.16% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹5,84,831 | -1.01% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 13.02% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -4.59% |
| Calendar 2023 | 11.76% |
| Calendar 2024 | 1.77% |
| Calendar 2025 | -1.88% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average490 windows since 14 Mar 2017 | 4.61% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 1.45% |
| Rolling 1Y · worst window | -26.91% |
| Rolling 1Y · best window | 76.12% |
| Rolling 1Y · windows positive | 54% |
| Rolling 3Y · average387 windows since 12 Mar 2019 | 4.53% |
| Rolling 3Y · median | 4.56% |
| Rolling 3Y · worst window | -12.06% |
| Rolling 3Y · best window | 19.33% |
| Rolling 3Y · windows positive | 85% |
| Rolling 5Y · average284 windows since 10 Mar 2021 | 5.52% |
| Rolling 5Y · median | 5.61% |
| Rolling 5Y · worst window | -0.81% |
| Rolling 5Y · best window | 15.35% |
| Rolling 5Y · windows positive | 98% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 13.91% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 10.55% |
| Maximum drawdown | -26.73% |
Management
| Fund manager | Mr. Anandha Padmanabhan Anjeneyan, Mr. Vivek Sharma, Mr. Vinay Paharia, Mr. Akhil Dhar |
|---|---|
| Managing since | 19 Aug 2023 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker