Quant Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to NIFTY 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 82.3468 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Direct · Idcw |
| Launched | 25 Aug 2008 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | NIFTY 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.07% |
| AUM | ₹24.8 Cr |
Growth of ₹10,000₹20,3532 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹20,353 (+15.3% a year) Quant Flexi Cap Fund
| Point | Quant Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,152 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,098 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,087 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,403 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,418 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,635 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,801 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,185 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,384 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,533 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,673 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,396 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,189 |
| 6 Dec 2021 | ₹10,127 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,531 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,762 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,074 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,428 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,608 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,917 |
| 24 Jan 2022 | ₹10,030 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,344 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,545 |
| 14 Feb 2022 | ₹10,037 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,889 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,610 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,188 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,722 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,939 |
| 28 Mar 2022 | ₹10,240 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,739 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,909 |
| 18 Apr 2022 | ₹10,756 |
| 25 Apr 2022 | ₹10,348 |
| 2 May 2022 | ₹10,351 |
| 9 May 2022 | ₹9,795 |
| 16 May 2022 | ₹9,389 |
| 23 May 2022 | ₹9,687 |
| 30 May 2022 | ₹9,783 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,723 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,337 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,943 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,333 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,380 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,693 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,772 |
| 25 Jul 2022 | ₹10,002 |
| 1 Aug 2022 | ₹10,319 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,432 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,550 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,467 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,581 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,987 |
| 12 Sep 2022 | ₹11,303 |
| 19 Sep 2022 | ₹11,416 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,882 |
| 3 Oct 2022 | ₹10,733 |
| 10 Oct 2022 | ₹11,021 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,982 |
| 25 Oct 2022 | ₹11,175 |
| 31 Oct 2022 | ₹11,350 |
| 7 Nov 2022 | ₹11,591 |
| 14 Nov 2022 | ₹11,533 |
| 21 Nov 2022 | ₹11,411 |
| 28 Nov 2022 | ₹11,710 |
| 5 Dec 2022 | ₹11,907 |
| 12 Dec 2022 | ₹11,917 |
| 19 Dec 2022 | ₹11,846 |
| 26 Dec 2022 | ₹11,349 |
| 2 Jan 2023 | ₹11,719 |
| 9 Jan 2023 | ₹11,657 |
| 16 Jan 2023 | ₹11,503 |
| 23 Jan 2023 | ₹11,557 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,925 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,827 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,822 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,849 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,592 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,967 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,724 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,566 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,417 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,743 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,910 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,976 |
| 24 Apr 2023 | ₹11,052 |
| 2 May 2023 | ₹11,383 |
| 8 May 2023 | ₹11,474 |
| 15 May 2023 | ₹11,469 |
| 22 May 2023 | ₹11,365 |
| 29 May 2023 | ₹11,542 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,580 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,741 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,887 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,818 |
| 3 Jul 2023 | ₹12,159 |
| 10 Jul 2023 | ₹12,255 |
| 17 Jul 2023 | ₹12,416 |
| 24 Jul 2023 | ₹12,469 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,820 |
| 7 Aug 2023 | ₹12,655 |
| 14 Aug 2023 | ₹12,675 |
| 21 Aug 2023 | ₹12,808 |
| 28 Aug 2023 | ₹12,674 |
| 4 Sep 2023 | ₹13,070 |
| 11 Sep 2023 | ₹13,451 |
| 18 Sep 2023 | ₹13,261 |
| 25 Sep 2023 | ₹13,098 |
| 3 Oct 2023 | ₹13,171 |
| 9 Oct 2023 | ₹12,898 |
| 16 Oct 2023 | ₹13,132 |
| 23 Oct 2023 | ₹12,517 |
| 30 Oct 2023 | ₹12,757 |
| 6 Nov 2023 | ₹13,053 |
| 13 Nov 2023 | ₹13,308 |
| 20 Nov 2023 | ₹13,399 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,704 |
| 4 Dec 2023 | ₹14,108 |
| 11 Dec 2023 | ₹14,493 |
| 18 Dec 2023 | ₹14,885 |
| 26 Dec 2023 | ₹14,815 |
| 1 Jan 2024 | ₹15,408 |
| 8 Jan 2024 | ₹15,381 |
| 15 Jan 2024 | ₹15,912 |
| 23 Jan 2024 | ₹15,578 |
| 29 Jan 2024 | ₹16,557 |
| 5 Feb 2024 | ₹17,220 |
| 12 Feb 2024 | ₹16,803 |
| 19 Feb 2024 | ₹17,357 |
| 26 Feb 2024 | ₹17,480 |
| 4 Mar 2024 | ₹17,694 |
| 11 Mar 2024 | ₹17,454 |
| 18 Mar 2024 | ₹16,725 |
| 26 Mar 2024 | ₹16,896 |
| 1 Apr 2024 | ₹17,513 |
| 8 Apr 2024 | ₹18,002 |
| 15 Apr 2024 | ₹17,754 |
| 22 Apr 2024 | ₹17,876 |
| 29 Apr 2024 | ₹18,250 |
| 6 May 2024 | ₹17,949 |
| 13 May 2024 | ₹17,647 |
| 21 May 2024 | ₹18,523 |
| 27 May 2024 | ₹18,714 |
| 3 Jun 2024 | ₹19,149 |
| 10 Jun 2024 | ₹19,137 |
| 18 Jun 2024 | ₹19,463 |
| 24 Jun 2024 | ₹19,345 |
| 1 Jul 2024 | ₹19,674 |
| 8 Jul 2024 | ₹20,057 |
| 15 Jul 2024 | ₹20,197 |
| 22 Jul 2024 | ₹19,932 |
| 29 Jul 2024 | ₹20,276 |
| 5 Aug 2024 | ₹19,680 |
| 12 Aug 2024 | ₹19,844 |
| 19 Aug 2024 | ₹19,909 |
| 26 Aug 2024 | ₹20,188 |
| 2 Sep 2024 | ₹20,288 |
| 9 Sep 2024 | ₹20,012 |
| 16 Sep 2024 | ₹20,333 |
| 23 Sep 2024 | ₹20,496 |
| 30 Sep 2024 | ₹20,534 |
| 7 Oct 2024 | ₹19,548 |
| 14 Oct 2024 | ₹19,893 |
| 21 Oct 2024 | ₹19,271 |
| 28 Oct 2024 | ₹18,767 |
| 4 Nov 2024 | ₹18,717 |
| 11 Nov 2024 | ₹18,418 |
| 18 Nov 2024 | ₹17,843 |
| 25 Nov 2024 | ₹17,807 |
| 2 Dec 2024 | ₹18,349 |
| 9 Dec 2024 | ₹18,488 |
| 16 Dec 2024 | ₹18,484 |
| 23 Dec 2024 | ₹17,718 |
| 30 Dec 2024 | ₹17,799 |
| 6 Jan 2025 | ₹17,619 |
| 13 Jan 2025 | ₹16,797 |
| 20 Jan 2025 | ₹17,619 |
| 27 Jan 2025 | ₹16,796 |
| 3 Feb 2025 | ₹16,912 |
| 10 Feb 2025 | ₹16,825 |
| 17 Feb 2025 | ₹16,263 |
| 24 Feb 2025 | ₹16,089 |
| 3 Mar 2025 | ₹15,604 |
| 10 Mar 2025 | ₹16,109 |
| 17 Mar 2025 | ₹16,128 |
| 24 Mar 2025 | ₹17,090 |
| 31 Mar 2025 | ₹16,963 |
| 7 Apr 2025 | ₹16,111 |
| 15 Apr 2025 | ₹17,117 |
| 21 Apr 2025 | ₹17,687 |
| 28 Apr 2025 | ₹17,728 |
| 5 May 2025 | ₹17,797 |
| 12 May 2025 | ₹17,893 |
| 19 May 2025 | ₹18,151 |
| 26 May 2025 | ₹18,054 |
| 2 Jun 2025 | ₹17,949 |
| 9 Jun 2025 | ₹18,417 |
| 16 Jun 2025 | ₹18,135 |
| 23 Jun 2025 | ₹17,875 |
| 30 Jun 2025 | ₹18,535 |
| 7 Jul 2025 | ₹18,610 |
| 14 Jul 2025 | ₹18,415 |
| 21 Jul 2025 | ₹18,442 |
| 28 Jul 2025 | ₹17,959 |
| 4 Aug 2025 | ₹17,855 |
| 11 Aug 2025 | ₹17,454 |
| 18 Aug 2025 | ₹17,660 |
| 25 Aug 2025 | ₹17,749 |
| 1 Sep 2025 | ₹17,461 |
| 8 Sep 2025 | ₹17,586 |
| 15 Sep 2025 | ₹18,043 |
| 22 Sep 2025 | ₹18,789 |
| 30 Sep 2025 | ₹17,914 |
| 6 Oct 2025 | ₹18,266 |
| 13 Oct 2025 | ₹18,240 |
| 20 Oct 2025 | ₹18,614 |
| 27 Oct 2025 | ₹18,580 |
| 3 Nov 2025 | ₹18,632 |
| 10 Nov 2025 | ₹18,404 |
| 17 Nov 2025 | ₹18,912 |
| 24 Nov 2025 | ₹18,571 |
| 1 Dec 2025 | ₹18,725 |
| 8 Dec 2025 | ₹18,309 |
| 15 Dec 2025 | ₹18,626 |
| 22 Dec 2025 | ₹18,705 |
| 29 Dec 2025 | ₹18,461 |
| 5 Jan 2026 | ₹18,766 |
| 12 Jan 2026 | ₹18,132 |
| 19 Jan 2026 | ₹17,807 |
| 27 Jan 2026 | ₹17,279 |
| 2 Feb 2026 | ₹17,419 |
| 9 Feb 2026 | ₹18,400 |
| 16 Feb 2026 | ₹18,279 |
| 23 Feb 2026 | ₹18,258 |
| 2 Mar 2026 | ₹17,871 |
| 9 Mar 2026 | ₹17,383 |
| 16 Mar 2026 | ₹17,255 |
| 23 Mar 2026 | ₹16,558 |
| 30 Mar 2026 | ₹16,491 |
| 6 Apr 2026 | ₹17,142 |
| 13 Apr 2026 | ₹18,329 |
| 20 Apr 2026 | ₹18,920 |
| 27 Apr 2026 | ₹19,346 |
| 4 May 2026 | ₹19,355 |
| 11 May 2026 | ₹19,532 |
| 18 May 2026 | ₹19,337 |
| 25 May 2026 | ₹19,994 |
| 1 Jun 2026 | ₹19,960 |
| 8 Jun 2026 | ₹19,820 |
| 15 Jun 2026 | ₹20,104 |
| 22 Jun 2026 | ₹20,676 |
| 29 Jun 2026 | ₹20,442 |
| 6 Jul 2026 | ₹20,676 |
| 13 Jul 2026 | ₹20,514 |
| 20 Jul 2026 | ₹20,646 |
| 27 Jul 2026 | ₹20,389 |
| 3 Aug 2026 | ₹20,743 |
| 10 Aug 2026 | ₹20,850 |
| 17 Aug 2026 | ₹20,745 |
| 24 Aug 2026 | ₹20,641 |
| 31 Aug 2026 | ₹20,418 |
| 2 Sep 2026 | ₹20,353 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 16.08% |
|---|---|
| 3Y annualised | 16.31% |
| 5Y annualised | 15.27% |
| 10Y annualised | 18.69% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,30,920 | 17.23% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,18,340 | 10.00% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹8,73,156 | 14.99% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 58.00% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 12.46% |
| Calendar 2023 | 31.61% |
| Calendar 2024 | 16.63% |
| Calendar 2025 | 4.36% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average653 windows since 7 Jan 2014 | 24.35% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 14.79% |
| Rolling 1Y · worst window | -31.05% |
| Rolling 1Y · best window | 138.77% |
| Rolling 1Y · windows positive | 77% |
| Rolling 3Y · average550 windows since 11 Jan 2016 | 21.35% |
| Rolling 3Y · median | 19.08% |
| Rolling 3Y · worst window | -8.15% |
| Rolling 3Y · best window | 48.56% |
| Rolling 3Y · windows positive | 97% |
| Rolling 5Y · average447 windows since 10 Jan 2018 | 20.99% |
| Rolling 5Y · median | 20.57% |
| Rolling 5Y · worst window | 0.38% |
| Rolling 5Y · best window | 41.89% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 16.84% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 12.21% |
| Maximum drawdown | -24.71% |
Management
| Fund manager | Sandeep Tandon, Ankit Pande, Sanjeev Sharma, Varun Pattani, Ayusha Kumbhat, Sameer Kate, Yug Tibrewal |
|---|---|
| Managing since | 3 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 3 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker