Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF
FoF · Domestic fund benchmarked to BSE 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 84.427 |
|---|---|
| Category | FoF · Domestic |
| Plan | Regular · Idcw |
| Launched | 26 Jun 2009 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High Risk |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | BSE 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 1.41% |
| AUM | ₹0.20 Cr |
Growth of ₹10,000₹15,8962 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹15,896 (+9.7% a year) Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF
| Point | Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,082 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,103 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,070 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,251 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,230 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,424 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,713 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,336 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,391 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,528 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,592 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,150 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,951 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,928 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,228 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,760 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,048 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,379 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,530 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,677 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,951 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,083 |
| 7 Feb 2022 | ₹10,031 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,707 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,814 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,650 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,087 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,593 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,725 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,725 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,140 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,095 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,848 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,685 |
| 2 May 2022 | ₹9,665 |
| 9 May 2022 | ₹9,170 |
| 16 May 2022 | ₹8,951 |
| 23 May 2022 | ₹9,098 |
| 30 May 2022 | ₹9,337 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,250 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,862 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,640 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,965 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,982 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,235 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,317 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,509 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,844 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,923 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,090 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,901 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,898 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,111 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,307 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,123 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,800 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,790 |
| 10 Oct 2022 | ₹9,969 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,937 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,109 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,240 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,316 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,283 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,181 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,370 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,484 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,388 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,319 |
| 26 Dec 2022 | ₹10,082 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,204 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,142 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,042 |
| 23 Jan 2023 | ₹10,095 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,863 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,007 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,997 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,026 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,810 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,968 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,682 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,598 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,570 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,791 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,897 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,950 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,950 |
| 2 May 2023 | ₹10,174 |
| 8 May 2023 | ₹10,291 |
| 15 May 2023 | ₹10,381 |
| 22 May 2023 | ₹10,383 |
| 29 May 2023 | ₹10,518 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,615 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,683 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,833 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,769 |
| 3 Jul 2023 | ₹11,032 |
| 10 Jul 2023 | ₹11,005 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,210 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,205 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,325 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,259 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,165 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,205 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,277 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,483 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,775 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,718 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,502 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,547 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,444 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,579 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,260 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,203 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,416 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,504 |
| 20 Nov 2023 | ₹11,673 |
| 28 Nov 2023 | ₹11,743 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,182 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,324 |
| 18 Dec 2023 | ₹12,554 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,517 |
| 1 Jan 2024 | ₹12,685 |
| 8 Jan 2024 | ₹12,643 |
| 15 Jan 2024 | ₹12,896 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,498 |
| 29 Jan 2024 | ₹12,732 |
| 5 Feb 2024 | ₹12,802 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,718 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,060 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,102 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,230 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,165 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,895 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,093 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,397 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,609 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,409 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,447 |
| 29 Apr 2024 | ₹13,740 |
| 6 May 2024 | ₹13,692 |
| 13 May 2024 | ₹13,524 |
| 21 May 2024 | ₹13,976 |
| 27 May 2024 | ₹14,190 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,382 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,415 |
| 18 Jun 2024 | ₹14,802 |
| 24 Jun 2024 | ₹14,787 |
| 1 Jul 2024 | ₹15,056 |
| 8 Jul 2024 | ₹15,193 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,332 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,211 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,520 |
| 5 Aug 2024 | ₹15,009 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,267 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,374 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,647 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,792 |
| 9 Sep 2024 | ₹15,667 |
| 16 Sep 2024 | ₹15,999 |
| 23 Sep 2024 | ₹16,286 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,155 |
| 7 Oct 2024 | ₹15,493 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,853 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,607 |
| 28 Oct 2024 | ₹15,230 |
| 4 Nov 2024 | ₹15,160 |
| 11 Nov 2024 | ₹15,237 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,803 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,252 |
| 2 Dec 2024 | ₹15,390 |
| 9 Dec 2024 | ₹15,693 |
| 16 Dec 2024 | ₹15,767 |
| 23 Dec 2024 | ₹15,183 |
| 30 Dec 2024 | ₹15,135 |
| 6 Jan 2025 | ₹15,062 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,398 |
| 20 Jan 2025 | ₹14,701 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,160 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,527 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,506 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,041 |
| 24 Feb 2025 | ₹13,905 |
| 3 Mar 2025 | ₹13,619 |
| 10 Mar 2025 | ₹13,821 |
| 17 Mar 2025 | ₹13,866 |
| 24 Mar 2025 | ₹14,660 |
| 31 Mar 2025 | ₹14,541 |
| 7 Apr 2025 | ₹13,777 |
| 15 Apr 2025 | ₹14,529 |
| 21 Apr 2025 | ₹14,979 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,024 |
| 5 May 2025 | ₹15,076 |
| 12 May 2025 | ₹15,273 |
| 19 May 2025 | ₹15,480 |
| 26 May 2025 | ₹15,490 |
| 2 Jun 2025 | ₹15,453 |
| 9 Jun 2025 | ₹15,771 |
| 16 Jun 2025 | ₹15,575 |
| 23 Jun 2025 | ₹15,531 |
| 30 Jun 2025 | ₹15,916 |
| 7 Jul 2025 | ₹15,874 |
| 14 Jul 2025 | ₹15,761 |
| 21 Jul 2025 | ₹15,841 |
| 28 Jul 2025 | ₹15,553 |
| 4 Aug 2025 | ₹15,529 |
| 11 Aug 2025 | ₹15,371 |
| 18 Aug 2025 | ₹15,572 |
| 25 Aug 2025 | ₹15,690 |
| 1 Sep 2025 | ₹15,474 |
| 8 Sep 2025 | ₹15,575 |
| 15 Sep 2025 | ₹15,780 |
| 22 Sep 2025 | ₹15,862 |
| 30 Sep 2025 | ₹15,471 |
| 6 Oct 2025 | ₹15,746 |
| 13 Oct 2025 | ₹15,836 |
| 20 Oct 2025 | ₹16,092 |
| 27 Oct 2025 | ₹16,170 |
| 3 Nov 2025 | ₹16,099 |
| 10 Nov 2025 | ₹15,980 |
| 17 Nov 2025 | ₹16,217 |
| 24 Nov 2025 | ₹16,105 |
| 1 Dec 2025 | ₹16,247 |
| 8 Dec 2025 | ₹16,016 |
| 15 Dec 2025 | ₹16,148 |
| 22 Dec 2025 | ₹16,172 |
| 29 Dec 2025 | ₹16,053 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,310 |
| 12 Jan 2026 | ₹15,959 |
| 19 Jan 2026 | ₹15,896 |
| 27 Jan 2026 | ₹15,492 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,526 |
| 9 Feb 2026 | ₹16,085 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,056 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,038 |
| 2 Mar 2026 | ₹15,588 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,018 |
| 16 Mar 2026 | ₹14,633 |
| 23 Mar 2026 | ₹14,098 |
| 30 Mar 2026 | ₹14,006 |
| 6 Apr 2026 | ₹14,450 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,081 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,494 |
| 27 Apr 2026 | ₹15,420 |
| 4 May 2026 | ₹15,320 |
| 11 May 2026 | ₹15,313 |
| 18 May 2026 | ₹15,080 |
| 25 May 2026 | ₹15,385 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,019 |
| 8 Jun 2026 | ₹14,901 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,448 |
| 22 Jun 2026 | ₹15,715 |
| 29 Jun 2026 | ₹15,649 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,006 |
| 13 Jul 2026 | ₹15,934 |
| 20 Jul 2026 | ₹15,886 |
| 27 Jul 2026 | ₹15,785 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,194 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,169 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,063 |
| 24 Aug 2026 | ₹16,058 |
| 31 Aug 2026 | ₹16,118 |
| 2 Sep 2026 | ₹15,896 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 2.78% |
|---|---|
| 3Y annualised | 11.59% |
| 5Y annualised | 9.71% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,22,220 | 3.44% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,95,257 | 6.16% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,73,843 | 10.11% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 30.39% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -0.91% |
| Calendar 2023 | 24.87% |
| Calendar 2024 | 19.49% |
| Calendar 2025 | 6.68% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average435 windows since 4 Apr 2018 | 12.78% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 8.29% |
| Rolling 1Y · worst window | -27.53% |
| Rolling 1Y · best window | 76.71% |
| Rolling 1Y · windows positive | 79% |
| Rolling 3Y · average332 windows since 3 Apr 2020 | 13.83% |
| Rolling 3Y · median | 15.04% |
| Rolling 3Y · worst window | -5.34% |
| Rolling 3Y · best window | 26.73% |
| Rolling 3Y · windows positive | 96% |
| Rolling 5Y · average229 windows since 4 Apr 2022 | 14.16% |
| Rolling 5Y · median | 13.70% |
| Rolling 5Y · worst window | 7.64% |
| Rolling 5Y · best window | 25.62% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 13.27% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 9.66% |
| Maximum drawdown | -16.83% |
Management
| Fund manager | Mr. Chirag Mehta, Mr. Piyush Singh |
|---|---|
| Managing since | 1 Nov 2013 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker