Sundaram Financial Services Opportunities Fund
Sectoral / Thematic fund benchmarked to Nifty Financial Services TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 108.5011 |
|---|---|
| Category | Sectoral / Thematic |
| Plan | Regular · Growth |
| Launched | 10 May 2008 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High Risk |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty Financial Services TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 2.19% |
| AUM | ₹1,373 Cr |
Growth of ₹10,000₹18,0732 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹18,073 (+12.6% a year) Sundaram Financial Services Opportunities Fund
| Point | Sundaram Financial Services Opportunities Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹9,943 |
| 13 Sep 2021 | ₹9,946 |
| 20 Sep 2021 | ₹9,957 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,249 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,080 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,208 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,503 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,738 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,464 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,548 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,385 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,022 |
| 29 Nov 2021 | ₹9,729 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,734 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,013 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,299 |
| 27 Dec 2021 | ₹9,451 |
| 3 Jan 2022 | ₹9,791 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,218 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,213 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,784 |
| 31 Jan 2022 | ₹9,953 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,890 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,586 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,781 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,460 |
| 7 Mar 2022 | ₹8,618 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,275 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,513 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,416 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,184 |
| 11 Apr 2022 | ₹9,937 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,683 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,510 |
| 2 May 2022 | ₹9,509 |
| 9 May 2022 | ₹8,986 |
| 16 May 2022 | ₹8,746 |
| 23 May 2022 | ₹8,906 |
| 30 May 2022 | ₹9,349 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,217 |
| 13 Jun 2022 | ₹8,726 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,552 |
| 27 Jun 2022 | ₹8,872 |
| 4 Jul 2022 | ₹8,933 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,279 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,278 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,648 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,963 |
| 8 Aug 2022 | ₹10,022 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,310 |
| 22 Aug 2022 | ₹10,077 |
| 29 Aug 2022 | ₹10,077 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,398 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,585 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,616 |
| 26 Sep 2022 | ₹10,052 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,935 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,187 |
| 17 Oct 2022 | ₹10,336 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,663 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,713 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,849 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,873 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,927 |
| 28 Nov 2022 | ₹11,117 |
| 5 Dec 2022 | ₹11,207 |
| 12 Dec 2022 | ₹11,326 |
| 19 Dec 2022 | ₹11,295 |
| 26 Dec 2022 | ₹11,058 |
| 2 Jan 2023 | ₹11,219 |
| 9 Jan 2023 | ₹11,071 |
| 16 Jan 2023 | ₹10,981 |
| 23 Jan 2023 | ₹11,147 |
| 30 Jan 2023 | ₹10,584 |
| 6 Feb 2023 | ₹10,769 |
| 13 Feb 2023 | ₹10,730 |
| 20 Feb 2023 | ₹10,653 |
| 27 Feb 2023 | ₹10,541 |
| 6 Mar 2023 | ₹10,834 |
| 13 Mar 2023 | ₹10,383 |
| 20 Mar 2023 | ₹10,309 |
| 27 Mar 2023 | ₹10,307 |
| 3 Apr 2023 | ₹10,674 |
| 10 Apr 2023 | ₹10,732 |
| 17 Apr 2023 | ₹10,988 |
| 24 Apr 2023 | ₹11,068 |
| 2 May 2023 | ₹11,238 |
| 8 May 2023 | ₹11,308 |
| 15 May 2023 | ₹11,515 |
| 22 May 2023 | ₹11,547 |
| 29 May 2023 | ₹11,658 |
| 5 Jun 2023 | ₹11,726 |
| 12 Jun 2023 | ₹11,816 |
| 19 Jun 2023 | ₹11,887 |
| 26 Jun 2023 | ₹11,913 |
| 3 Jul 2023 | ₹12,355 |
| 10 Jul 2023 | ₹12,320 |
| 17 Jul 2023 | ₹12,463 |
| 24 Jul 2023 | ₹12,654 |
| 31 Jul 2023 | ₹12,771 |
| 7 Aug 2023 | ₹12,559 |
| 14 Aug 2023 | ₹12,458 |
| 21 Aug 2023 | ₹12,477 |
| 28 Aug 2023 | ₹12,601 |
| 4 Sep 2023 | ₹12,704 |
| 11 Sep 2023 | ₹13,110 |
| 18 Sep 2023 | ₹13,149 |
| 25 Sep 2023 | ₹12,897 |
| 3 Oct 2023 | ₹13,011 |
| 9 Oct 2023 | ₹12,898 |
| 16 Oct 2023 | ₹13,066 |
| 23 Oct 2023 | ₹12,867 |
| 30 Oct 2023 | ₹12,869 |
| 6 Nov 2023 | ₹13,225 |
| 13 Nov 2023 | ₹13,410 |
| 20 Nov 2023 | ₹13,404 |
| 28 Nov 2023 | ₹13,456 |
| 4 Dec 2023 | ₹14,243 |
| 11 Dec 2023 | ₹14,498 |
| 18 Dec 2023 | ₹14,737 |
| 26 Dec 2023 | ₹14,510 |
| 1 Jan 2024 | ₹14,641 |
| 8 Jan 2024 | ₹14,661 |
| 15 Jan 2024 | ₹14,866 |
| 23 Jan 2024 | ₹14,197 |
| 29 Jan 2024 | ₹14,482 |
| 5 Feb 2024 | ₹14,531 |
| 12 Feb 2024 | ₹14,262 |
| 19 Feb 2024 | ₹14,667 |
| 26 Feb 2024 | ₹14,651 |
| 4 Mar 2024 | ₹14,832 |
| 11 Mar 2024 | ₹14,778 |
| 18 Mar 2024 | ₹14,367 |
| 26 Mar 2024 | ₹14,512 |
| 1 Apr 2024 | ₹14,886 |
| 8 Apr 2024 | ₹15,207 |
| 15 Apr 2024 | ₹14,853 |
| 22 Apr 2024 | ₹14,935 |
| 29 Apr 2024 | ₹15,395 |
| 6 May 2024 | ₹15,398 |
| 13 May 2024 | ₹14,980 |
| 21 May 2024 | ₹15,229 |
| 27 May 2024 | ₹15,616 |
| 3 Jun 2024 | ₹16,028 |
| 10 Jun 2024 | ₹15,692 |
| 18 Jun 2024 | ₹16,114 |
| 24 Jun 2024 | ₹16,204 |
| 1 Jul 2024 | ₹16,645 |
| 8 Jul 2024 | ₹16,498 |
| 15 Jul 2024 | ₹16,612 |
| 22 Jul 2024 | ₹16,520 |
| 29 Jul 2024 | ₹16,346 |
| 5 Aug 2024 | ₹15,838 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,993 |
| 19 Aug 2024 | ₹16,088 |
| 26 Aug 2024 | ₹16,420 |
| 2 Sep 2024 | ₹16,665 |
| 9 Sep 2024 | ₹16,568 |
| 16 Sep 2024 | ₹16,888 |
| 23 Sep 2024 | ₹17,290 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,978 |
| 7 Oct 2024 | ₹16,206 |
| 14 Oct 2024 | ₹16,499 |
| 21 Oct 2024 | ₹16,447 |
| 28 Oct 2024 | ₹16,182 |
| 4 Nov 2024 | ₹16,201 |
| 11 Nov 2024 | ₹16,195 |
| 18 Nov 2024 | ₹15,589 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,952 |
| 2 Dec 2024 | ₹16,095 |
| 9 Dec 2024 | ₹16,535 |
| 16 Dec 2024 | ₹16,557 |
| 23 Dec 2024 | ₹15,771 |
| 30 Dec 2024 | ₹15,707 |
| 6 Jan 2025 | ₹15,694 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,958 |
| 20 Jan 2025 | ₹15,397 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,800 |
| 3 Feb 2025 | ₹15,371 |
| 10 Feb 2025 | ₹15,535 |
| 17 Feb 2025 | ₹15,057 |
| 24 Feb 2025 | ₹14,954 |
| 3 Mar 2025 | ₹14,845 |
| 10 Mar 2025 | ₹15,065 |
| 17 Mar 2025 | ₹15,016 |
| 24 Mar 2025 | ₹15,961 |
| 31 Mar 2025 | ₹15,860 |
| 7 Apr 2025 | ₹15,373 |
| 15 Apr 2025 | ₹16,292 |
| 21 Apr 2025 | ₹17,276 |
| 28 Apr 2025 | ₹17,104 |
| 5 May 2025 | ₹17,041 |
| 12 May 2025 | ₹17,111 |
| 19 May 2025 | ₹17,261 |
| 26 May 2025 | ₹17,307 |
| 2 Jun 2025 | ₹17,376 |
| 9 Jun 2025 | ₹17,777 |
| 16 Jun 2025 | ₹17,435 |
| 23 Jun 2025 | ₹17,384 |
| 30 Jun 2025 | ₹17,828 |
| 7 Jul 2025 | ₹17,581 |
| 14 Jul 2025 | ₹17,635 |
| 21 Jul 2025 | ₹17,596 |
| 28 Jul 2025 | ₹17,187 |
| 4 Aug 2025 | ₹16,878 |
| 11 Aug 2025 | ₹16,790 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,852 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,694 |
| 1 Sep 2025 | ₹16,296 |
| 8 Sep 2025 | ₹16,404 |
| 15 Sep 2025 | ₹16,764 |
| 22 Sep 2025 | ₹16,848 |
| 30 Sep 2025 | ₹16,682 |
| 6 Oct 2025 | ₹17,170 |
| 13 Oct 2025 | ₹17,112 |
| 20 Oct 2025 | ₹17,616 |
| 27 Oct 2025 | ₹17,871 |
| 3 Nov 2025 | ₹17,871 |
| 10 Nov 2025 | ₹17,853 |
| 17 Nov 2025 | ₹18,189 |
| 24 Nov 2025 | ₹18,096 |
| 1 Dec 2025 | ₹18,321 |
| 8 Dec 2025 | ₹17,913 |
| 15 Dec 2025 | ₹18,051 |
| 22 Dec 2025 | ₹18,116 |
| 29 Dec 2025 | ₹18,051 |
| 5 Jan 2026 | ₹18,797 |
| 12 Jan 2026 | ₹18,462 |
| 19 Jan 2026 | ₹18,585 |
| 27 Jan 2026 | ₹18,319 |
| 2 Feb 2026 | ₹18,004 |
| 9 Feb 2026 | ₹18,644 |
| 16 Feb 2026 | ₹18,618 |
| 23 Feb 2026 | ₹18,662 |
| 2 Mar 2026 | ₹18,084 |
| 9 Mar 2026 | ₹17,081 |
| 16 Mar 2026 | ₹16,806 |
| 23 Mar 2026 | ₹15,873 |
| 30 Mar 2026 | ₹15,555 |
| 6 Apr 2026 | ₹16,387 |
| 13 Apr 2026 | ₹17,444 |
| 20 Apr 2026 | ₹17,838 |
| 27 Apr 2026 | ₹17,734 |
| 4 May 2026 | ₹17,542 |
| 11 May 2026 | ₹17,400 |
| 18 May 2026 | ₹17,036 |
| 25 May 2026 | ₹17,542 |
| 1 Jun 2026 | ₹16,952 |
| 8 Jun 2026 | ₹16,764 |
| 15 Jun 2026 | ₹17,819 |
| 22 Jun 2026 | ₹18,046 |
| 29 Jun 2026 | ₹18,028 |
| 6 Jul 2026 | ₹18,432 |
| 13 Jul 2026 | ₹18,546 |
| 20 Jul 2026 | ₹18,287 |
| 27 Jul 2026 | ₹17,907 |
| 3 Aug 2026 | ₹18,355 |
| 10 Aug 2026 | ₹18,252 |
| 17 Aug 2026 | ₹18,161 |
| 24 Aug 2026 | ₹18,181 |
| 31 Aug 2026 | ₹18,423 |
| 2 Sep 2026 | ₹18,073 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | 11.11% |
|---|---|
| 3Y annualised | 12.65% |
| 5Y annualised | 12.57% |
| 10Y annualised | 12.82% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,23,505 | 5.44% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹4,04,848 | 7.77% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹8,22,826 | 12.58% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 15.34% |
|---|---|
| Calendar 2022 | 16.78% |
| Calendar 2023 | 31.12% |
| Calendar 2024 | 7.07% |
| Calendar 2025 | 16.94% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average889 windows since 16 Jun 2009 | 18.01% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 14.06% |
| Rolling 1Y · worst window | -32.90% |
| Rolling 1Y · best window | 150.68% |
| Rolling 1Y · windows positive | 77% |
| Rolling 3Y · average785 windows since 20 Jun 2011 | 13.84% |
| Rolling 3Y · median | 14.82% |
| Rolling 3Y · worst window | -11.58% |
| Rolling 3Y · best window | 41.47% |
| Rolling 3Y · windows positive | 92% |
| Rolling 5Y · average681 windows since 20 Jun 2013 | 13.42% |
| Rolling 5Y · median | 13.67% |
| Rolling 5Y · worst window | -0.32% |
| Rolling 5Y · best window | 27.83% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 16.71% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 11.95% |
| Maximum drawdown | -17.35% |
Management
| Fund manager | Mr. Rohit Seksaria, Mr. Shalav Saket(Overseas Securities) |
|---|---|
| Managing since | 3 Sep 2026 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker