Tata Flexi Cap Fund
Flexi Cap fund benchmarked to Nifty 500 TRI. Every figure below is read from one dated snapshot; what the snapshot cannot prove is left out, never estimated.
| Latest NAV2 Sep 2026 | 26.4329 |
|---|---|
| Category | Flexi Cap |
| Plan | Direct · Growth |
| Launched | 17 Aug 2018 |
| Risk labelthe scheme's own riskometer | Very High |
| Legal benchmarkSEBI Tier-1 | Nifty 500 TRI |
| Expense ratiodirect plan, a year | 0.88% |
| AUM | ₹325 Cr |
Growth of ₹10,000₹15,7872 Sep 2021 to 2 Sep 2026
₹15,787 (+9.6% a year) Tata Flexi Cap Fund
| Point | Tata Flexi Cap Fund |
|---|---|
| 2 Sep 2021 | ₹10,000 |
| 6 Sep 2021 | ₹10,084 |
| 13 Sep 2021 | ₹10,141 |
| 20 Sep 2021 | ₹10,173 |
| 27 Sep 2021 | ₹10,344 |
| 4 Oct 2021 | ₹10,322 |
| 11 Oct 2021 | ₹10,479 |
| 18 Oct 2021 | ₹10,745 |
| 25 Oct 2021 | ₹10,354 |
| 1 Nov 2021 | ₹10,389 |
| 8 Nov 2021 | ₹10,563 |
| 15 Nov 2021 | ₹10,662 |
| 22 Nov 2021 | ₹10,210 |
| 29 Nov 2021 | ₹10,000 |
| 6 Dec 2021 | ₹9,997 |
| 13 Dec 2021 | ₹10,278 |
| 20 Dec 2021 | ₹9,767 |
| 27 Dec 2021 | ₹10,101 |
| 3 Jan 2022 | ₹10,449 |
| 10 Jan 2022 | ₹10,603 |
| 17 Jan 2022 | ₹10,687 |
| 24 Jan 2022 | ₹9,935 |
| 31 Jan 2022 | ₹10,030 |
| 7 Feb 2022 | ₹9,952 |
| 14 Feb 2022 | ₹9,634 |
| 21 Feb 2022 | ₹9,663 |
| 28 Feb 2022 | ₹9,539 |
| 7 Mar 2022 | ₹9,066 |
| 14 Mar 2022 | ₹9,608 |
| 21 Mar 2022 | ₹9,757 |
| 28 Mar 2022 | ₹9,727 |
| 4 Apr 2022 | ₹10,112 |
| 11 Apr 2022 | ₹10,134 |
| 18 Apr 2022 | ₹9,876 |
| 25 Apr 2022 | ₹9,760 |
| 2 May 2022 | ₹9,746 |
| 9 May 2022 | ₹9,313 |
| 16 May 2022 | ₹9,088 |
| 23 May 2022 | ₹9,196 |
| 30 May 2022 | ₹9,470 |
| 6 Jun 2022 | ₹9,471 |
| 13 Jun 2022 | ₹9,067 |
| 20 Jun 2022 | ₹8,802 |
| 27 Jun 2022 | ₹9,107 |
| 4 Jul 2022 | ₹9,141 |
| 11 Jul 2022 | ₹9,394 |
| 18 Jul 2022 | ₹9,387 |
| 25 Jul 2022 | ₹9,568 |
| 1 Aug 2022 | ₹9,844 |
| 8 Aug 2022 | ₹9,911 |
| 16 Aug 2022 | ₹10,156 |
| 22 Aug 2022 | ₹9,987 |
| 29 Aug 2022 | ₹9,991 |
| 5 Sep 2022 | ₹10,214 |
| 12 Sep 2022 | ₹10,422 |
| 19 Sep 2022 | ₹10,295 |
| 26 Sep 2022 | ₹9,923 |
| 3 Oct 2022 | ₹9,873 |
| 10 Oct 2022 | ₹10,043 |
| 17 Oct 2022 | ₹9,939 |
| 25 Oct 2022 | ₹10,052 |
| 31 Oct 2022 | ₹10,178 |
| 7 Nov 2022 | ₹10,237 |
| 14 Nov 2022 | ₹10,190 |
| 21 Nov 2022 | ₹10,070 |
| 28 Nov 2022 | ₹10,242 |
| 5 Dec 2022 | ₹10,352 |
| 12 Dec 2022 | ₹10,312 |
| 19 Dec 2022 | ₹10,254 |
| 26 Dec 2022 | ₹9,970 |
| 2 Jan 2023 | ₹10,106 |
| 9 Jan 2023 | ₹10,111 |
| 16 Jan 2023 | ₹9,944 |
| 23 Jan 2023 | ₹9,955 |
| 30 Jan 2023 | ₹9,635 |
| 6 Feb 2023 | ₹9,755 |
| 13 Feb 2023 | ₹9,744 |
| 20 Feb 2023 | ₹9,816 |
| 27 Feb 2023 | ₹9,614 |
| 6 Mar 2023 | ₹9,822 |
| 13 Mar 2023 | ₹9,546 |
| 20 Mar 2023 | ₹9,447 |
| 27 Mar 2023 | ₹9,411 |
| 3 Apr 2023 | ₹9,641 |
| 10 Apr 2023 | ₹9,677 |
| 17 Apr 2023 | ₹9,795 |
| 24 Apr 2023 | ₹9,815 |
| 2 May 2023 | ₹10,006 |
| 8 May 2023 | ₹10,113 |
| 15 May 2023 | ₹10,251 |
| 22 May 2023 | ₹10,261 |
| 29 May 2023 | ₹10,431 |
| 5 Jun 2023 | ₹10,611 |
| 12 Jun 2023 | ₹10,688 |
| 19 Jun 2023 | ₹10,813 |
| 26 Jun 2023 | ₹10,727 |
| 3 Jul 2023 | ₹10,979 |
| 10 Jul 2023 | ₹10,931 |
| 17 Jul 2023 | ₹11,218 |
| 24 Jul 2023 | ₹11,246 |
| 31 Jul 2023 | ₹11,409 |
| 7 Aug 2023 | ₹11,356 |
| 14 Aug 2023 | ₹11,363 |
| 21 Aug 2023 | ₹11,403 |
| 28 Aug 2023 | ₹11,515 |
| 4 Sep 2023 | ₹11,643 |
| 11 Sep 2023 | ₹11,916 |
| 18 Sep 2023 | ₹11,809 |
| 25 Sep 2023 | ₹11,627 |
| 3 Oct 2023 | ₹11,794 |
| 9 Oct 2023 | ₹11,662 |
| 16 Oct 2023 | ₹11,886 |
| 23 Oct 2023 | ₹11,586 |
| 30 Oct 2023 | ₹11,517 |
| 6 Nov 2023 | ₹11,686 |
| 13 Nov 2023 | ₹11,893 |
| 20 Nov 2023 | ₹12,064 |
| 28 Nov 2023 | ₹12,107 |
| 4 Dec 2023 | ₹12,540 |
| 11 Dec 2023 | ₹12,820 |
| 18 Dec 2023 | ₹13,045 |
| 26 Dec 2023 | ₹12,952 |
| 1 Jan 2024 | ₹13,077 |
| 8 Jan 2024 | ₹13,001 |
| 15 Jan 2024 | ₹13,261 |
| 23 Jan 2024 | ₹12,838 |
| 29 Jan 2024 | ₹13,074 |
| 5 Feb 2024 | ₹13,107 |
| 12 Feb 2024 | ₹12,851 |
| 19 Feb 2024 | ₹13,144 |
| 26 Feb 2024 | ₹13,145 |
| 4 Mar 2024 | ₹13,209 |
| 11 Mar 2024 | ₹13,078 |
| 18 Mar 2024 | ₹12,815 |
| 26 Mar 2024 | ₹13,040 |
| 1 Apr 2024 | ₹13,390 |
| 8 Apr 2024 | ₹13,612 |
| 15 Apr 2024 | ₹13,387 |
| 22 Apr 2024 | ₹13,490 |
| 29 Apr 2024 | ₹13,746 |
| 6 May 2024 | ₹13,693 |
| 13 May 2024 | ₹13,480 |
| 21 May 2024 | ₹13,837 |
| 27 May 2024 | ₹13,965 |
| 3 Jun 2024 | ₹14,092 |
| 10 Jun 2024 | ₹14,299 |
| 18 Jun 2024 | ₹14,610 |
| 24 Jun 2024 | ₹14,567 |
| 1 Jul 2024 | ₹14,860 |
| 8 Jul 2024 | ₹14,963 |
| 15 Jul 2024 | ₹15,117 |
| 22 Jul 2024 | ₹15,044 |
| 29 Jul 2024 | ₹15,334 |
| 5 Aug 2024 | ₹14,973 |
| 12 Aug 2024 | ₹15,132 |
| 19 Aug 2024 | ₹15,230 |
| 26 Aug 2024 | ₹15,536 |
| 2 Sep 2024 | ₹15,691 |
| 9 Sep 2024 | ₹15,762 |
| 16 Sep 2024 | ₹15,989 |
| 23 Sep 2024 | ₹16,208 |
| 30 Sep 2024 | ₹16,064 |
| 7 Oct 2024 | ₹15,401 |
| 14 Oct 2024 | ₹15,697 |
| 21 Oct 2024 | ₹15,509 |
| 28 Oct 2024 | ₹15,232 |
| 4 Nov 2024 | ₹15,339 |
| 11 Nov 2024 | ₹15,259 |
| 18 Nov 2024 | ₹14,795 |
| 25 Nov 2024 | ₹15,143 |
| 2 Dec 2024 | ₹15,336 |
| 9 Dec 2024 | ₹15,529 |
| 16 Dec 2024 | ₹15,485 |
| 23 Dec 2024 | ₹14,881 |
| 30 Dec 2024 | ₹14,858 |
| 6 Jan 2025 | ₹14,890 |
| 13 Jan 2025 | ₹14,351 |
| 20 Jan 2025 | ₹14,797 |
| 27 Jan 2025 | ₹14,352 |
| 3 Feb 2025 | ₹14,799 |
| 10 Feb 2025 | ₹14,725 |
| 17 Feb 2025 | ₹14,318 |
| 24 Feb 2025 | ₹14,173 |
| 3 Mar 2025 | ₹13,861 |
| 10 Mar 2025 | ₹14,044 |
| 17 Mar 2025 | ₹14,001 |
| 24 Mar 2025 | ₹14,723 |
| 31 Mar 2025 | ₹14,697 |
| 7 Apr 2025 | ₹14,084 |
| 15 Apr 2025 | ₹14,919 |
| 21 Apr 2025 | ₹15,399 |
| 28 Apr 2025 | ₹15,455 |
| 5 May 2025 | ₹15,432 |
| 12 May 2025 | ₹15,598 |
| 19 May 2025 | ₹15,845 |
| 26 May 2025 | ₹15,873 |
| 2 Jun 2025 | ₹15,836 |
| 9 Jun 2025 | ₹16,231 |
| 16 Jun 2025 | ₹16,066 |
| 23 Jun 2025 | ₹16,022 |
| 30 Jun 2025 | ₹16,439 |
| 7 Jul 2025 | ₹16,433 |
| 14 Jul 2025 | ₹16,328 |
| 21 Jul 2025 | ₹16,337 |
| 28 Jul 2025 | ₹16,001 |
| 4 Aug 2025 | ₹15,943 |
| 11 Aug 2025 | ₹15,752 |
| 18 Aug 2025 | ₹16,077 |
| 25 Aug 2025 | ₹16,148 |
| 1 Sep 2025 | ₹15,998 |
| 8 Sep 2025 | ₹16,143 |
| 15 Sep 2025 | ₹16,379 |
| 22 Sep 2025 | ₹16,415 |
| 30 Sep 2025 | ₹16,014 |
| 6 Oct 2025 | ₹16,305 |
| 13 Oct 2025 | ₹16,351 |
| 20 Oct 2025 | ₹16,587 |
| 27 Oct 2025 | ₹16,694 |
| 3 Nov 2025 | ₹16,559 |
| 10 Nov 2025 | ₹16,418 |
| 17 Nov 2025 | ₹16,563 |
| 24 Nov 2025 | ₹16,440 |
| 1 Dec 2025 | ₹16,608 |
| 8 Dec 2025 | ₹16,458 |
| 15 Dec 2025 | ₹16,621 |
| 22 Dec 2025 | ₹16,659 |
| 29 Dec 2025 | ₹16,534 |
| 5 Jan 2026 | ₹16,775 |
| 12 Jan 2026 | ₹16,488 |
| 19 Jan 2026 | ₹16,368 |
| 27 Jan 2026 | ₹16,014 |
| 2 Feb 2026 | ₹15,997 |
| 9 Feb 2026 | ₹16,451 |
| 16 Feb 2026 | ₹16,372 |
| 23 Feb 2026 | ₹16,456 |
| 2 Mar 2026 | ₹15,978 |
| 9 Mar 2026 | ₹15,403 |
| 16 Mar 2026 | ₹15,078 |
| 23 Mar 2026 | ₹14,511 |
| 30 Mar 2026 | ₹14,417 |
| 6 Apr 2026 | ₹14,811 |
| 13 Apr 2026 | ₹15,458 |
| 20 Apr 2026 | ₹15,831 |
| 27 Apr 2026 | ₹15,806 |
| 4 May 2026 | ₹15,753 |
| 11 May 2026 | ₹15,759 |
| 18 May 2026 | ₹15,606 |
| 25 May 2026 | ₹15,849 |
| 1 Jun 2026 | ₹15,475 |
| 8 Jun 2026 | ₹15,207 |
| 15 Jun 2026 | ₹15,700 |
| 22 Jun 2026 | ₹15,841 |
| 29 Jun 2026 | ₹15,701 |
| 6 Jul 2026 | ₹16,049 |
| 13 Jul 2026 | ₹16,032 |
| 20 Jul 2026 | ₹16,039 |
| 27 Jul 2026 | ₹15,906 |
| 3 Aug 2026 | ₹16,248 |
| 10 Aug 2026 | ₹16,201 |
| 17 Aug 2026 | ₹16,036 |
| 24 Aug 2026 | ₹15,997 |
| 31 Aug 2026 | ₹15,907 |
| 2 Sep 2026 | ₹15,787 |
Performance (trailing, annualised)
| 1Y annualised | -1.41% |
|---|---|
| 3Y annualised | 10.77% |
| 5Y annualised | 9.56% |
Point-to-point from the fund's own published NAV; a period the history does not span is left out.
SIP returns
| SIP 1Y (₹10,000 a month)invested ₹1,20,000 → worth ₹1,18,439 | -2.39% |
|---|---|
| SIP 3Y (₹10,000 a month)invested ₹3,60,000 → worth ₹3,86,654 | 4.69% |
| SIP 5Y (₹10,000 a month)invested ₹6,00,000 → worth ₹7,63,170 | 9.55% |
₹10,000 on the first of every month, valued at the latest NAV, as an annualised rate (XIRR).
Calendar years
| Calendar 2021 | 28.33% |
|---|---|
| Calendar 2022 | -2.15% |
| Calendar 2023 | 29.48% |
| Calendar 2024 | 14.03% |
| Calendar 2025 | 12.01% |
Rolling returns
| Rolling 1Y · average361 windows since 11 Sep 2019 | 15.90% |
|---|---|
| Rolling 1Y · median | 12.64% |
| Rolling 1Y · worst window | -19.46% |
| Rolling 1Y · best window | 73.76% |
| Rolling 1Y · windows positive | 84% |
| Rolling 3Y · average258 windows since 13 Sep 2021 | 16.78% |
| Rolling 3Y · median | 16.97% |
| Rolling 3Y · worst window | 10.38% |
| Rolling 3Y · best window | 24.22% |
| Rolling 3Y · windows positive | 100% |
| Rolling 5Y · average154 windows since 13 Sep 2023 | 16.84% |
| Rolling 5Y · median | 16.77% |
| Rolling 5Y · worst window | 9.99% |
| Rolling 5Y · best window | 25.21% |
| Rolling 5Y · windows positive | 100% |
Every window of that length in the published history, so one lucky start date cannot flatter the fund.
Risk
| Volatility (3Y) | 12.79% |
|---|---|
| Downside deviation (3Y) | 9.34% |
| Maximum drawdown | -14.58% |
Management
| Fund manager | FM-1 Anand Sharma, FM-2 Aditya Bagul |
|---|---|
| Managing since | 3 Oct 2023 |
Related
Source: the OmniAsset signed reference snapshot, as of 4 Sep 2026. Figures are deterministic; missing data is withheld, never estimated. See methodology and data sources. Not investment advice.
Research this fund and compare it — on your device.
Get OmniAsset on Google Play The mutual fund tracker